SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriDURKNDURKN
DURKN

DURKNDURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

₺10,19+%0,10
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Bilanço

Bilanço Kalemleri20252024202320222021
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri249,03 Mn-%51,0507,85 Mn+%80955,87 Mn+%21,046,18 Mn-%35,070,99 Mn
Finansal Yatırımlar1,97 Mn-%90,119,90 Mn+%6787289.009-%98,014,12 Mn+%4976252.837
Ticari Alacaklar887,62 Mn+%15,3769,74 Mn+%38,2557,14 Mn+%172204,91 Mn+%18,3173,27 Mn
Diğer Alacaklar30,38 Mn-%22,339,10 Mn+%10618,98 Mn-%31,427,68 Mn-%6,229,53 Mn
Stoklar1,40 Mr+%33,81,04 Mr+%53,6679,28 Mn+%30,8519,17 Mn+%211167,10 Mn
Peşin Ödenmiş Giderler90,82 Mn+%82,949,66 Mn+%42,434,88 Mn-%77,8157,42 Mn+%36333,98 Mn
Diğer Dönen Varlıklar133,72 Mn+%36,498,06 Mn+%37,671,27 Mn+%27,056,10 Mn+%15022,47 Mn
Toplam Dönen Varlıklar2,79 Mr+%10,32,53 Mr+%78,31,42 Mr+%38,21,03 Mr+%106497,42 Mn
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar1,54 Mn+%610217.446-%8,7238.282-%28,4332.920+%72,9192.581
Maddi Duran Varlıklar1,65 Mr+%7,21,54 Mr+%6,21,45 Mr+%2,21,42 Mr-%4,71,49 Mr
Maddi Olmayan Duran Varlıklar82,72 Mn+%28,564,37 Mn+%8,259,50 Mn+%5,356,48 Mn-%9,562,44 Mn
Toplam Duran Varlıklar1,74 Mr+%8,11,61 Mr+%6,21,51 Mr+%2,31,48 Mr-%4,91,55 Mr
Toplam Varlıklar
Toplam Varlıklar4,53 Mr+%9,54,14 Mr+%41,12,93 Mr+%17,02,50 Mr+%22,12,05 Mr
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar829,05 Mn+%1,3818,81 Mn+%73,2472,63 Mn+%13,6416,07 Mn+%65,8250,93 Mn
Diğer Finansal Yükümlülükler2,54 Mn+%72,01,48 Mn———
Ticari Borçlar245,47 Mn-%20,0306,91 Mn-%24,1404,45 Mn+%155158,91 Mn+%83816,94 Mn
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar35,91 Mn+%38,225,99 Mn+%21,321,43 Mn+%44,914,79 Mn+%66,78,87 Mn
Diğer Borçlar32,09 Mn+%4056,36 Mn-%40,210,64 Mn-%49,120,91 Mn+%7072,59 Mn
Ertelenmiş Gelirler27,04 Mn-%32,239,90 Mn-%41,668,29 Mn-%60,3171,86 Mn+%21507,64 Mn
Kısa Vadeli Karşılıklar8,63 Mn+%15,57,47 Mn+%6,07,05 Mn+%11,96,30 Mn+%35,54,65 Mn
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8,83 Mn+%27,66,92 Mn+%69,94,07 Mn+%68,92,41 Mn+%43,41,68 Mn
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler1,19 Mr-%2,01,21 Mr+%22,8988,55 Mn+%24,9791,26 Mn+%170293,30 Mn
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar479,71 Mn+%242140,42 Mn-%28,8197,09 Mn+%53,3128,57 Mn-%37,4205,25 Mn
Uzun vadeli Karşılıklar8,50 Mn+%52,85,56 Mn+%26,04,42 Mn-%22,45,69 Mn-%12,56,50 Mn
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü50,38 Mn-%58,3120,95 Mn+%21,499,63 Mn-%6,4106,41 Mn-%35,8165,79 Mn
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler538,59 Mn+%102266,93 Mn-%11,4301,14 Mn+%25,1240,67 Mn-%36,3377,54 Mn
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2,80 Mr+%5,42,66 Mr+%61,71,64 Mr+%11,41,47 Mr+%6,61,38 Mr
Ödenmiş Sermaye132,50 Mn%0,0132,50 Mn+%32,5100,00 Mn+%18635,00 Mn%0,035,00 Mn
Sermaye Düzeltme Farkları815,78 Mn+%0,0815,78 Mn+%2,6795,04 Mn+%11,1715,39 Mn%0,0715,39 Mn
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)805,60 Mn+%0,0805,60 Mn———
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)723,96 Mn-%0,8729,80 Mn-%0,2730,97 Mn+%3,1709,08 Mn-%3,2732,50 Mn
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23,04 Mn+%53,315,03 Mn+%24,912,04 Mn+%2683,27 Mn%0,03,27 Mn
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları137,92 Mn+%23586582.267+%100-143,19 Mn-%36,6-104,79 Mn+%18,1-127,99 Mn
Toplam Özkaynaklar2,80 Mr+%5,42,66 Mr+%61,71,64 Mr+%11,41,47 Mr+%6,61,38 Mr
Toplam Kaynaklar4,53 Mr+%9,54,14 Mr+%41,12,93 Mr+%17,02,50 Mr+%22,12,05 Mr
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu-727,47 Mn-%198-243,73 Mn———
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar—————
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar—————
Türev Araçlar—————
Finansal Yatırımlar—————
Ticari Alacaklar—————
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar—————
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar—————
Türev Araçlar—————
Peşin Ödenmiş Giderler—————
Diğer Duran Varlıklar—————
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar—————
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler—————
Türev Araçlar—————
Diğer Finansal Yükümlülükler—————
Ticari Borçlar—————
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar—————
Diğer Borçlar—————
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler—————
Türev Araçlar—————
Ertelenmiş Gelirler—————
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler—————
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)—————
Azınlık Payları—————
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar————65.917