SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriECZYTECZYT
ECZYT

ECZYTECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

₺208,80-%0,67
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri—————
Satışların Maliyeti (-)—————
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)—————
Brüt Kar (Zarar)—————
Genel Yönetim Giderleri (-)-47,70 Mn+%1,5-48,44 Mn+%12,1-55,09 Mn-%2,7-53,65 Mn-%617-7,49 Mn-%53,0
Diğer Faaliyet Gelirleri567,57 Mn-%29,9810,23 Mn-%33,81,22 Mr+%20,71,01 Mr+%156396,80 Mn+%509
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-13,24 Mn+%44,7-23,93 Mn+%87,8-196,77 Mn-%33,8-147,04 Mn+%7,8-159,56 Mn-%867
Faaliyet Karı (Zararı)506,63 Mn-%31,3737,87 Mn-%24,1972,49 Mn+%19,5813,86 Mn+%254229,76 Mn+%425
FAVÖK506,64 Mn-%31,3737,96 Mn-%24,1972,68 Mn+%19,5814,06 Mn+%254229,78 Mn+%424
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar747,38 Mn+%63,7456,51 Mn-%77,11,99 Mr-%10,92,24 Mr+%455403,37 Mn+%316
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)1,25 Mr+%5,01,19 Mr-%59,72,96 Mr-%2,83,05 Mr+%382633,13 Mn+%350
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-25.024+%10,9-28.075+%56,4-64.408-%22,3-52.685-%2942-1.732+%62,1
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)-235,30 Mn+%48,1-453,73 Mn+%37,1-720,80 Mn-%12,9-638,66 Mn—
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)1,02 Mr+%37,5740,62 Mn-%67,02,24 Mr-%7,02,41 Mr+%281633,13 Mn+%350
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-52,55 Mn+%7,7-56,95 Mn+%26,8-77,84 Mn+%31,8-114,19 Mn-%169-42,41 Mn-%799
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-52,55 Mn+%7,7-56,95 Mn+%26,8-77,84 Mn+%31,8-114,19 Mn-%121-51,63 Mn-%994
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı966,14 Mn+%41,3683,67 Mn-%68,42,17 Mr-%5,72,30 Mr+%289590,72 Mn+%334
Dönem Karı (Zararı)966,14 Mn+%41,3683,67 Mn-%68,42,17 Mr-%5,72,30 Mr+%289590,72 Mn+%334
Azınlık Payları—————
Ana Ortaklık Payları966,14 Mn+%41,3683,67 Mn-%68,42,17 Mr-%5,72,30 Mr+%289590,72 Mn+%334
Amortisman13.248-%86,497.449-%48,8190.317-%5,2200.850+%87020.712+%21,7
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)————9,22 Mn+%22480393
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)—————