SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriGARANGARAN
GARAN

GARANTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

₺131,20+%1,00
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
FAİZ GELİRLERİ782,80 Mr+%44,8540,54 Mr+%131233,57 Mr+%75,9132,80 Mr+%12160,19 Mr+%52,8
Kredilerden Alınan Faizler565,86 Mr+%44,1392,68 Mr+%142162,14 Mr+%90,285,25 Mr+%87,045,58 Mr+%47,4
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler73,38 Mr+%85,839,49 Mr+%7826498,24 Mn+%68,2296,24 Mn-%67,3906,93 Mn+%997
Bankalardan Alınan Faizler40,28 Mr+%27210,84 Mr+%93,75,60 Mr+%679718,08 Mn+%317172,01 Mn-%28,6
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler5,25 Mr-%15,56,21 Mr+%33,94,64 Mr+%68,02,76 Mr+%33,92,06 Mr+%175
Menkul Değerlerden Alınan Faizler88,99 Mr+%6,983,28 Mr+%54,154,05 Mr+%30,141,56 Mr+%30710,21 Mr+%55,7
Finansal Kiralama Gelirleri7,55 Mr+%20,26,28 Mr+%50,94,16 Mr+%1661,57 Mr+%112738,06 Mn+%46,0
Diğer Faiz Gelirleri1,50 Mr-%14,31,76 Mr-%29,12,48 Mr+%276659,24 Mn+%26,7520,24 Mn+%54,7
FAİZ GİDERLERİ (-)-578,06 Mr-%39,5-414,50 Mr-%182-147,20 Mr-%229-44,71 Mr-%85,3-24,13 Mr-%72,3
Mevduata Verilen Faizler-497,86 Mr-%34,1-371,13 Mr-%182-131,51 Mr-%283-34,31 Mr-%76,5-19,44 Mr-%106
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-13,76 Mr-%31,0-10,51 Mr-%27,7-8,23 Mr-%158-3,18 Mr-%153-1,26 Mr+%6,7
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-52,75 Mr-%107-25,49 Mr-%792-2,86 Mr-%158-1,11 Mr-%197-372,54 Mn-%11,7
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-12,06 Mr-%125-5,35 Mr-%76,2-3,04 Mr+%1,0-3,07 Mr-%6,9-2,87 Mr-%23,3
Diğer Faiz Giderleri-289,11 Mn+%80,5-1,48 Mr-%15,8-1,28 Mr+%55,4-2,87 Mr-%4878-57,62 Mn+%86,3
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ204,75 Mr+%62,4126,04 Mr+%45,986,37 Mr-%2,088,09 Mr+%14436,06 Mr+%42,0
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ145,48 Mr+%49,897,11 Mr+%12343,50 Mr+%14018,15 Mr+%97,49,19 Mr+%39,6
Alınan Ücret ve Komisyonlar207,17 Mr+%46,3141,65 Mr+%13660,07 Mr+%13925,18 Mr+%10112,55 Mr+%51,3
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-61,69 Mr-%38,5-44,54 Mr-%169-16,57 Mr-%135-7,03 Mr-%110-3,36 Mr-%96,4
PERSONEL GİDERLERİ (-)-61,26 Mr-%50,2-40,79 Mr-%95,6-20,85 Mr-%106-10,14 Mr-%67,7-6,05 Mr-%36,8
TEMETTÜ GELİRLERİ269,54 Mn+%50,2179,40 Mn+%71,4104,64 Mn+%10,494,75 Mn+%23828,00 Mn+%26,2
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-6,51 Mr-%1907,23 Mr-%77,532,09 Mr+%20510,51 Mr+%1224,74 Mr+%574
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-357,40 Mn-%194-121,71 Mn-%127455,27 Mn-%74,91,81 Mr-%40,83,06 Mr+%433
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-16,33 Mr+%23,3-21,29 Mr-%36,2-15,63 Mr+%29,4-22,12 Mr-%321-5,25 Mr+%15,6
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)10,18 Mr-%64,528,64 Mr-%39,447,26 Mr+%53,430,82 Mr+%3456,92 Mr+%9,1
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ66,36 Mr+%17,256,62 Mr+%52,037,26 Mr+%12616,47 Mr+%42,911,53 Mr+%76,0
FAALİYET BRÜT KÂRI410,34 Mr+%42,9287,17 Mr+%44,1199,32 Mr+%49,5133,31 Mr+%11761,55 Mr+%56,8
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-80,25 Mr-%38,1-58,10 Mr-%48,4-39,15 Mr-%50,6-26,01 Mr-%24,1-20,96 Mr-%46,2
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-117,29 Mr-%78,1-65,87 Mr-%87,1-35,20 Mr-%102-17,43 Mr-%89,5-9,19 Mr-%23,1
NET FAALİYET KARI (ZARARI)151,05 Mr+%23,9121,90 Mr+%17,5103,78 Mr+%36,676,00 Mr+%32617,86 Mr+%93,9
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı—————
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar))3,27 Mr+%61,32,03 Mr-%38,23,28 Mr+%233984,03 Mn+%78,1552,44 Mn
Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı)—————
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)154,31 Mr+%24,5123,93 Mr+%15,8107,06 Mr+%39,176,99 Mr+%31818,41 Mr+%99,9
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-)-43,05 Mr-%35,6-31,75 Mr-%57,5-20,15 Mr-%9,1-18,48 Mr-%283-4,82 Mr-%70,8
Cari Vergi Karşılığı-34,11 Mr-%3,5-32,96 Mr-%10,0-29,96 Mr-%43,7-20,84 Mr-%291-5,32 Mr-%17,0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-12,78 Mr-%520-2,06 Mr+%64,1-5,75 Mr-%5,0-5,48 Mr-%78,4-3,07 Mr-%756
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi3,84 Mr+%17,33,27 Mr-%78,915,56 Mr+%98,47,84 Mr+%1203,57 Mr+%71,3
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)111,26 Mr+%20,792,18 Mr+%6,186,91 Mr+%48,558,51 Mr+%33113,59 Mr+%113
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI111,26 Mr+%20,792,18 Mr+%6,186,91 Mr+%48,558,51 Mr+%33113,59 Mr+%113
Grubun Karı (Zararı)109,82 Mr+%20,491,24 Mr+%5,686,37 Mr+%48,258,29 Mr+%33313,47 Mr+%114
Azınlık Payları Karı (Zararı)1,45 Mr+%54,5935,75 Mn+%75,8532,22 Mn+%137224,93 Mn+%86,2120,82 Mn+%50,9