SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriHALKBHALKB
HALKB

HALKBTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

₺43,92-%0,23
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
FAİZ GELİRLERİ918,26 Mr+%35,4678,01 Mr+%117311,78 Mr+%99,1156,58 Mr+%84,684,82 Mr+%55,0
Kredilerden Alınan Faizler546,74 Mr+%25,2436,69 Mr+%129190,80 Mr+%12186,32 Mr+%58,254,58 Mr+%42,5
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler81,33 Mr+%80,045,17 Mr+%12775435,33 Mn+%2988,88 Mn+%1623,39 Mn+%104
Bankalardan Alınan Faizler10,92 Mr+%66,36,57 Mr+%2162,08 Mr+%287537,12 Mn-%58,21,28 Mr+%361
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3,05 Mr+%1771,10 Mr+%149441,83 Mn+%257123,81 Mn+%15,8106,93 Mn+%125
Menkul Değerlerden Alınan Faizler265,40 Mr+%48,2179,07 Mr+%57,2113,89 Mr+%68,367,67 Mr+%14327,86 Mr+%81,6
Finansal Kiralama Gelirleri4,45 Mr+%6,84,16 Mr+%1131,95 Mr+%146794,24 Mn+%80,5440,08 Mn+%20,2
Diğer Faiz Gelirleri6,37 Mr+%21,65,24 Mr+%1032,58 Mr+%1301,12 Mr+%105548,15 Mn+%37,6
FAİZ GİDERLERİ (-)-821,74 Mr-%29,4-634,95 Mr-%139-265,79 Mr-%207-86,46 Mr-%34,9-64,08 Mr-%82,1
Mevduata Verilen Faizler-699,52 Mr-%25,1-559,15 Mr-%135-238,40 Mr-%269-64,52 Mr-%53,4-42,07 Mr-%88,0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-19,04 Mr-%109-9,11 Mr-%548-1,41 Mr-%126-622,01 Mn-%61,4-385,28 Mn+%9,9
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-76,63 Mr-%35,1-56,72 Mr-%251-16,15 Mr-%0,2-16,12 Mr+%9,1-17,74 Mr-%102
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-18,59 Mr-%179-6,66 Mr+%14,2-7,76 Mr-%106-3,77 Mr-%14,2-3,30 Mr-%33,0
Diğer Faiz Giderleri-5,89 Mr-%139-2,46 Mr-%34,5-1,83 Mr-%43,2-1,28 Mr-%171-471,82 Mn+%54,7
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ96,52 Mr+%12443,06 Mr-%6,445,99 Mr-%34,470,12 Mr+%23820,74 Mr+%6,2
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ61,85 Mr+%48,241,74 Mr+%98,121,07 Mr+%1259,37 Mr+%1074,52 Mr+%56,5
Alınan Ücret ve Komisyonlar88,96 Mr+%45,960,97 Mr+%95,431,20 Mr+%14212,91 Mr+%1066,25 Mr+%59,5
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-27,11 Mr-%41,0-19,23 Mr-%89,9-10,13 Mr-%186-3,54 Mr-%104-1,73 Mr-%67,6
PERSONEL GİDERLERİ (-)-52,20 Mr-%64,3-31,77 Mr-%56,9-20,25 Mr-%129-8,84 Mr-%91,0-4,63 Mr-%21,7
TEMETTÜ GELİRLERİ61,38 Mn+%84,633,24 Mn+%63,920,28 Mn-%62,654,26 Mn+%12394,05 Mn-%18,3
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-12,07 Mr+%42,8-21,10 Mr-%32,1-15,97 Mr-%178-5,75 Mr+%21,2-7,30 Mr-%40,1
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1,26 Mr-%85,08,41 Mr+%1593,24 Mr+%1142261,26 Mn+%28867,41 Mn-%33,0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)10,55 Mr+%153-20,05 Mr-%16829,47 Mr+%2737,89 Mr-%57,418,54 Mr+%579
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-23,88 Mr-%153-9,45 Mr+%80,6-48,68 Mr-%250-13,90 Mr+%46,3-25,91 Mr-%222
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ39,95 Mr+%34,829,63 Mr+%53,219,34 Mr+%1617,42 Mr+%12,06,63 Mr+%264
FAALİYET BRÜT KÂRI186,31 Mr+%99,593,37 Mr+%32,570,45 Mr-%13,381,22 Mr+%23024,59 Mr+%29,2
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-38,54 Mr-%280-10,14 Mr-%167-3,79 Mr+%89,8-37,16 Mr-%207-12,12 Mr-%73,6
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-60,03 Mr-%83,5-32,71 Mr-%4,7-31,24 Mr-%198-10,47 Mr-%75,7-5,96 Mr-%25,4
NET FAALİYET KARI (ZARARI)35,30 Mr+%88,918,69 Mr+%23,615,12 Mr-%38,424,56 Mr+%12301,85 Mr-%46,9
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı—————
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar))463,33 Mn+%31,7351,90 Mn+%67,5210,12 Mn+%91,8109,53 Mn+%20236,24 Mn+%42,1
Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı)—————
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35,76 Mr+%87,819,04 Mr+%24,215,33 Mr-%37,924,67 Mr+%12101,88 Mr-%46,3
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-)-6,84 Mr-%2634,19 Mr+%72,52,43 Mr+%143-5,68 Mr-%14668-38,49 Mn+%94,9
Cari Vergi Karşılığı-3,97 Mr-%58,6-2,50 Mr-%83,6-1,36 Mr+%92,0-17,05 Mr-%8982-187,70 Mn+%68,9
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-17,10 Mr+%0,8-17,24 Mr-%51,6-11,37 Mr-%102-5,63 Mr-%19,6-4,71 Mr-%444
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi14,23 Mr-%40,523,93 Mr+%57,815,16 Mr-%10,716,99 Mr+%2504,85 Mr+%578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)28,92 Mr+%24,523,23 Mr+%30,817,75 Mr-%6,518,98 Mr+%9291,84 Mr-%33,0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI28,92 Mr+%24,523,23 Mr+%30,817,75 Mr-%6,518,98 Mr+%9291,84 Mr-%50,0
Grubun Karı (Zararı)27,13 Mr+%23,122,04 Mr+%30,916,83 Mr-%8,318,36 Mr+%9001,84 Mr-%50,2
Azınlık Payları Karı (Zararı)1,79 Mr+%50,51,19 Mr+%28,9922,48 Mn+%47,7624,37 Mn+%72578,49 Mn+%17,5