SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriISATRISATR
ISATR

ISATRTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

₺4.950.000,00%0,00
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
FAİZ GELİRLERİ842,10 Mr+%40,6599,02 Mr+%133257,25 Mr+%83,0140,59 Mr+%10269,45 Mr+%44,8
Kredilerden Alınan Faizler536,73 Mr+%41,1380,32 Mr+%132164,23 Mr+%84,988,81 Mr+%83,448,41 Mr+%39,3
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler77,52 Mr+%99,338,91 Mr+%4921774,91 Mn+%172284,99 Mn-%66,5850,11 Mn+%901
Bankalardan Alınan Faizler16,62 Mr+%40,011,87 Mr+%2153,77 Mr+%2161,19 Mr+%73,9686,02 Mn+%40,3
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler7,27 Mr+%43,15,08 Mr+%1172,35 Mr+%89,91,24 Mr+%207401,96 Mn+%244
Menkul Değerlerden Alınan Faizler185,04 Mr+%23,5149,87 Mr+%91,478,32 Mr+%71,845,60 Mr+%16117,50 Mr+%51,3
Finansal Kiralama Gelirleri5,69 Mr+%28,74,42 Mr+%46,03,03 Mr+%82,81,66 Mr+%86,7887,34 Mn+%63,3
Diğer Faiz Gelirleri13,23 Mr+%54,98,54 Mr+%78,74,78 Mr+%1641,81 Mr+%155709,89 Mn+%80,6
FAİZ GİDERLERİ (-)-686,63 Mr-%32,2-519,55 Mr-%209-168,23 Mr-%211-54,16 Mr-%66,5-32,53 Mr-%72,1
Mevduata Verilen Faizler-511,02 Mr-%40,8-363,04 Mr-%199-121,34 Mr-%273-32,51 Mr-%80,1-18,05 Mr-%90,3
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-32,24 Mr-%19,1-27,08 Mr-%86,7-14,51 Mr-%162-5,54 Mr-%112-2,61 Mr-%11,4
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-111,18 Mr-%10,1-100,94 Mr-%803-11,18 Mr-%141-4,64 Mr+%14,0-5,40 Mr-%241
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-29,78 Mr-%31,8-22,59 Mr-%118-10,34 Mr-%25,5-8,24 Mr-%36,2-6,05 Mr-%27,8
Diğer Faiz Giderleri-1,09 Mr+%78,7-5,14 Mr+%50,8-10,46 Mr-%250-2,99 Mr-%1043-261,37 Mn+%56,8
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ155,47 Mr+%95,679,47 Mr-%10,789,02 Mr+%3,086,43 Mr+%13436,92 Mr+%27,0
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ123,15 Mr+%44,385,36 Mr+%11340,13 Mr+%17414,67 Mr+%1196,69 Mr+%36,0
Alınan Ücret ve Komisyonlar161,41 Mr+%35,6119,00 Mr+%11056,64 Mr+%15622,12 Mr+%11110,49 Mr+%42,1
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-38,26 Mr-%13,7-33,64 Mr-%104-16,51 Mr-%122-7,45 Mr-%96,0-3,80 Mr-%54,3
PERSONEL GİDERLERİ (-)-76,35 Mr-%31,5-58,04 Mr-%89,4-30,64 Mr-%73,0-17,71 Mr-%130-7,72 Mr-%22,4
TEMETTÜ GELİRLERİ450,89 Mn+%41,5318,66 Mn-%24,4421,52 Mn+%60,0263,53 Mn+%28468,55 Mn+%121
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)6,52 Mr-%34,69,97 Mr-%75,540,74 Mr+%10919,48 Mr+%2669703,45 Mn+%158
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)22,76 Mr-%37,636,47 Mr+%10317,93 Mr+%70,610,51 Mr+%4581,88 Mr+%53,3
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-39,45 Mr+%31,7-57,79 Mr-%6074-936,08 Mn+%90,8-10,16 Mr-%5554-179,76 Mn+%98,2
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)23,21 Mr-%25,831,29 Mr+%31,723,75 Mr+%24,119,13 Mr+%2014-999,47 Mn-%113
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ138,93 Mr+%31,4105,71 Mr+%64,864,14 Mr+%96,932,57 Mr+%92,916,88 Mr+%43,9
FAALİYET BRÜT KÂRI424,52 Mr+%51,2280,83 Mr+%19,8234,46 Mr+%52,8153,42 Mr+%15061,27 Mr+%37,6
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-62,74 Mr-%152-24,86 Mr-%25,8-19,76 Mr-%51,3-13,06 Mr-%3,1-12,67 Mr-%11,3
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-186,09 Mr-%37,7-135,15 Mr-%45,3-93,01 Mr-%121-42,17 Mr-%86,1-22,67 Mr-%52,3
NET FAALİYET KARI (ZARARI)97,34 Mr+%57,261,93 Mr-%28,386,41 Mr+%16,374,31 Mr+%42814,07 Mr+%52,8
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı—————
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar))16,08 Mr+%58,110,17 Mr-%24,313,43 Mr+%31,610,21 Mr+%1094,87 Mr+%235
Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı)—————
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)113,42 Mr+%57,372,10 Mr-%27,899,85 Mr+%18,184,51 Mr+%34618,95 Mr+%77,6
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-)-23,36 Mr-%180-8,33 Mr+%38,2-13,48 Mr+%12,8-15,45 Mr-%356-3,39 Mr-%16,2
Cari Vergi Karşılığı-20,29 Mr-%35,5-14,97 Mr+%26,1-20,26 Mr+%1,5-20,57 Mr-%684-2,62 Mr+%45,1
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-16,02 Mr+%2,9-16,50 Mr-%122-7,44 Mr-%153-2,94 Mr+%22,2-3,77 Mr-%213
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi12,94 Mr-%44,023,14 Mr+%62,714,22 Mr+%76,78,05 Mr+%1683,01 Mr-%2,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)90,06 Mr+%41,263,77 Mr-%26,286,37 Mr+%25,169,06 Mr+%34415,56 Mr+%101
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI90,06 Mr+%41,263,77 Mr-%26,286,37 Mr+%25,169,06 Mr+%34415,56 Mr+%101
Grubun Karı (Zararı)67,87 Mr+%49,145,54 Mr-%37,072,25 Mr+%17,361,60 Mr+%35513,54 Mr+%103
Azınlık Payları Karı (Zararı)22,19 Mr+%21,718,23 Mr+%29,114,12 Mr+%89,37,46 Mr+%2692,02 Mr+%84,2