Hisse Menüsü

ISCTRTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
₺12,70+%0,08
Veri güncelleme: 13.10.2026Reklam
Nakit Temettüler
| Tarih | Tür | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt (₺) | Hisse Başı Net (₺) | Toplam Temettü (₺) | Önceki Kapanış (₺) | Fiyat Ayar Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | Nakit Temettü | %4,10 | 0,5395 | 0,4586 | 13.488.006.314 | 13,17 | 0,959034 |
| 28.03.2025 | Nakit Temettü | %1,46 | 0,1821 | 0,1548 | 5.162.078.805 | 12,5 | 0,985434 |
| 01.04.2024 | Nakit Temettü | %2,54 | 0,2891 | 0,2602 | 7.226.446.328 | 11,39 | 0,974622 |
| 03.04.2023 | Nakit Temettü | %7,12 | 0,923 | 0,8307 | 9.230.408.309 | 12,97 | 0,928832 |
| 29.03.2022 | Nakit Temettü | %3,50 | 0,2993 | 0,2694 | 1.212.078.829 | 8,54 | 0,964955 |
| 02.04.2021 | Nakit Temettü | %2,96 | 0,1514 | 0,1286 | 681.082.770 | 5,11 | 0,970381 |
| 03.04.2018 | Nakit Temettü | %4,16 | 0,2949 | 0,2506 | 1.326.941.704 | — | 0,958351 |
| 04.04.2017 | Nakit Temettü | %3,90 | 0,2612 | 0,222 | 1.175.280.565 | — | 0,960960 |
| 30.03.2016 | Nakit Temettü | %3,64 | 0,1713 | 0,1456 | 770.662.506 | — | 0,963639 |
| 01.04.2015 | Nakit Temettü | %2,65 | 0,1553 | 0,132 | 699.024.890 | — | 0,973537 |
| 01.04.2014 | Nakit Temettü | %2,60 | 0,1233 | 0,1048 | 554.727.052 | — | 0,974048 |
| 01.04.2013 | Nakit Temettü | %2,12 | 0,1478 | 0,1257 | 665.259.365 | — | 0,978759 |
| 02.04.2012 | Nakit Temettü | %2,75 | 0,1206 | 0,1025 | 542.616.499 | — | 0,972533 |
| 01.04.2011 | Nakit Temettü | %3,11 | 0,1535 | 0,1305 | 690.869.446 | — | 0,968921 |
| 01.04.2010 | Nakit Temettü | %3,62 | 0,1789 | 0,1521 | 550.988.911 | — | 0,963782 |
| 01.04.2009 | Nakit Temettü | %1,60 | 0,06 | 0,051 | 165.393.300 | — | 0,983957 |
| 01.04.2008 | Nakit Temettü | %4,33 | 0,2137 | 0,1816 | 588.973.120 | — | 0,956748 |
| 02.04.2007 | Nakit Temettü | — | 0,1451 | 0,1234 | 400.029.333 | — | 0,978343 |
| 03.04.2006 | Nakit Temettü | — | 0,1558 | 0,1405 | 306.850.219 | — | 0,986089 |
| 01.04.2005 | Nakit Temettü | %1,62 | 0,1265 | 0,1141 | 207.600.688 | — | 0,983782 |
| 02.04.2004 | Nakit Temettü | — | 0,0962 | 0,0893 | 137.225.627 | — | 0,983695 |
| 28.05.2001 | Nakit Temettü | — | 0,1667 | 0,1593 | 93.148.126 | — | 0,983495 |
| 29.05.2000 | Nakit Temettü | — | 0,284 | 0,27 | 79.201.000 | — | 0,983771 |
| 24.05.1999 | Nakit Temettü | — | 0,405 | 0,405 | 51.385.995 | — | 0,955495 |
| 25.05.1998 | Nakit Temettü | — | 0,4007 | 0,4007 | 20.291.576 | — | 0,967286 |
| 30.04.1997 | Nakit Temettü | — | 0,4005 | 0,4005 | 3.992.985 | — | 0,990898 |
Sermaye Artırımları
| Tarih | Tür | Bölünme Öncesi Sermaye (₺) | Bölünme Sonrası Sermaye (₺) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz İK Oran (%) | Bedelsiz TM Oran (%) | Fiyat Ayar Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2024 | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 9.999.970.000 | 24.999.970.000 | — | — | %150,00₺ 15.000.000.000 | — | 0,400000 |
| 14.06.2022 | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 4.499.970.000 | 9.999.970.000 | — | — | %122,22₺ 5.500.000.000 | — | 0,450009 |
| 24.02.2010 | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 3.079.608.671 | 4.499.970.000 | — | — | %46,12₺ 1.420.361.329 | — | 0,694268 |
| 11.06.2009 | Bedelsiz Temettü | 2.756.559.360 | 3.079.608.671 | — | — | — | %11,72₺ 323.049.311 | 0,894958 |
| 03.11.2006 | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 1.968.916.284 | 2.756.559.360 | — | — | %40,00₺ 787.643.076 | — | 0,714286 |
| 22.07.2005 | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 1.640.731.630 | 1.968.916.284 | — | — | %20,00₺ 328.184.654 | — | 0,833152 |
| 13.08.2004 | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 1.426.698.160 | 1.640.731.630 | — | — | %15,00₺ 214.033.470 | — | 0,869573 |
| 29.12.2003 | Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı | 810.546.860 | 1.426.698.160 | — | — | %70,00₺ 567.516.950 | %6,00₺ 48.634.350 | 0,564108 |
| 15.05.2001 | Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı | 558.938.360 | 810.546.860 | %15,50₺ 86.665.150 · N: 1.000 | — | %29,50₺ 164.943.350 | — | 0,710169 |
| 15.05.2000 | Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı | 279.373.360 | 558.938.360 | %26,00₺ 72.686.900 · N: 1.000 | — | %74,00₺ 206.878.100 | — | 0,507882 |
| 13.05.1999 | Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı | 126.883.360 | 279.373.360 | %40,00₺ 50.830.000 · N: 1.000 | — | %80,00₺ 101.660.000 | — | 0,481842 |
| 15.05.1998 | Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı | 50.638.360 | 126.883.360 | %37,50₺ 19.061.250 · N: 1.000 | — | %112,50₺ 57.183.750 | — | 0,435898 |
| 03.09.1997 | Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı | 9.974.360 | 50.638.360 | %40,00₺ 4.066.400 · N: 1.000 | — | %360,00₺ 36.597.600 | — | 0,205102 |