SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriKAPLMKAPLM
KAPLM

KAPLMKAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

₺154,80+%2,52
Veri güncelleme: 14.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri2,77 Mr+%2,02,71 Mr-%9,53,00 Mr-%29,64,26 Mr+%802472,32 Mn+%103
Satışların Maliyeti (-)-2,54 Mr-%9,9-2,31 Mr+%11,9-2,62 Mr+%25,6-3,53 Mr-%836-376,84 Mn-%105
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)222,96 Mn-%44,2399,24 Mn+%6,9373,43 Mn-%49,1733,52 Mn+%66895,48 Mn+%94,8
Brüt Kar (Zarar)222,96 Mn-%44,2399,24 Mn+%6,9373,43 Mn-%49,1733,52 Mn+%66895,48 Mn+%94,8
Genel Yönetim Giderleri (-)-136,29 Mn-%13,1-120,52 Mn+%18,8-148,49 Mn-%68,7-88,05 Mn-%749-10,37 Mn-%44,8
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-294,89 Mn-%0,7-292,94 Mn-%14,1-256,75 Mn+%17,5-311,25 Mn-%689-39,43 Mn-%72,7
Diğer Faaliyet Gelirleri59,13 Mn-%36,192,59 Mn+%16,679,41 Mn-%35,4123,01 Mn+%39924,67 Mn+%314
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-87,98 Mn+%10,0-97,72 Mn-%34,6-72,62 Mn+%39,4-119,92 Mn-%649-16,01 Mn-%89,0
Faaliyet Karı (Zararı)-237,07 Mn-%1125-19,35 Mn+%22,7-25,02 Mn-%107337,32 Mn+%52154,34 Mn+%229
FAVÖK-102,77 Mn-%175137,83 Mn+%18,3116,51 Mn-%75,8481,26 Mn+%65164,06 Mn+%178
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler530.816-%78,02,41 Mn-%90,324,83 Mn+%6033,53 Mn—
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-71,59 Mn-%2087-3,27 Mn+%84,3-20,90 Mn-%18677-111.292—
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)-308,13 Mn-%1425-20,21 Mn+%4,2-21,09 Mn-%106340,74 Mn+%52754,34 Mn+%229
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler32,49 Mn+%4654683.369-%37,71,10 Mn+%306269.992+%161103.427+%6763
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-475,69 Mn-%135-202,32 Mn-%60,1-126,33 Mn-%77,0-71,36 Mn-%560-10,82 Mn-%55,4
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)207,23 Mn+%16279,09 Mn+%907-9,80 Mn+%79,7-48,31 Mn—
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)-544,10 Mn-%281-142,75 Mn+%8,6-156,13 Mn-%171221,34 Mn+%40743,63 Mn+%357
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)57,35 Mn+%374-20,93 Mn-%20020,97 Mn+%244-14,52 Mn-%59,7-9,09 Mn-%408
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)57,35 Mn+%374-20,93 Mn-%20020,97 Mn-%61,053,83 Mn+%48311,09 Mn+%545
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı-486,75 Mn-%197-163,68 Mn-%21,1-135,16 Mn-%165206,81 Mn+%49934,53 Mn+%345
Dönem Karı (Zararı)-486,75 Mn-%197-163,68 Mn-%21,1-135,16 Mn-%165206,81 Mn+%49934,53 Mn+%345
Azınlık Payları—-6,10 Mn-%5791,27 Mn-%72,14,57 Mn—
Ana Ortaklık Payları-486,75 Mn-%209-157,58 Mn-%15,5-136,43 Mn-%167202,24 Mn+%48634,53 Mn+%345
Amortisman134,30 Mn-%14,6157,17 Mn+%11,0141,54 Mn-%1,7143,94 Mn+%13809,72 Mn+%48,9
Yurt İçi Satışlar—2,04 Mr-%8,82,24 Mr-%28,83,14 Mr+%750369,20 Mn
Yurt Dışı Satışlar—574,98 Mn-%27,3790,77 Mn-%29,81,13 Mr+%985103,85 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)———-68,35 Mn-%571-10,19 Mn-%559
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri—————