SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriKBORUKBORU
KBORU

KBORUKUZEY BORU A.Ş.

₺10,97-%6,24
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri6,23 Mr+%2,16,10 Mr+%33,94,55 Mr+%38,33,29 Mr+%1354226,42 Mn+%113
Yurt İçi Satışlar4,91 Mr+%25,23,92 Mr-%5,24,13 Mr——
Yurt Dışı Satışlar1,38 Mr-%37,32,20 Mr+%377461,07 Mn——
Satışların Maliyeti (-)-4,77 Mr+%2,1-4,88 Mr-%55,4-3,14 Mr-%23,6-2,54 Mr-%1330-177,44 Mn-%134
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1,45 Mr+%19,21,22 Mr-%13,91,42 Mr+%87,6755,51 Mn+%144348,97 Mn+%60,3
Brüt Kar (Zarar)1,45 Mr+%19,21,22 Mr-%13,91,42 Mr+%87,6755,51 Mn+%144348,97 Mn+%60,3
Genel Yönetim Giderleri (-)-193,96 Mn-%13,9-170,34 Mn-%18,2-144,17 Mn-%75,7-82,07 Mn-%1025-7,30 Mn-%62,8
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-522,63 Mn-%4,5-499,94 Mn-%77,9-280,97 Mn-%38,7-202,64 Mn-%773-23,21 Mn-%54,9
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-39,09 Mn-%147-15,83 Mn———
Diğer Faaliyet Gelirleri430,38 Mn+%50171,60 Mn+%59,744,84 Mn-%25,760,34 Mn+%10455,27 Mn+%870
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-710,98 Mn-%305-175,37 Mn-%460-31,32 Mn+%59,8-77,90 Mn-%733-9,35 Mn-%257
Faaliyet Karı (Zararı)418,35 Mn-%2,9430,88 Mn-%57,21,01 Mr+%122453,24 Mn+%305014,39 Mn+%59,8
FAVÖK680,77 Mn+%14,9592,32 Mn-%45,91,09 Mr+%108526,57 Mn+%267518,98 Mn+%62,2
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31,64 Mn+%25,225,26 Mn+%7103,12 Mn—40,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-129.578—-372.669——
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)449,86 Mn-%1,4456,14 Mn-%54,81,01 Mr+%123453,24 Mn+%305014,39 Mn+%59,8
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler98,76 Mn-%72,3356,75 Mn+%83538,17 Mn+%23711,32 Mn+%6441,52 Mn-%66,4
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-981,31 Mn-%301-244,82 Mn+%26,2-331,57 Mn-%91,9-172,79 Mn-%1246-12,84 Mn-%23,9
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)850,88 Mn+%310207,50 Mn+%177-268,04 Mn-%283146,56 Mn—
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)418,20 Mn-%46,1775,57 Mn+%73,3447,41 Mn+%2,1438,33 Mn+%141613,07 Mn-%2,9
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)339,70 Mn+%51,7223,90 Mn+%45340,46 Mn+%26111,22 Mn+%3182,68 Mn+%480
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-16,77 Mn+%27,8-23,22 Mn-%112-10,94 Mn+%85,8-76,78 Mn-%7141-1,06 Mn-%158
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)356,46 Mn+%44,2247,12 Mn+%38151,40 Mn-%41,688,00 Mn+%22513,74 Mn+%1366
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı757,90 Mn-%24,2999,47 Mn+%105487,87 Mn+%8,5449,54 Mn+%77095,76 Mn+%134
Dönem Karı (Zararı)757,90 Mn-%24,2999,47 Mn+%105487,87 Mn+%8,5449,54 Mn+%77095,76 Mn+%134
Azınlık Payları—————
Ana Ortaklık Payları757,90 Mn-%24,2999,47 Mn+%105487,87 Mn+%8,5449,54 Mn+%77095,76 Mn+%134
Amortisman262,42 Mn+%62,6161,43 Mn+%83,188,17 Mn+%20,273,32 Mn+%14984,59 Mn+%70,3