SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriKLMSNKLMSN
KLMSN

KLMSNKLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

₺21,14-%2,58
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri6,83 Mr+%19,25,73 Mr+%60,23,58 Mr+%29,12,77 Mr+%59,81,74 Mr+%77,4
Satışların Maliyeti (-)-5,92 Mr-%17,1-5,05 Mr-%63,8-3,08 Mr-%30,6-2,36 Mr-%73,5-1,36 Mr-%81,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)915,10 Mn+%35,2677,07 Mn+%37,1493,86 Mn+%20,3410,58 Mn+%10,0373,29 Mn+%65,3
Brüt Kar (Zarar)915,10 Mn+%35,2677,07 Mn+%37,1493,86 Mn+%20,3410,58 Mn+%10,0373,29 Mn+%65,3
Genel Yönetim Giderleri (-)-340,16 Mn-%19,5-284,66 Mn-%66,0-171,43 Mn-%103-84,50 Mn-%80,9-46,72 Mn-%27,6
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-492,80 Mn-%7,1-460,00 Mn-%52,3-302,04 Mn-%76,3-171,30 Mn-%69,5-101,05 Mn-%45,6
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-60,35 Mn-%54,1-39,16 Mn-%154-15,41 Mn-%1,2-15,23 Mn-%81,9-8,37 Mn-%2,8
Diğer Faaliyet Gelirleri191,71 Mn+%0,4190,92 Mn-%35,4295,34 Mn+%31671,07 Mn-%76,9308,28 Mn+%438
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-181,59 Mn-%190-62,69 Mn+%79,9-312,23 Mn-%971-29,15 Mn+%86,6-217,29 Mn-%133
Faaliyet Karı (Zararı)31,92 Mn+%48,521,49 Mn+%280-11,91 Mn-%107181,48 Mn-%41,1308,13 Mn+%307
FAVÖK294,38 Mn+%46,3201,22 Mn+%13784,96 Mn-%64,6240,16 Mn-%31,3349,50 Mn+%217
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler274,03 Mn-%28,6383,72 Mn+%83,9208,70 Mn+%20767,97 Mn-%21,886,96 Mn+%16,3
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-291,56 Mn-%6783-4,24 Mn+%96,3-115,84 Mn-%111-54,97 Mn-%71,9-31,98 Mn-%54,2
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)14,38 Mn-%96,4400,97 Mn+%39580,95 Mn-%58,4194,48 Mn-%46,4363,12 Mn+%180
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler158,63 Mn+%4,5151,77 Mn-%39,6251,23 Mn-%32,2370,36 Mn-%31,6541,52 Mn+%62,4
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-551,94 Mn+%17,4-668,50 Mn-%71,4-389,92 Mn-%2,2-381,45 Mn+%54,7-842,43 Mn-%111
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)-378,93 Mn-%227-115,76 Mn-%100-57,74 Mn-%131183,39 Mn+%19562,21 Mn-%4,1
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-142,34 Mn-%15,9-122,80 Mn-%167183,25 Mn+%495-46,37 Mn-%14,0-40,67 Mn-%149
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-7,71 Mn+%13,0-8,87 Mn-%8,1-8,21 Mn+%85,9-58,04 Mn+%4,1-60,54 Mn-%482
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-134,63 Mn-%18,2-113,93 Mn-%160191,46 Mn+%154011,67 Mn-%41,319,87 Mn+%436
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı-521,27 Mn-%119-238,56 Mn-%290125,51 Mn-%8,4137,02 Mn+%53621,54 Mn-%55,7
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı—-22,09 Mn———
Dönem Karı (Zararı)-521,27 Mn-%100,0-260,65 Mn-%308125,51 Mn-%8,4137,02 Mn+%53621,54 Mn-%55,7
Azınlık Payları—-656.998-%273380.157-%48,8742.312+%292-387.072-%191
Ana Ortaklık Payları-521,27 Mn-%100-259,99 Mn-%308125,13 Mn-%8,2136,28 Mn+%52221,93 Mn-%55,0
Amortisman262,46 Mn+%46,0179,73 Mn+%85,596,87 Mn+%65,158,68 Mn+%41,941,36 Mn+%20,4
Yurt İçi Satışlar—2,32 Mr+%71,51,35 Mr—795,50 Mn
Yurt Dışı Satışlar—2,74 Mr+%59,41,72 Mr—827,07 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler—————
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)—————
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)—————