SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriKTSKRKTSKR
KTSKR

KTSKRKÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

₺61,45+%0,41
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri1,72 Mr-%42,42,99 Mr-%19,93,74 Mr+%55,62,40 Mr+%804265,65 Mn+%17,5
Satışların Maliyeti (-)-1,88 Mr+%34,1-2,86 Mr+%7,2-3,08 Mr-%95,4-1,58 Mr-%614-220,60 Mn-%21,5
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-161,20 Mn-%220134,62 Mn-%79,6658,56 Mn-%20,4826,96 Mn+%173645,05 Mn+%1,0
Brüt Kar (Zarar)-161,20 Mn-%220134,62 Mn-%79,6658,56 Mn-%20,4826,96 Mn+%173645,05 Mn+%1,0
Genel Yönetim Giderleri (-)-95,94 Mn-%8,7-88,25 Mn-%3,7-85,08 Mn-%37,6-61,84 Mn-%662-8,11 Mn-%424
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-31,21 Mn+%28,0-43,33 Mn-%74,8-24,78 Mn-%62,1-15,29 Mn-%595-2,20 Mn+%63,7
Diğer Faaliyet Gelirleri54,39 Mn-%1,255,06 Mn-%26,074,42 Mn+%13,565,55 Mn+%11305,33 Mn+%20,6
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-134,19 Mn-%1471-8,54 Mn+%54,8-18,87 Mn-%353-4,17 Mn+%60,4-10,52 Mn+%1,8
Faaliyet Karı (Zararı)-368,16 Mn-%84349,56 Mn-%91,8604,24 Mn-%25,5811,21 Mn+%264629,54 Mn-%3,7
FAVÖK-247,18 Mn-%195260,14 Mn-%65,2747,09 Mn-%16,7897,39 Mn+%217639,42 Mn+%19,7
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26,12 Mn-%92,6354,99 Mn+%190122,33 Mn-%78,6571,08 Mn+%67274,00 Mn+%6085
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)-342,04 Mn-%185404,55 Mn-%37,4645,94 Mn-%53,31,38 Mr+%1235103,55 Mn+%229
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler612,59 Mn-%14,4715,75 Mn+%136303,82 Mn+%70,7177,96 Mn+%38336,85 Mn+%263
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-31,33 Mn+%56,3-71,73 Mn+%35,3-110,87 Mn-%132-47,78 Mn-%250-13,65 Mn-%158
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)-284,79 Mn-%18,9-239,56 Mn+%25,3-320,55 Mn+%10,0-356,06 Mn—
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)-45,57 Mn-%106809,00 Mn+%56,1518,34 Mn-%55,21,16 Mr+%812126,74 Mn+%249
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-68,82 Mn+%69,0-221,70 Mn-%27668,32 Mn+%103-264,91 Mn-%967-24,82 Mn-%390
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-148,16 Mn-%7,7-137,53 Mn+%15,1-162,01 Mn-%30,2-124,45 Mn-%971-11,61 Mn-%129
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)79,34 Mn+%194-84,17 Mn-%149170,33 Mn+%221-140,45 Mn-%964-13,20 Mn-%2222731
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı-114,39 Mn-%119587,30 Mn+%11,5526,65 Mn-%40,9891,51 Mn+%775101,93 Mn+%226
Dönem Karı (Zararı)-114,39 Mn-%119587,30 Mn+%11,5526,65 Mn-%40,9891,51 Mn+%775101,93 Mn+%226
Azınlık Payları—————
Ana Ortaklık Payları-114,39 Mn-%119587,30 Mn+%11,5526,65 Mn-%40,9891,51 Mn+%775101,93 Mn+%226
Amortisman120,98 Mn-%42,5210,57 Mn+%47,4142,85 Mn+%65,886,18 Mn+%7729,88 Mn+%340
Yurt İçi Satışlar—2,87 Mr-%23,33,74 Mr+%55,52,40 Mr+%802266,36 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)——-80,64 Mn——