SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriLILAKLILAK
LILAK

LILAKLİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

₺23,52-%0,42
Veri güncelleme: 14.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri16,02 Mr-%17,019,30 Mr-%7,320,82 Mr-%40,534,99 Mr+%14114,50 Mr
Yurt İçi Satışlar5,34 Mr-%1,55,42 Mr-%16,86,52 Mr——
Yurt Dışı Satışlar10,68 Mr-%23,013,87 Mr-%3,014,30 Mr——
Satışların Maliyeti (-)-11,20 Mr+%19,2-13,87 Mr+%4,6-14,55 Mr+%36,2-22,79 Mr-%142-9,41 Mr
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4,82 Mr-%11,25,42 Mr-%13,66,27 Mr-%48,612,20 Mr+%1405,09 Mr
Brüt Kar (Zarar)4,82 Mr-%11,25,42 Mr-%13,66,27 Mr-%48,612,20 Mr+%1405,09 Mr
Genel Yönetim Giderleri (-)-548,67 Mn+%2,0-559,79 Mn-%15,6-484,15 Mn+%16,3-578,17 Mn-%126-256,12 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2,15 Mr+%2,6-2,21 Mr-%4,3-2,12 Mr+%46,9-3,99 Mr-%113-1,88 Mr
Diğer Faaliyet Gelirleri637,00 Mn+%24,4512,16 Mn-%5,3540,67 Mn+%4,1519,18 Mn+%74,2297,96 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-33,61 Mn+%42,5-58,43 Mn+%55,5-131,30 Mn-%80,3-72,83 Mn-%2,3-71,17 Mn
Faaliyet Karı (Zararı)2,72 Mr-%12,53,11 Mr-%23,94,08 Mr-%49,58,08 Mr+%1543,18 Mr
FAVÖK3,68 Mr-%13,04,23 Mr-%17,25,11 Mr-%43,99,10 Mr+%1373,84 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler731,43 Mn+%487514,70 Mn-%28,520,57 Mn+%1717,58 Mn+%43,75,28 Mn
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)3,45 Mr+%10,53,12 Mr-%23,94,10 Mr-%49,38,08 Mr+%1543,19 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1,57 Mr-%6,61,68 Mr+%164635,67 Mn-%25,3851,15 Mn-%21,91,09 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-837,34 Mn+%25,5-1,12 Mr+%67,0-3,41 Mr+%5,4-3,60 Mr+%11,1-4,05 Mr
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)-2,29 Mr-%70,2-1,34 Mr-%221-419,31 Mn-%152811,54 Mn-%22,81,05 Mr
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)1,89 Mr-%18,82,33 Mr+%156908,84 Mn-%85,26,15 Mr+%3811,28 Mr
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)115,59 Mn+%122-517,52 Mn-%26,4-409,31 Mn+%8,2-446,00 Mn-%217381,76 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-80,27 Mn+%61,1-206,44 Mn+%27,9-286,37 Mn-%2,6-279,16 Mn-%20746-1,34 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)195,85 Mn+%163-311,08 Mn-%153-122,95 Mn+%26,3-166,84 Mn-%144383,10 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı2,01 Mr+%10,81,81 Mr+%263499,53 Mn-%91,25,70 Mr+%2431,66 Mr
Dönem Karı (Zararı)2,01 Mr+%10,81,81 Mr+%263499,53 Mn-%91,25,70 Mr+%2431,66 Mr
Azınlık Payları—————
Ana Ortaklık Payları2,01 Mr+%10,81,81 Mr+%263499,53 Mn-%91,25,70 Mr+%2431,66 Mr
Amortisman962,83 Mn-%14,31,12 Mr+%9,51,03 Mr+%0,21,02 Mr+%56,1656,05 Mn