SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriMARBLMARBL
MARBL

MARBLTUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

₺8,52-%0,81
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri3,24 Mr+%35,32,39 Mr+%44,51,66 Mr+%42,41,16 Mr+%117537,04 Mn
Yurt İçi Satışlar389,42 Mn+%76,0221,21 Mn-%86,11,59 Mr——
Yurt Dışı Satışlar2,96 Mr+%31,72,25 Mr+%1762120,74 Mn——
Satışların Maliyeti (-)-1,91 Mr-%33,8-1,43 Mr-%51,4-941,72 Mn-%41,0-668,00 Mn-%112-315,63 Mn
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1,33 Mr+%37,4965,96 Mn+%35,3713,91 Mn+%44,2494,92 Mn+%124221,41 Mn
Brüt Kar (Zarar)1,33 Mr+%37,4965,96 Mn+%35,3713,91 Mn+%44,2494,92 Mn+%124221,41 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-482,96 Mn-%35,1-357,44 Mn-%53,4-233,02 Mn-%87,0-124,61 Mn-%99,3-62,51 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-599,77 Mn-%23,0-487,66 Mn-%50,4-324,22 Mn-%45,1-223,38 Mn-%106-108,30 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri149,31 Mn-%18,8183,93 Mn-%11,2207,22 Mn+%81,5114,16 Mn-%2,1116,57 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-181,96 Mn-%22,2-148,95 Mn+%21,9-190,82 Mn-%71,9-111,01 Mn-%32,3-83,87 Mn
Faaliyet Karı (Zararı)211,46 Mn+%35,7155,83 Mn-%10,0173,06 Mn+%15,3150,08 Mn+%80,283,29 Mn
FAVÖK439,22 Mn+%44,5303,94 Mn+%12,2270,85 Mn+%29,0210,04 Mn+%85,8113,06 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34,69 Mn-%18,842,75 Mn+%16116,35 Mn-%26,422,22 Mn+%4703,90 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1,20 Mn+%41,6-2,06 Mn-%293-524.170+%91,2-5,96 Mn-%1330-417.184
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5,92 Mn-%43,010,38 Mn+%56,66,63 Mn+%65,84,00 Mn+%383827.361
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)250,86 Mn+%21,2206,90 Mn+%5,8195,51 Mn+%14,8170,33 Mn+%94,487,60 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11,45 Mn-%65,633,28 Mn-%7,836,12 Mn+%19512,23 Mn-%30,217,52 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-213,61 Mn-%23,8-172,51 Mn-%44,7-119,22 Mn-%48,1-80,53 Mn-%38,5-58,13 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)48,70 Mn-%28,067,68 Mn-%39,8112,41 Mn+%10,2102,04 Mn+%11747,00 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-43,46 Mn-%19645,26 Mn+%17216,63 Mn+%412-5,33 Mn+%71,0-18,39 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-29,65 Mn-%207-9,66 Mn-%174-3,53 Mn+%68,7-11,28 Mn-%58,6-7,11 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-13,82 Mn-%12554,93 Mn+%17220,16 Mn+%2395,95 Mn+%153-11,28 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı5,23 Mn-%95,4112,94 Mn-%12,5129,04 Mn+%33,496,71 Mn+%23828,61 Mn
Dönem Karı (Zararı)5,23 Mn-%95,4112,94 Mn-%12,5129,04 Mn+%33,496,71 Mn+%23828,61 Mn
Azınlık Payları4,05 Mn+%1347-324.481—43,12 Mn+%13418,43 Mn
Ana Ortaklık Payları1,19 Mn-%99,0113,26 Mn-%12,2129,04 Mn+%14153,59 Mn+%42710,18 Mn
Amortisman227,76 Mn+%53,8148,11 Mn+%51,597,79 Mn+%63,159,95 Mn+%10129,76 Mn