SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriMEKAGMEKAG
MEKAG

MEKAGMEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

₺1,93-%2,03
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri3,39 Mr+%7,13,16 Mr-%6,33,37 Mr+%11,23,03 Mr+%758353,61 Mn+%71,6
Satışların Maliyeti (-)-2,66 Mr-%7,6-2,47 Mr+%0,5-2,48 Mr-%4,9-2,37 Mr-%783-267,89 Mn-%81,6
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)728,92 Mn+%5,5690,91 Mn-%22,5891,60 Mn+%33,7666,89 Mn+%67885,71 Mn+%46,2
Brüt Kar (Zarar)728,92 Mn+%5,5690,91 Mn-%22,5891,60 Mn+%33,7666,89 Mn+%67885,71 Mn+%46,2
Genel Yönetim Giderleri (-)-404,76 Mn+%0,4-406,34 Mn-%34,0-303,17 Mn-%38,9-218,25 Mn-%1047-19,04 Mn-%52,7
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-381,99 Mn-%42,0-268,97 Mn-%10,1-244,23 Mn-%122-110,19 Mn-%685-14,04 Mn-%94,8
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-31,51 Mn-%3,5-30,46 Mn-%103-14,97 Mn-%100-7,48 Mn-%927-728.774+%73,6
Diğer Faaliyet Gelirleri314,55 Mn-%5,8333,99 Mn-%64,9952,47 Mn+%51,3629,67 Mn+%484107,90 Mn+%122
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-272,89 Mn+%21,1-345,73 Mn+%66,6-1,03 Mr-%41,7-730,04 Mn-%491-123,63 Mn-%146
Faaliyet Karı (Zararı)-47,67 Mn-%79,3-26,59 Mn-%111247,05 Mn+%7,1230,61 Mn+%53736,19 Mn+%4,6
FAVÖK76,70 Mn+%3,474,20 Mn-%76,6317,56 Mn+%14,5277,44 Mn+%60339,44 Mn+%6,7
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler51,91 Mn-%67,3158,85 Mn+%66,895,23 Mn-%47,0179,72 Mn+%171311,04 Mn-%69,5
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-8,18 Mn-%96,0-4,17 Mn-%388-855.766——
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)-3,94 Mn-%103128,09 Mn-%62,5341,42 Mn-%16,8410,33 Mn+%100237,23 Mn-%2,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7,82 Mn+%93,0-111,69 Mn-%121-50,50 Mn-%120-22,93 Mn-%752-2,69 Mn+%46,9
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)-37,77 Mn+%73,3-141,23 Mn-%92,0-73,57 Mn+%33,9-111,23 Mn—
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)-49,52 Mn+%60,3-124,83 Mn-%157217,35 Mn-%21,3276,17 Mn+%70034,54 Mn+%4,9
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-20,95 Mn-%130-9,10 Mn-%13426,47 Mn+%125-104,52 Mn-%98771,07 Mn-%87,3
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2,24 Mn—-40,06 Mn+%21,0-50,72 Mn-%1388-3,41 Mn-%251
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-18,71 Mn-%106-9,10 Mn-%11466,53 Mn+%224-53,80 Mn-%13024,48 Mn-%52,3
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı-70,47 Mn+%47,4-133,93 Mn-%155243,82 Mn+%42,1171,64 Mn+%38235,61 Mn-%13,9
Dönem Karı (Zararı)-70,47 Mn+%47,4-133,93 Mn-%155243,82 Mn+%42,1171,64 Mn+%38235,61 Mn-%13,9
Azınlık Payları—————
Ana Ortaklık Payları-70,47 Mn+%47,4-133,93 Mn-%155243,82 Mn+%42,1171,64 Mn+%38235,61 Mn-%13,9
Amortisman124,37 Mn+%23,4100,79 Mn+%43,070,51 Mn+%50,646,83 Mn+%13403,25 Mn+%36,7
Yurt İçi Satışlar—1,16 Mr+%14,81,01 Mr——
Yurt Dışı Satışlar—1,93 Mr-%18,62,37 Mr——