SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriMOPASMOPAS
MOPAS

MOPASMOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

₺17,93+%2,93
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri21,29 Mr+%3,820,51 Mr+%10,218,61 Mr+%26,914,66 Mr+%15,612,68 Mr
Satışların Maliyeti (-)-15,26 Mr-%4,3-14,63 Mr-%5,0-13,93 Mr-%16,7-11,93 Mr-%17,3-10,17 Mr
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6,03 Mr+%2,45,89 Mr+%25,84,68 Mr+%71,32,73 Mr+%8,92,51 Mr
Brüt Kar (Zarar)6,03 Mr+%2,45,89 Mr+%25,84,68 Mr+%71,32,73 Mr+%8,92,51 Mr
Genel Yönetim Giderleri (-)-72,49 Mn-%27,2-56,99 Mn-%90,2-29,96 Mn+%15,5-35,45 Mn-%25,8-28,19 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4,80 Mr-%1,8-4,72 Mr-%23,8-3,81 Mr-%36,7-2,79 Mr-%15,0-2,42 Mr
Diğer Faaliyet Gelirleri424,94 Mn-%11,5479,93 Mn-%12,1546,26 Mn+%274146,11 Mn-%0,6147,02 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1,39 Mr+%7,5-1,51 Mr-%48,3-1,02 Mr-%158-394,28 Mn-%4,3-377,99 Mn
Faaliyet Karı (Zararı)186,95 Mn+%11985,27 Mn-%76,9368,62 Mn+%209-339,32 Mn-%94,3-174,65 Mn
FAVÖK1,02 Mr+%25,3813,31 Mn-%13,1935,73 Mn+%764108,32 Mn-%60,1271,70 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler184,36 Mn+%171581,07 Mn-%97,440,45 Mn+%64,124,65 Mn+%96,312,56 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-113.005—-17,33 Mn—-167.464
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)371,20 Mn+%33086,33 Mn-%78,0391,74 Mn+%224-314,67 Mn-%93,9-162,26 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler98,94 Mn+%12197,50 Mn-%90,477,74 Mn+%14764,93 Mn-%45,69,07 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-406,40 Mn+%9,9-451,13 Mn-%46,7-307,60 Mn-%54,3-199,31 Mn+%11,6-225,57 Mn
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)484,54 Mn-%53,11,03 Mr-%25,51,39 Mr-%6,21,48 Mr+%102733,72 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)548,28 Mn-%19,0676,54 Mn-%56,41,55 Mr+%59,6971,44 Mn+%174354,95 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-272,68 Mn+%16,1-324,81 Mn-%6,3-305,57 Mn+%21,2-387,92 Mn-%123-173,76 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-90,82 Mn+%29,0-127,85 Mn+%51,1-261,40 Mn-%72,7-151,38 Mn-%315-36,46 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-181,86 Mn+%7,7-196,97 Mn-%346-44,17 Mn+%81,3-236,54 Mn-%72,3-137,29 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı275,60 Mn-%21,6351,73 Mn-%71,71,24 Mr+%113583,52 Mn+%222181,19 Mn
Dönem Karı (Zararı)275,60 Mn-%21,6351,73 Mn-%71,71,24 Mr+%113583,52 Mn+%222181,19 Mn
Azınlık Payları——32,31 Mn——
Ana Ortaklık Payları275,60 Mn-%21,6351,73 Mn-%71,01,21 Mr+%108583,52 Mn+%222181,19 Mn
Amortisman832,38 Mn+%14,3728,05 Mn+%28,4567,11 Mn+%26,7447,64 Mn+%0,3446,35 Mn