SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriOZRDNOZRDN
OZRDN

OZRDNÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

₺11,77-%3,13
Veri güncelleme: 14.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri652,86 Mn-%10,4728,54 Mn-%36,31,14 Mr+%15,6990,00 Mn+%720120,79 Mn+%38,1
Satışların Maliyeti (-)-436,14 Mn+%10,6-487,73 Mn+%14,9-573,12 Mn-%0,5-570,52 Mn-%721-69,52 Mn-%22,3
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)216,73 Mn-%10,0240,81 Mn-%57,8570,85 Mn+%36,1419,48 Mn+%71851,27 Mn+%67,2
Brüt Kar (Zarar)216,73 Mn-%10,0240,81 Mn-%57,8570,85 Mn+%36,1419,48 Mn+%71851,27 Mn+%67,2
Genel Yönetim Giderleri (-)-129,95 Mn-%15,8-112,17 Mn+%20,4-140,89 Mn-%64,4-85,71 Mn-%778-9,76 Mn-%14,2
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-124,65 Mn+%3,1-128,69 Mn+%13,2-148,30 Mn+%9,7-164,23 Mn-%938-15,82 Mn-%29,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1,39 Mn+%86,3-10,15 Mn-%15,5-8,78 Mn-%79,8-4,88 Mn-%487-832.241+%17,3
Diğer Faaliyet Gelirleri37,20 Mn+%5,335,32 Mn-%63,997,90 Mn+%10747,26 Mn+%9024,72 Mn+%17,8
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-17,73 Mn-%47,3-12,04 Mn+%27,4-16,59 Mn+%62,1-43,80 Mn-%928-4,26 Mn-%40,6
Faaliyet Karı (Zararı)-19,79 Mn-%25113,07 Mn-%96,3354,20 Mn+%111168,11 Mn+%56425,32 Mn+%157
FAVÖK7,34 Mn-%84,046,00 Mn-%87,9381,31 Mn+%109182,53 Mn+%50330,26 Mn+%116
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18,48 Mn+%75,410,54 Mn+%75,95,99 Mn+%2307248.842+%54,1161.430-%89,2
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)-1,31 Mn-%10623,61 Mn-%93,4360,17 Mn+%115167,39 Mn+%55925,38 Mn+%123
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5,95 Mn-%35,79,25 Mn-%81,449,73 Mn+%7445,89 Mn+%84,73,19 Mn+%20,8
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4,93 Mn+%43,8-8,77 Mn+%62,4-23,30 Mn+%15,6-27,62 Mn-%61,2-17,13 Mn-%33,5
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)-57,70 Mn+%38,9-94,50 Mn-%336-21,66 Mn+%70,9-74,48 Mn—
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)-57,99 Mn+%17,6-70,41 Mn-%119364,93 Mn+%41371,18 Mn+%52211,44 Mn+%884
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-10,99 Mn-%38,7-7,92 Mn+%88,6-69,73 Mn-%112-32,90 Mn-%2276-1,38 Mn-%416
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-10,99 Mn-%38,7-7,92 Mn-%6921,34 Mn-%74,05,15 Mn+%920-628.187-%134
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı-68,99 Mn+%11,9-78,33 Mn-%127295,20 Mn+%67138,27 Mn+%28110,06 Mn+%1025
Dönem Karı (Zararı)-68,99 Mn+%11,9-78,33 Mn-%127295,20 Mn+%67138,27 Mn+%28110,06 Mn+%1025
Azınlık Payları—————
Ana Ortaklık Payları-68,99 Mn+%11,9-78,33 Mn-%127295,20 Mn+%67138,27 Mn+%28110,06 Mn+%1025
Amortisman27,13 Mn-%17,632,93 Mn+%21,427,11 Mn+%88,114,42 Mn+%1924,94 Mn+%18,3
Yurt İçi Satışlar—369,86 Mn-%50,3744,52 Mn+%54,3482,44 Mn—
Yurt Dışı Satışlar—334,40 Mn-%20,1418,53 Mn-%19,5520,04 Mn—
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri——-19.047+%98,0-973.483-%904-96.998-%415
Dönem Vergi Geliri (Gideri)——-71,07 Mn-%86,8-38,05 Mn-%4931-756.324
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler—————
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)—————
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)—————