SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriPENTAPENTA
PENTA

PENTAPENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.

₺9,79-%0,51
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri32,34 Mr+%35,123,94 Mr+%31,518,20 Mr+%86,09,78 Mr+%72,95,66 Mr+%34,5
Satışların Maliyeti (-)-30,10 Mr-%35,6-22,20 Mr-%31,9-16,83 Mr-%86,5-9,02 Mr-%71,7-5,25 Mr-%35,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2,23 Mr+%28,21,74 Mr+%27,11,37 Mr+%80,0760,97 Mn+%87,7405,36 Mn+%28,5
Brüt Kar (Zarar)2,23 Mr+%28,21,74 Mr+%27,11,37 Mr+%80,0760,97 Mn+%87,7405,36 Mn+%28,5
Genel Yönetim Giderleri (-)-434,29 Mn-%61,8-268,36 Mn-%78,7-150,14 Mn-%101-74,80 Mn-%89,1-39,56 Mn-%18,7
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-758,92 Mn-%44,8-523,95 Mn-%101-261,04 Mn-%85,0-141,13 Mn-%110-67,08 Mn-%18,5
Diğer Faaliyet Gelirleri28,45 Mn+%31,221,68 Mn-%12,424,74 Mn+%49,616,54 Mn+%3793,45 Mn+%100
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-177,91 Mn+%2,3-182,14 Mn+%30,7-262,74 Mn-%57,8-166,54 Mn-%27,0-131,12 Mn-%51,4
Faaliyet Karı (Zararı)889,46 Mn+%12,9788,06 Mn+%9,3720,93 Mn+%82,5395,04 Mn+%131171,06 Mn+%21,7
FAVÖK1,03 Mr+%20,5858,09 Mn+%14,1751,84 Mn+%85,2405,87 Mn+%127178,56 Mn+%19,7
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29,90 Mn-%44,553,91 Mn-%27,674,45 Mn+%58010,94 Mn+%4791,89 Mn+%268
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)919,36 Mn+%9,2841,97 Mn+%5,9795,38 Mn+%95,9405,99 Mn+%135172,95 Mn+%22,6
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler72,95 Mn+%7949691.654-%81,9505.695+%22,8411.760-%93,26,03 Mn-%71,6
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-651,80 Mn-%43,5-454,34 Mn-%77,5-255,97 Mn-%56,9-163,13 Mn-%64,4-99,24 Mn+%25,3
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)340,52 Mn-%12,2387,72 Mn-%28,2539,92 Mn+%122243,27 Mn+%20579,73 Mn+%170
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-228,32 Mn-%377-47,90 Mn+%86,1-344,18 Mn-%147-139,59 Mn-%41,1-98,91 Mn-%438
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-233,32 Mn-%84,4-126,52 Mn+%62,5-337,58 Mn-%98,8-169,80 Mn-%119-77,46 Mn-%130
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4,99 Mn-%93,678,62 Mn+%1290-6,60 Mn-%12230,21 Mn+%241-21,45 Mn-%241
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı112,20 Mn-%67,0339,82 Mn+%73,6195,74 Mn+%88,8103,68 Mn+%641-19,18 Mn-%273
Dönem Karı (Zararı)112,20 Mn-%67,0339,82 Mn+%73,6195,74 Mn+%88,8103,68 Mn+%641-19,18 Mn-%273
Azınlık Payları—————
Ana Ortaklık Payları112,20 Mn-%67,0339,82 Mn+%73,6195,74 Mn+%88,8103,68 Mn+%641-19,18 Mn-%273
Amortisman144,14 Mn+%10670,03 Mn+%12730,91 Mn+%18510,83 Mn+%44,37,50 Mn-%13,1
Yurt İçi Satışlar————5,88 Mr
Yurt Dışı Satışlar————39,69 Mn