SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriPETUNPETUN
PETUN

PETUNPINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

₺9,70-%3,58
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri12,34 Mr-%1,012,47 Mr+%13,211,01 Mr+%22,48,99 Mr+%7051,12 Mr+%32,8
Satışların Maliyeti (-)-9,84 Mr+%2,4-10,08 Mr-%3,8-9,70 Mr-%23,6-7,85 Mr-%740-935,01 Mn-%34,2
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2,50 Mr+%4,62,39 Mr+%82,31,31 Mr+%14,61,14 Mr+%527182,55 Mn+%26,4
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları-142,71 Mn-%68,4-84,73 Mn+%57,9-201,20 Mn-%51,9-132,48 Mn-%52462,57 Mn+%1556
Brüt Kar (Zarar)2,36 Mr+%2,22,30 Mr+%1081,11 Mr+%9,71,01 Mr+%446185,12 Mn+%28,3
Genel Yönetim Giderleri (-)-424,92 Mn+%8,6-464,79 Mn-%23,1-377,50 Mn-%39,2-271,22 Mn-%755-31,70 Mn-%18,5
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-822,54 Mn+%1,5-835,27 Mn-%43,2-583,16 Mn-%10,2-529,39 Mn-%774-60,59 Mn-%55,4
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-46,93 Mn+%29,7-66,72 Mn-%18,2-56,45 Mn-%49,4-37,78 Mn-%729-4,56 Mn-%35,0
Diğer Faaliyet Gelirleri226,72 Mn+%6,9212,05 Mn+%58,3133,98 Mn+%36,098,52 Mn+%48116,96 Mn+%226
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-127,58 Mn-%15,5-110,49 Mn+%28,6-154,71 Mn-%61,7-95,69 Mn-%2984-3,10 Mn+%49,5
Faaliyet Karı (Zararı)1,16 Mr+%11,71,04 Mr+%135571,48 Mn-%59,4176,00 Mn+%72,3102,12 Mn+%37,6
FAVÖK1,54 Mr+%11,61,38 Mr+%285358,52 Mn-%12,5409,96 Mn+%230124,35 Mn+%33,9
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler118,99 Mn+%13258890.775-%99,3118,83 Mn+%7,9110,10 Mn+%27629,25 Mn+%183
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-4,89 Mn+%77,6-21,85 Mn-%1904-1,09 Mn+%91,9-13,47 Mn-%8154-163.247
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-422,36 Mn+%24,3-557,84 Mn-%200559,78 Mn+%39,3401,83 Mn+%113032,67 Mn+%41,8
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)853,28 Mn+%85,1460,93 Mn-%38,5749,01 Mn+%11,1674,46 Mn+%312163,88 Mn+%52,3
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler866,57 Mn+%231261,44 Mn+%137110,24 Mn+%33,182,81 Mn+%62311,45 Mn+%132
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1,47 Mr-%65,8-888,11 Mn-%81,3-489,88 Mn-%46,1-335,22 Mn-%740-39,91 Mn-%269
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)239,76 Mn-%43,3422,87 Mn-%42,1730,59 Mn+%65,7440,89 Mn—
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)487,08 Mn+%89,4257,12 Mn-%76,61,10 Mr+%27,5862,94 Mn+%537135,42 Mn+%33,2
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-265,85 Mn-%4,9-253,54 Mn-%665-33,14 Mn+%71,3-115,33 Mn-%15162-755.629+%88,1
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-152,92 Mn+%27,0-209,53 Mn-%192-71,79 Mn+%26,5-97,64 Mn-%4380-2,18 Mn+%72,4
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-112,93 Mn-%157-44,01 Mn-%21438,64 Mn+%319-17,68 Mn-%13421,42 Mn-%6,4
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı221,23 Mn+%60663,59 Mn-%99,71,07 Mr+%42,7747,61 Mn+%455134,67 Mn+%41,3
Dönem Karı (Zararı)221,23 Mn+%60663,59 Mn-%99,71,07 Mr+%42,7747,61 Mn+%455134,67 Mn+%41,3
Azınlık Payları—————
Ana Ortaklık Payları221,23 Mn+%60663,59 Mn-%99,71,07 Mr+%42,7747,61 Mn+%455134,67 Mn+%41,3
Amortisman378,02 Mn+%11,4339,45 Mn+%18,3287,04 Mn+%22,7233,95 Mn+%95222,23 Mn+%19,2
Yurt İçi Satışlar—13,52 Mr+%7,212,62 Mr+%20,110,51 Mr+%7031,31 Mr
Yurt Dışı Satışlar—259,94 Mn-%19,0320,73 Mn-%2,2327,79 Mn+%77937,31 Mn