SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriPGSUSPGSUS
PGSUS

PGSUSPEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

₺132,90%0,00
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri154,13 Mr+%37,8111,82 Mr+%58,570,53 Mr+%65,142,73 Mr+%30110,66 Mr+%122
Satışların Maliyeti (-)-127,93 Mr-%47,2-86,89 Mr-%61,8-53,71 Mr-%72,4-31,16 Mr-%195-10,55 Mr-%74,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)26,20 Mr+%5,124,94 Mr+%48,316,82 Mr+%45,311,58 Mr+%9749117,54 Mn+%109
Brüt Kar (Zarar)26,20 Mr+%5,124,94 Mr+%48,316,82 Mr+%45,311,58 Mr+%9749117,54 Mn+%109
Genel Yönetim Giderleri (-)-4,88 Mr-%62,2-3,01 Mr-%75,5-1,72 Mr-%70,3-1,01 Mr-%166-378,55 Mn-%37,9
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3,23 Mr-%48,2-2,18 Mr-%70,4-1,28 Mr-%36,9-935,51 Mn-%229-284,44 Mn-%68,5
Diğer Faaliyet Gelirleri23,15 Mn-%98,31,37 Mr+%715818,94 Mn-%90,4197,18 Mn+%93119,12 Mn-%94,6
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6,40 Mr-%1960-310,54 Mn+%58,8-754,28 Mn-%384-155,87 Mn-%82,2-85,54 Mn-%521
Faaliyet Karı (Zararı)11,71 Mr-%43,720,81 Mr+%59,013,09 Mr+%35,39,68 Mr+%1681-611,88 Mn+%55,0
FAVÖK30,72 Mr-%6,432,83 Mr+%57,120,89 Mr+%47,714,14 Mr+%5412,20 Mr+%168
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2,85 Mr+%59,91,78 Mr+%26,41,41 Mr+%177509,59 Mn+%84054,24 Mn+%322
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1,50 Mn+%97,2-53,67 Mn+%20,4-67,43 Mn-%12,3-60,06 Mn-%150-23,99 Mn+%88,5
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar138,57 Mn+%48,893,15 Mn+%36919,85 Mn+%2,819,30 Mn+%77,210,89 Mn-%29,4
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)14,70 Mr-%35,122,63 Mr+%56,614,45 Mr+%42,410,14 Mr+%1877-570,74 Mn+%63,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11,44 Mr+%4382,13 Mr+%27,01,68 Mr+%532265,20 Mn+%80,8146,64 Mn-%62,3
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11,30 Mr+%11,9-12,84 Mr-%114-6,01 Mr-%58,6-3,79 Mr-%132-1,63 Mr-%87,3
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)14,84 Mr+%24,411,92 Mr+%17,910,11 Mr+%52,86,62 Mr+%422-2,06 Mr-%1,6
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1,09 Mr-%1801,36 Mr-%87,410,79 Mr+%2143481,20 Mn+%47184,31 Mn+%41,1
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1,09 Mr-%1801,36 Mr-%87,410,79 Mr+%2143481,20 Mn+%47184,31 Mn+%41,1
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı13,75 Mr+%3,513,29 Mr-%36,520,91 Mr+%1947,10 Mr+%460-1,97 Mr-%0,4
Dönem Karı (Zararı)13,75 Mr+%3,513,29 Mr-%36,520,91 Mr+%1947,10 Mr+%460-1,97 Mr-%0,4
Azınlık Payları—————
Ana Ortaklık Payları13,75 Mr+%3,513,29 Mr-%36,520,91 Mr+%1947,10 Mr+%460-1,97 Mr-%0,4
Amortisman19,02 Mr+%58,212,02 Mr+%54,17,80 Mr+%74,84,47 Mr+%58,62,82 Mr+%29,0
Yurt İçi Satışlar—14,49 Mr——2,33 Mr
Yurt Dışı Satışlar—57,51 Mr——4,93 Mr
Dönem Vergi Geliri (Gideri)—————