SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriQNBTRQNBTR
QNBTR

QNBTRQNB BANK A.Ş.

₺154,00-%0,65
Veri güncelleme: 14.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
FAİZ GELİRLERİ442,88 Mr+%38,9318,89 Mr+%146129,60 Mr+%93,467,00 Mr+%14926,92 Mr+%51,9
Kredilerden Alınan Faizler285,56 Mr+%34,9211,75 Mr+%15682,60 Mr+%10440,45 Mr+%10120,11 Mr+%46,6
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler36,47 Mr+%86,019,61 Mr+%4649412,86 Mn+%217130,13 Mn-%70,9447,03 Mn+%845
Bankalardan Alınan Faizler21,06 Mr+%3095,15 Mr+%3331,19 Mr+%292302,85 Mn+%46853,33 Mn-%46,5
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1,11 Mr+%6,51,04 Mr-%7,61,13 Mr+%570168,06 Mn+%13970,41 Mn-%64,6
Menkul Değerlerden Alınan Faizler78,75 Mr+%19,565,87 Mr+%86,235,38 Mr+%56,722,58 Mr+%3754,75 Mr+%68,7
Finansal Kiralama Gelirleri6,70 Mr+%25,95,32 Mr+%68,13,17 Mr+%1181,45 Mr+%70,1853,32 Mn+%43,2
Diğer Faiz Gelirleri13,24 Mr+%30,310,16 Mr+%77,55,72 Mr+%2001,91 Mr+%202631,55 Mn+%159
FAİZ GİDERLERİ (-)-329,59 Mr-%34,9-244,28 Mr-%168-91,27 Mr-%221-28,43 Mr-%102-14,08 Mr-%89,3
Mevduata Verilen Faizler-240,07 Mr-%25,0-192,09 Mr-%162-73,40 Mr-%292-18,74 Mr-%111-8,90 Mr-%111
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-23,23 Mr-%26,0-18,44 Mr-%83,1-10,07 Mr-%156-3,93 Mr-%99,8-1,97 Mr-%38,8
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-49,48 Mr-%109-23,67 Mr-%626-3,26 Mr-%28,1-2,55 Mr-%92,6-1,32 Mr-%165
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-15,56 Mr-%79,2-8,68 Mr-%124-3,88 Mr-%40,4-2,76 Mr-%54,3-1,79 Mr-%64,1
Diğer Faiz Giderleri-504,75 Mn+%52,9-1,07 Mr-%109-513,43 Mn-%45,9-351,90 Mn-%635-47,85 Mn+%72,2
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ113,30 Mr+%51,974,61 Mr+%94,738,33 Mr-%0,638,57 Mr+%20012,83 Mr+%24,9
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ78,99 Mr+%47,153,71 Mr+%16420,31 Mr+%2046,69 Mr+%81,73,68 Mr+%41,5
Alınan Ücret ve Komisyonlar108,43 Mr+%52,771,00 Mr+%15028,44 Mr+%2149,05 Mr+%89,84,77 Mr+%50,3
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-29,44 Mr-%70,3-17,29 Mr-%113-8,13 Mr-%244-2,36 Mr-%117-1,09 Mr-%89,9
PERSONEL GİDERLERİ (-)-26,83 Mr-%41,4-18,97 Mr-%91,1-9,92 Mr-%107-4,80 Mr-%105-2,34 Mr-%15,3
TEMETTÜ GELİRLERİ27,47 Mn+%16,923,50 Mn+%79,813,07 Mn-%23,016,98 Mn+%12011,30 Mn-%75,2
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-32,36 Mr-%14,3-28,31 Mr-%30613,72 Mr+%11801,07 Mr+%133-3,21 Mr-%25,4
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)6,01 Mr+%1702,22 Mr-%19,52,76 Mr+%76,71,56 Mr+%764180,87 Mn-%45,7
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-30,53 Mr+%23,2-39,76 Mr-%331-9,22 Mr-%34,8-6,84 Mr-%5,1-6,50 Mr-%102
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-7,83 Mr-%1859,23 Mr-%54,220,17 Mr+%2186,34 Mr+%1043,11 Mr+%876
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ2,02 Mr+%54,81,31 Mr-%45,92,42 Mr+%624333,93 Mn-%31,0483,88 Mn+%489
FAALİYET BRÜT KÂRI161,98 Mr+%59,8101,34 Mr+%35,574,78 Mr+%60,246,68 Mr+%23813,79 Mr+%32,6
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-37,17 Mr-%111-17,66 Mr-%45,6-12,12 Mr-%138-5,10 Mr-%53,9-3,31 Mr-%30,9
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-30,34 Mr-%55,5-19,52 Mr-%83,5-10,63 Mr-%66,0-6,41 Mr-%118-2,94 Mr-%21,3
NET FAALİYET KARI (ZARARI)64,55 Mr+%37,047,12 Mr+%20,139,24 Mr+%60,624,43 Mr+%3865,03 Mr+%53,2
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı—————
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar))———219,32 Mn+%103107,82 Mn+%9,7
Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı)—————
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64,55 Mr+%37,047,12 Mr+%20,139,24 Mr+%59,224,65 Mr+%3805,14 Mr+%51,9
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-)-16,73 Mr-%53,0-10,94 Mr-%80,3-6,07 Mr+%18,3-7,43 Mr-%505-1,23 Mr-%96,0
Cari Vergi Karşılığı-13,84 Mr-%49,0-9,29 Mr+%14,8-10,90 Mr-%19,9-9,09 Mr-%3163-278,51 Mn+%76,3
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-5,71 Mr-%22,3-4,67 Mr-%42,0-3,29 Mr-%92,0-1,71 Mr-%5,8-1,62 Mr-%7351
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2,82 Mr-%6,63,02 Mr-%62,88,12 Mr+%1413,37 Mr+%404668,67 Mn+%17,1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)47,83 Mr+%32,236,18 Mr+%9,133,18 Mr+%92,617,23 Mr+%3413,91 Mr+%41,9
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI47,83 Mr+%32,236,18 Mr+%9,133,18 Mr+%92,617,23 Mr+%3413,91 Mr+%41,9
Grubun Karı (Zararı)47,81 Mr+%32,236,17 Mr+%9,033,17 Mr+%92,617,22 Mr+%3413,91 Mr+%41,9
Azınlık Payları Karı (Zararı)11,03 Mn+%51,77,27 Mn+%46,34,97 Mn+%1052,42 Mn+%99,41,21 Mn+%43,8