SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriSASASASA
SASA

SASASASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

₺1,86-%0,53
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri62,55 Mr-%16,574,88 Mr-%27,3103,07 Mr-%25,1137,61 Mr+%84014,64 Mr+%191
Satışların Maliyeti (-)-58,36 Mr+%5,2-61,59 Mr+%26,4-83,70 Mr+%23,0-108,76 Mr-%894-10,94 Mr-%177
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4,20 Mr-%68,413,30 Mr-%31,419,37 Mr-%32,828,85 Mr+%6793,70 Mr+%240
Brüt Kar (Zarar)4,20 Mr-%68,413,30 Mr-%31,419,37 Mr-%32,828,85 Mr+%6793,70 Mr+%240
Genel Yönetim Giderleri (-)-1,16 Mr-%3,2-1,12 Mr-%5,6-1,06 Mr-%7,5-987,57 Mn-%773-113,17 Mn-%147
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2,99 Mr-%9,1-2,74 Mr+%16,1-3,27 Mr+%29,7-4,65 Mr-%889-469,87 Mn-%214
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-59,21 Mn+%60,7-150,78 Mn-%194-51,31 Mn-%29,5-39,62 Mn-%364-8,55 Mn-%125
Diğer Faaliyet Gelirleri10,05 Mr-%36,315,79 Mr-%63,042,68 Mr+%14117,70 Mr+%5792,61 Mr+%334
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8,80 Mr+%45,6-16,18 Mr+%63,5-44,30 Mr-%145-18,07 Mr-%469-3,18 Mr-%582
Faaliyet Karı (Zararı)1,25 Mr-%86,08,90 Mr-%33,513,37 Mr-%41,422,81 Mr+%7982,54 Mr+%148
FAVÖK8,95 Mr-%23,311,67 Mr-%27,015,99 Mr-%36,925,32 Mr+%8102,78 Mr+%139
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24,32 Mn+%9402,34 Mn-%67,47,17 Mn-%79,334,57 Mn+%7204,21 Mn-%91,6
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-188,13 Mn-%220-58,79 Mn—-1,83 Mn-%61,8-1,13 Mn+%49,5
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)1,08 Mr-%87,88,84 Mr-%33,913,38 Mr-%41,422,84 Mr+%7982,54 Mr+%137
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1,06 Mr-%61,72,76 Mr-%49,25,44 Mr-%2,75,59 Mr+%3701,19 Mr+%192
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-59,06 Mr-%79,1-32,98 Mr+%45,1-60,11 Mr-%106-29,16 Mr-%493-4,92 Mr-%180
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)35,62 Mr-%25,547,80 Mr+%15,041,57 Mr+%56,526,57 Mr—
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)-21,30 Mr-%18126,42 Mr+%9625271,71 Mn-%98,925,84 Mr+%2275-1,19 Mr-%332
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4,59 Mr-%3621,75 Mr-%95,640,21 Mr+%62,224,79 Mr+%12151,89 Mr+%221
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4,59 Mr-%3621,75 Mr-%95,640,21 Mr+%62,224,79 Mr+%11711,95 Mr+%232
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı-25,89 Mr-%19228,18 Mr-%30,440,49 Mr-%20,050,64 Mr+%7161697,43 Mn+%123
Dönem Karı (Zararı)-25,89 Mr-%19228,18 Mr-%30,440,49 Mr-%20,050,64 Mr+%7161697,43 Mn+%123
Azınlık Payları—————
Ana Ortaklık Payları-25,89 Mr-%19228,18 Mr-%30,440,49 Mr-%20,050,64 Mr+%7161697,43 Mn+%123
Amortisman7,71 Mr+%1782,77 Mr+%6,02,62 Mr+%4,22,51 Mr+%932243,41 Mn+%70,4
Yurt İçi Satışlar—50,86 Mr-%35,378,60 Mr-%22,1100,93 Mr+%80611,14 Mr
Yurt Dışı Satışlar—20,90 Mr-%14,624,47 Mr-%33,336,68 Mr+%9463,51 Mr
Dönem Vergi Geliri (Gideri)————-64,70 Mn