SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriSEGMNSEGMN
SEGMN

SEGMNSEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

₺17,66-%10,40
Veri güncelleme: 14.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri3,40 Mr+%19,42,85 Mr-%11,23,21 Mr+%12,12,86 Mr+%25,52,28 Mr
Yurt İçi Satışlar3,22 Mr+%13,32,84 Mr-%13,93,30 Mr——
Yurt Dışı Satışlar252,31 Mn+%90,7132,28 Mn———
Satışların Maliyeti (-)-2,58 Mr-%14,4-2,25 Mr-%9,7-2,05 Mr-%2,3-2,01 Mr-%8,9-1,84 Mr
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)827,14 Mn+%38,2598,37 Mn-%48,31,16 Mr+%35,3855,49 Mn+%94,8439,12 Mn
Brüt Kar (Zarar)827,14 Mn+%38,2598,37 Mn-%48,31,16 Mr+%35,3855,49 Mn+%94,8439,12 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-178,24 Mn-%173-65,22 Mn-%31,8-49,49 Mn-%71,0-28,94 Mn+%30,3-41,50 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-275,04 Mn-%87,1-147,02 Mn-%44,0-102,08 Mn-%16,9-87,29 Mn-%36,0-64,18 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri65,12 Mn+%37313,77 Mn-%28,719,32 Mn-%56,143,98 Mn-%68,1138,00 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-30,51 Mn-%122-13,76 Mn+%68,3-43,44 Mn-%26,0-34,47 Mn-%75,1-19,68 Mn
Faaliyet Karı (Zararı)408,48 Mn+%5,8386,14 Mn-%60,7981,70 Mn+%31,1748,77 Mn+%65,7451,75 Mn
FAVÖK492,28 Mn+%11,3442,28 Mn-%56,91,03 Mr+%28,4798,88 Mn+%57,8506,34 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler259,48 Mn-%25,0346,09 Mn+%222714,87 Mn+%2444,33 Mn-%77,519,22 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-5,37 Mn-%132-2,31 Mn———
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)662,60 Mn-%9,2729,92 Mn-%26,8996,57 Mn+%32,3753,10 Mn+%59,9470,97 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler50,99 Mn-%30,573,33 Mn+%13431,40 Mn+%12513,96 Mn—
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-53,35 Mn+%46,9-100,52 Mn-%406-19,86 Mn-%258-5,55 Mn-%31,1-4,23 Mn
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)-466,54 Mn+%12,9-535,45 Mn+%43,1-941,18 Mn-%63,9-574,13 Mn-%88,6-304,34 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)193,70 Mn+%15,8167,29 Mn+%15066,94 Mn-%64,3187,37 Mn+%15,4162,39 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)162,97 Mn+%61,0101,25 Mn+%374-36,93 Mn+%79,0-176,18 Mn-%35,2-130,32 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-66,64 Mn-%163-25,37 Mn+%72,5-92,13 Mn+%30,0-131,63 Mn-%46,7-89,71 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)229,61 Mn+%81,3126,62 Mn+%12955,20 Mn+%224-44,55 Mn-%9,7-40,61 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı356,67 Mn+%32,8268,54 Mn+%79530,00 Mn+%16811,19 Mn-%65,132,07 Mn
Dönem Karı (Zararı)356,67 Mn+%32,8268,54 Mn+%79530,00 Mn+%16811,19 Mn-%65,132,07 Mn
Azınlık Payları20,33 Mn————
Ana Ortaklık Payları336,34 Mn+%25,3268,54 Mn+%79530,00 Mn+%16811,19 Mn-%65,132,07 Mn
Amortisman83,80 Mn+%49,356,14 Mn+%28,543,69 Mn-%12,850,11 Mn-%8,254,58 Mn