SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriSKBNKSKBNK
SKBNK

SKBNKŞEKERBANK T.A.Ş.

₺5,19+%0,19
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
FAİZ GELİRLERİ39,70 Mr+%60,024,82 Mr+%96,712,62 Mr+%39,19,07 Mr+%76,45,14 Mr+%49,7
Kredilerden Alınan Faizler29,38 Mr+%74,516,83 Mr+%1297,35 Mr+%25,25,87 Mr+%39,04,22 Mr+%48,5
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler2,78 Mr+%1321,20 Mr+%130659,13 Mn-%61,723,83 Mn-%76,099,47 Mn+%1393
Bankalardan Alınan Faizler163,74 Mn+%2,7159,38 Mn+%99,280,02 Mn+%11537,22 Mn+%14,032,64 Mn+%75,8
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2,00 Mr+%10,71,81 Mr+%43,81,26 Mr+%403249,73 Mn+%172181,44 Mn-%30,4
Menkul Değerlerden Alınan Faizler4,09 Mr+%5,43,88 Mr+%14,73,38 Mr+%28,32,63 Mr+%297663,89 Mn+%40,7
Finansal Kiralama Gelirleri524,00 Mn+%32,1396,77 Mn+%75,6226,01 Mn+%34,0168,66 Mn+%14768,27 Mn+%7,5
Diğer Faiz Gelirleri766,89 Mn+%41,4542,32 Mn+%72,0315,36 Mn+%27185,09 Mn+%66,451,15 Mn+%83,5
FAİZ GİDERLERİ (-)-26,39 Mr-%59,4-16,55 Mr-%155-6,49 Mr-%52,1-4,27 Mr-%38,8-3,07 Mr-%73,4
Mevduata Verilen Faizler-19,81 Mr-%70,3-11,63 Mr-%179-4,16 Mr-%61,4-2,58 Mr-%10,9-2,33 Mr-%88,5
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-2,79 Mr-%59,3-1,75 Mr-%150-701,11 Mn-%102-347,01 Mn-%81,8-190,89 Mn-%89,4
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2,40 Mr-%0,9-2,38 Mr-%164-901,56 Mn-%53,0-589,11 Mn-%150-236,10 Mn-%96,0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1,08 Mr-%88,5-573,06 Mn-%27,2-450,39 Mn-%31,4-342,86 Mn-%26,5-271,03 Mn-%8,9
Diğer Faiz Giderleri-21,21 Mn-%16,7-18,17 Mn+%89,1-166,60 Mn+%51,1-340,37 Mn-%2414-13,54 Mn+%69,8
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ13,32 Mr+%61,18,27 Mr+%34,86,13 Mr+%27,64,80 Mr+%1322,07 Mr+%24,4
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3,12 Mr+%314753,92 Mn-%19,7938,90 Mn+%97,4475,51 Mn+%4,3455,69 Mn+%77,8
Alınan Ücret ve Komisyonlar6,17 Mr+%53,24,03 Mr+%49,72,69 Mr+%64,31,64 Mr+%48,81,10 Mr+%210
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-3,04 Mr+%7,0-3,27 Mr-%87,0-1,75 Mr-%50,7-1,16 Mr-%80,3-644,20 Mn-%554
PERSONEL GİDERLERİ (-)-7,39 Mr-%46,8-5,04 Mr-%97,8-2,55 Mr-%102-1,26 Mr-%70,0-741,52 Mn-%30,4
TEMETTÜ GELİRLERİ9,07 Mn+%1563,55 Mn-%66,210,50 Mn-%61,527,26 Mn+%14511,10 Mn+%2711
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-1,84 Mr-%482-316,04 Mn-%160524,72 Mn+%253019,95 Mn+%105-364,92 Mn-%378
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)608,78 Mn+%280160,28 Mn+%47,9108,33 Mn+%55616,52 Mn-%74,163,85 Mn+%85,0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)2,26 Mr+%209731,16 Mn+%488124,27 Mn+%147-263,17 Mn-%1171,51 Mr+%18397
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-4,70 Mr-%290-1,21 Mr-%513292,12 Mn+%9,6266,60 Mn+%114-1,94 Mr-%1792
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ1,58 Mr-%52,43,32 Mr+%71,41,94 Mr+%55,31,25 Mr+%162475,71 Mn+%13,5
FAALİYET BRÜT KÂRI16,19 Mr+%34,612,03 Mr+%26,19,54 Mr+%45,16,57 Mr+%1492,65 Mr+%16,9
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-709,81 Mn-%367-151,89 Mn+%52,6-320,33 Mn-%88,4-170,05 Mn+%52,9-360,82 Mn+%39,9
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4,40 Mr-%31,9-3,33 Mr-%42,7-2,33 Mr-%62,5-1,44 Mr-%61,9-887,02 Mn-%5,0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)3,66 Mr+%4,53,51 Mr+%10,13,18 Mr+%39,12,29 Mr+%373483,78 Mn+%95,4
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı—————
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar))—————
Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı)—————
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3,66 Mr+%4,53,51 Mr+%10,13,18 Mr+%39,12,29 Mr+%373483,78 Mn+%95,4
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-)-806,12 Mn-%146-328,04 Mn-%100383,30 Mn+%101-320,62 Mn-%504-53,05 Mn-%26,2
Cari Vergi Karşılığı-515,77 Mn-%226-158,14 Mn+%83,5-957,47 Mn-%22,3-783,03 Mn-%784-88,56 Mn-%1695
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-749,10 Mn-%291-191,40 Mn-%19,1-160,74 Mn-%197-54,12 Mn+%62,3-143,43 Mn-%247
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi458,75 Mn+%203421,50 Mn-%98,11,12 Mr+%117516,52 Mn+%189178,94 Mn+%4095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2,86 Mr-%10,13,18 Mr-%0,33,19 Mr+%62,01,97 Mr+%357430,73 Mn+%110
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2,86 Mr-%10,13,18 Mr-%0,33,19 Mr+%62,01,97 Mr+%357430,73 Mn+%110
Grubun Karı (Zararı)2,70 Mr-%6,92,90 Mr-%2,42,97 Mr+%61,01,85 Mr+%345414,71 Mn+%114
Azınlık Payları Karı (Zararı)159,63 Mn-%42,9279,43 Mn+%28,8216,90 Mn+%76,9122,58 Mn+%66616,01 Mn+%32,3