Hisse Menüsü

SUMASSUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.
₺222,70-%1,02
Veri güncelleme: 13.10.2026Reklam
Nakit Temettüler
| Tarih | Tür | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt (₺) | Hisse Başı Net (₺) | Toplam Temettü (₺) | Önceki Kapanış (₺) | Fiyat Ayar Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2026 | Nakit Temettü | %1,08 | 2,1689 | 1,8436 | 13.500.000 | — | 1,000000 |
| 28.05.2025 | Nakit Temettü | %0,74 | 2,0082 | 1,707 | 12.500.000 | 273 | 0,992644 |
| 17.05.2023 | Nakit Temettü | %2,88 | 2,25 | 2,025 | 14.004.900 | 78 | 0,971154 |
| 27.04.2022 | Nakit Temettü | %2,55 | 2 | 1,8 | 12.448.800 | 78,35 | 0,974474 |
| 25.08.2021 | Nakit Temettü | %0,47 | 0,45 | 0,3825 | 2.800.980 | 96,3 | 0,995327 |
| 23.09.2020 | Nakit Temettü | %0,88 | 0,35 | 0,2975 | 2.178.540 | 39,78 | 0,991202 |
| 22.07.2019 | Nakit Temettü | %4,35 | 0,3 | 0,255 | 1.867.320 | 6,9 | 0,956522 |
| 03.09.2018 | Nakit Temettü | %3,70 | 0,25 | 0,2125 | 1.638.601 | — | 0,962963 |
Sermaye Artırımları
Sermaye artırımı kaydı yok.