SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriTABGDTABGD
TABGD

TABGDTAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

₺219,50-%1,17
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri56,10 Mr+%13,749,34 Mr+%10,944,48 Mr+%20,336,97 Mr+%8643,83 Mr+%76,9
Satışların Maliyeti (-)-47,00 Mr-%15,4-40,72 Mr-%10,3-36,93 Mr-%10,8-33,34 Mr-%936-3,22 Mr-%59,3
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9,10 Mr+%5,68,62 Mr+%14,07,55 Mr+%1083,63 Mr+%490614,93 Mn+%318
Brüt Kar (Zarar)9,10 Mr+%5,68,62 Mr+%14,07,55 Mr+%1083,63 Mr+%490614,93 Mn+%318
Genel Yönetim Giderleri (-)-2,06 Mr-%20,3-1,71 Mr-%35,7-1,26 Mr-%22,2-1,03 Mr-%872-106,00 Mn-%32,3
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2,26 Mr+%2,0-2,31 Mr+%0,3-2,31 Mr-%14,9-2,01 Mr-%819-218,81 Mn-%88,8
Diğer Faaliyet Gelirleri439,55 Mn-%33,2657,63 Mn-%4,6689,14 Mn-%45,11,25 Mr+%973116,94 Mn+%150
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1,12 Mr-%22,8-909,96 Mn-%2,3-889,88 Mn-%72,9-514,65 Mn-%784-58,22 Mn+%18,5
Faaliyet Karı (Zararı)4,10 Mr-%5,74,35 Mr+%14,93,78 Mr+%1851,33 Mr+%280348,84 Mn+%574
FAVÖK10,77 Mr+%3,110,45 Mr+%13,39,22 Mr+%58,25,83 Mr+%1121477,43 Mn+%991
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2,20 Mr-%30,03,14 Mr+%1991,05 Mr+%124578,05 Mn+%29419,81 Mn+%153
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-101,96 Mn+%28,0-141,65 Mn+%3,6-146,94 Mn+%46,1-272,44 Mn-%1435-17,75 Mn+%37,6
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)6,20 Mr-%15,67,35 Mr+%56,84,69 Mr+%3141,13 Mr+%222350,90 Mn+%473
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1,44 Mr+%557219,51 Mn-%68,1688,00 Mn-%27,7951,70 Mn+%154257,96 Mn-%35,9
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1,89 Mr-%38,2-1,37 Mr+%37,7-2,19 Mr-%4,5-2,10 Mr-%274-561,73 Mn-%66,8
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)-983,63 Mn+%44,2-1,76 Mr-%1622,85 Mr-%35,54,41 Mr—
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)4,77 Mr+%7,54,44 Mr-%26,46,03 Mr+%37,14,40 Mr+%2975-152,87 Mn+%55,1
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1,67 Mr-%12,4-1,49 Mr-%167-558,43 Mn-%106-270,70 Mn-%131022,38 Mn-%26,3
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1,37 Mr-%21,6-1,13 Mr-%73,1-651,85 Mn-%246-188,33 Mn—
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-300,99 Mn+%16,4-359,93 Mn-%48593,41 Mn+%213-82,37 Mn-%46822,38 Mn-%26,3
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı3,09 Mr+%5,02,95 Mr-%46,15,47 Mr+%32,64,12 Mr+%3261-130,49 Mn+%57,9
Dönem Karı (Zararı)3,09 Mr+%5,02,95 Mr-%46,15,47 Mr+%32,64,12 Mr+%3261-130,49 Mn+%57,9
Azınlık Payları—————
Ana Ortaklık Payları3,09 Mr+%5,02,95 Mr-%46,15,47 Mr+%32,64,12 Mr+%3261-130,49 Mn+%57,9
Amortisman6,67 Mr+%9,46,10 Mr+%12,25,44 Mr+%20,84,50 Mr+%3402128,58 Mn+%9,6