SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriTAVHLTAVHL
TAVHL

TAVHLTAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

₺266,50-%2,91
Veri güncelleme: 12.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri82,15 Mr+%38,759,21 Mr+%72,034,43 Mr+%88,118,31 Mr+%2355,46 Mr+%126
Satışların Maliyeti (-)-49,02 Mr-%30,0-37,73 Mr-%78,4-21,14 Mr-%99,4-10,60 Mr-%226-3,25 Mr-%59,2
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)33,13 Mr+%54,221,49 Mr+%61,713,29 Mr+%72,57,71 Mr+%2492,21 Mr+%491
Brüt Kar (Zarar)33,13 Mr+%54,221,49 Mr+%61,713,29 Mr+%72,57,71 Mr+%2492,21 Mr+%491
Genel Yönetim Giderleri (-)-16,55 Mr-%38,7-11,94 Mr-%78,7-6,68 Mr-%75,4-3,81 Mr-%165-1,43 Mr-%38,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-242,18 Mn-%61,9-149,62 Mn-%56,6-95,56 Mn-%240-28,12 Mn-%74,0-16,16 Mn-%136
Diğer Faaliyet Gelirleri1,34 Mr-%42,82,34 Mr+%55,11,51 Mr+%107727,76 Mn+%57,5462,19 Mn-%52,9
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-950,03 Mn+%30,5-1,37 Mr+%10,1-1,52 Mr-%137-641,73 Mn-%3,7-619,00 Mn+%23,5
Faaliyet Karı (Zararı)16,72 Mr+%61,210,37 Mr+%59,56,50 Mr+%64,43,95 Mr+%556602,51 Mn+%220
FAVÖK25,68 Mr+%44,517,77 Mr+%74,310,19 Mr+%81,95,60 Mr+%2991,40 Mr+%412
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2,34 Mr+%12,22,08 Mr+%126924,18 Mn+%208299,71 Mn+%128131,44 Mn+%51,7
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-2,44 Mr-%2122,18 Mr-%51,54,49 Mr+%443826,19 Mn+%447-237,88 Mn+%61,3
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)16,62 Mr+%13,614,64 Mr+%22,811,91 Mr+%1345,08 Mr+%924496,07 Mn+%148
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler460,49 Mn-%49,2906,74 Mn-%39,11,49 Mr+%870153,52 Mn-%91,41,78 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10,90 Mr-%50,4-7,25 Mr-%43,0-5,07 Mr-%80,3-2,81 Mr-%99,7-1,41 Mr-%20,2
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)5,55 Mn-%98,2300,37 Mn+%142124,14 Mn——
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)6,19 Mr-%28,08,59 Mr+%1,68,46 Mr+%2492,42 Mr+%180865,26 Mn+%139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2,63 Mr-%72,1-1,53 Mr-%127-675,54 Mn-%86,9-361,46 Mn-%9,9-329,04 Mn-%1075
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2,09 Mr-%17,2-1,78 Mr-%24,6-1,43 Mr-%141-593,57 Mn-%401-118,46 Mn-%1,1
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-547,65 Mn-%319250,09 Mn-%66,8753,52 Mn+%225232,11 Mn+%210-210,58 Mn-%336
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı3,55 Mr-%49,77,06 Mr-%9,37,78 Mr+%2772,06 Mr+%285536,23 Mn+%124
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı-11,38 Mn-%197-3,83 Mn+%34,6-5,85 Mn+%63,2-15,91 Mn-%15,2-13,81 Mn+%74,6
Dönem Karı (Zararı)3,54 Mr-%49,97,06 Mr-%9,27,78 Mr+%2802,05 Mr+%292522,41 Mn+%123
Azınlık Payları724,31 Mn+%44,5501,36 Mn+%103247,34 Mn+%67,6147,57 Mn+%17054,72 Mn+%171109
Ana Ortaklık Payları2,82 Mr-%57,16,56 Mr-%12,97,53 Mr+%2971,90 Mr+%306467,69 Mn+%120
Amortisman8,96 Mr+%21,27,39 Mr+%1003,69 Mr+%1241,65 Mr+%105801,51 Mn+%3,4
Yurt İçi Satışlar————2,80 Mr
Yurt Dışı Satışlar————2,66 Mr