SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriTCKRCTCKRC
TCKRC

TCKRCKIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

₺123,90-%0,08
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri3,52 Mr+%38,32,54 Mr+%13,52,24 Mr+%34,51,67 Mr+%246481,49 Mn
Satışların Maliyeti (-)-1,98 Mr-%32,8-1,49 Mr-%10,1-1,35 Mr-%7,9-1,25 Mr-%226-383,94 Mn
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1,54 Mr+%46,01,06 Mr+%18,6890,05 Mn+%114415,10 Mn+%32697,55 Mn
Brüt Kar (Zarar)1,54 Mr+%46,01,06 Mr+%18,6890,05 Mn+%114415,10 Mn+%32697,55 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-102,98 Mn+%29,8-146,68 Mn-%26,6-115,85 Mn-%49,9-77,29 Mn-%69,5-45,60 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-27,31 Mn+%49,1-53,69 Mn+%46,5-100,30 Mn-%34,8-74,41 Mn-%851-7,82 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri277,29 Mn+%45150,33 Mn-%70,3169,60 Mn+%40133,87 Mn-%34,451,64 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-288,81 Mn-%154-113,91 Mn+%20,5-143,35 Mn+%10,5-160,20 Mn-%1734-8,74 Mn
Faaliyet Karı (Zararı)1,40 Mr+%76,7792,03 Mn+%13,1700,15 Mn+%411137,07 Mn+%57,587,03 Mn
FAVÖK1,43 Mr+%73,8821,63 Mn+%16,2706,89 Mn+%318169,17 Mn+%64,3102,99 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler107,75 Mn————
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)—-68,82 Mn-%131222,89 Mn+%38545,99 Mn-%68,4145,56 Mn
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)1,51 Mr+%108723,21 Mn-%21,6923,04 Mn+%404183,06 Mn-%21,3232,59 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler230,67 Mn-%40,7388,79 Mn+%103191,79 Mn+%8,0177,55 Mn+%55027,33 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-112,88 Mn+%41,2-192,13 Mn+%24,5-254,56 Mn-%61,5-157,61 Mn-%70,2-92,59 Mn
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)160,19 Mn+%148-333,49 Mn-%107-161,22 Mn-%28037-572.971+%97,7-24,60 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)1,79 Mr+%205586,38 Mn-%16,1699,04 Mn+%245202,43 Mn+%41,8142,73 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-346,40 Mn-%54577,92 Mn+%121-373,75 Mn-%434-69,93 Mn-%135-29,73 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-21,61 Mn+%44,8-39,18 Mn-%1,4-38,63 Mn+%58,4-92,91 Mn-%1420-6,11 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-324,78 Mn-%377117,10 Mn+%135-335,12 Mn-%155822,98 Mn+%197-23,62 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı1,44 Mr+%117664,30 Mn+%104325,29 Mn+%146132,50 Mn+%17,3112,99 Mn
Dönem Karı (Zararı)1,44 Mr+%117664,30 Mn+%104325,29 Mn+%146132,50 Mn+%17,3112,99 Mn
Azınlık Payları—————
Ana Ortaklık Payları1,44 Mr+%117664,30 Mn+%104325,29 Mn+%146132,50 Mn+%17,3112,99 Mn
Amortisman27,89 Mn-%5,829,60 Mn+%3396,75 Mn-%79,032,10 Mn+%10115,96 Mn