SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriTSKBTSKB
TSKB

TSKBTÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

₺9,93%0,00
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
FAİZ GELİRLERİ37,14 Mr+%22,530,33 Mr+%61,618,77 Mr+%81,010,37 Mr+%1224,68 Mr+%40,1
Kredilerden Alınan Faizler22,77 Mr+%24,718,26 Mr+%53,711,88 Mr+%1175,48 Mr+%67,53,27 Mr+%35,1
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler315.000-%58,1752.000+%81782.000-%73,5309.000-%69,0998.000+%1286
Bankalardan Alınan Faizler147,43 Mn-%35,6228,91 Mn+%37,6166,35 Mn+%28543,22 Mn+%11420,19 Mn-%38,4
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3,15 Mr+%1,73,10 Mr+%88,01,65 Mr+%149662,27 Mn+%171244,55 Mn+%170
Menkul Değerlerden Alınan Faizler10,55 Mr+%25,48,42 Mr+%68,64,99 Mr+%20,64,14 Mr+%2711,12 Mr+%44,2
Finansal Kiralama Gelirleri46,07 Mn+%1,145,58 Mn+%40,532,45 Mn+%62,120,02 Mn+%1179,24 Mn+%9,2
Diğer Faiz Gelirleri477,40 Mn+%70,4280,09 Mn+%38657,63 Mn+%97,029,26 Mn+%17510,63 Mn+%30,9
FAİZ GİDERLERİ (-)-19,28 Mr-%33,2-14,48 Mr-%79,5-8,06 Mr-%130-3,50 Mr-%97,2-1,78 Mr-%35,2
Mevduata Verilen Faizler—————
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-9,30 Mr-%16,4-8,00 Mr-%34,8-5,93 Mr-%197-1,99 Mr-%212-640,14 Mn-%5,6
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-4,80 Mr-%86,5-2,57 Mr-%549-396,74 Mn-%194-135,14 Mn-%41,3-95,66 Mn-%70,7
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-5,09 Mr-%34,3-3,79 Mr-%129-1,66 Mr-%22,4-1,35 Mr-%30,8-1,04 Mr-%59,5
Diğer Faiz Giderleri-63,55 Mn+%39,5-105,09 Mn-%42,0-74,03 Mn-%299-18,54 Mn-%264-5,09 Mn-%108
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ17,86 Mr+%12,615,86 Mr+%48,110,71 Mr+%55,96,87 Mr+%1372,90 Mr+%43,3
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ832,65 Mn+%1,6819,73 Mn+%19,4686,57 Mn+%101341,52 Mn+%120155,50 Mn+%30,8
Alınan Ücret ve Komisyonlar990,97 Mn+%4,8945,84 Mn+%25,0756,65 Mn+%99,7378,82 Mn+%117174,60 Mn+%27,2
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-158,31 Mn-%25,5-126,12 Mn-%80,0-70,08 Mn-%87,9-37,30 Mn-%95,4-19,09 Mn-%4,0
PERSONEL GİDERLERİ (-)-3,11 Mr-%61,7-1,92 Mr-%110-914,62 Mn-%110-436,06 Mn-%98,9-219,20 Mn-%22,8
TEMETTÜ GELİRLERİ82,58 Mn+%12337,07 Mn+%16,031,95 Mn+%61,719,75 Mn+%1398,26 Mn-%23,9
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-328,01 Mn+%84,2-2,08 Mr-%2201,73 Mr+%107835,83 Mn+%61,9516,38 Mn+%4878
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)846,70 Mn+%661111,24 Mn+%18139,65 Mn-%47,375,21 Mn+%6441-1,19 Mn-%123
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-12,61 Mr-%784-1,43 Mr-%1751,89 Mr-%24,12,50 Mr+%24,72,00 Mr+%3370
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)11,43 Mr+%1600-762,36 Mn-%275-203,09 Mn+%88,3-1,73 Mr-%16,9-1,48 Mr-%3377
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4,29 Mr+%78,32,40 Mr+%1221,08 Mr+%63,2662,96 Mn+%85,8356,89 Mn+%158
FAALİYET BRÜT KÂRI22,74 Mr+%33,417,04 Mr+%19,714,24 Mr+%63,18,73 Mr+%1223,94 Mr+%72,6
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-4,32 Mr-%674-558,87 Mn+%82,6-3,22 Mr-%24,7-2,58 Mr-%43,9-1,79 Mr-%77,3
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1,61 Mr-%17,4-1,37 Mr-%84,5-744,03 Mn-%86,5-398,87 Mn-%16,2-343,19 Mn-%50,5
NET FAALİYET KARI (ZARARI)13,60 Mr+%5,812,86 Mr+%51,48,49 Mr+%79,24,74 Mr+%2491,36 Mr+%57,7
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı—————
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar))1,47 Mr+%40,61,04 Mr+%4,7996,86 Mn+%105486,96 Mn+%277129,01 Mn+%72,8
Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı)—————
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15,07 Mr+%8,413,90 Mr+%46,59,49 Mr+%81,65,23 Mr+%2511,49 Mr+%58,9
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-)-3,64 Mr-%2,8-3,54 Mr-%51,4-2,34 Mr-%109-1,12 Mr-%187-390,89 Mn-%72,3
Cari Vergi Karşılığı-4,12 Mr-%65,5-2,49 Mr+%18,3-3,05 Mr-%95,4-1,56 Mr-%200-519,12 Mn-%39,3
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2,29 Mr-%7,5-2,13 Mr-%122-958,61 Mn-%59,0-602,98 Mn-%28,9-467,61 Mn+%7,0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2,77 Mr+%1571,08 Mr-%35,31,66 Mr+%59,91,04 Mr+%74,6595,83 Mn-%8,1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)11,43 Mr+%10,310,36 Mr+%44,97,15 Mr+%74,14,11 Mr+%2741,10 Mr+%54,7
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI11,43 Mr+%10,310,36 Mr+%44,97,15 Mr+%74,14,11 Mr+%2741,10 Mr+%54,7
Grubun Karı (Zararı)11,32 Mr+%10,810,22 Mr+%46,86,97 Mr+%75,03,98 Mr+%2681,08 Mr+%51,8
Azınlık Payları Karı (Zararı)103,43 Mn-%23,3134,77 Mn-%27,1184,88 Mn+%47,5125,33 Mn+%67416,20 Mn+%674