SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriVAKBNVAKBN
VAKBN

VAKBNTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

₺34,44+%1,71
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
FAİZ GELİRLERİ1,04 T+%39,8745,35 Mr+%132321,15 Mr+%99,0161,39 Mr+%12073,32 Mr+%52,7
Kredilerden Alınan Faizler668,74 Mr+%38,9481,36 Mr+%138202,59 Mr+%13386,78 Mr+%63,353,16 Mr+%43,4
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler91,79 Mr+%94,147,28 Mr+%40051,15 Mr+%322273,02 Mn-%69,9906,50 Mn+%499
Bankalardan Alınan Faizler1,71 Mr-%7,61,85 Mr+%35,31,37 Mr+%106662,17 Mn+%195632,21 Mn-%58,9
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler16,37 Mr-%13,618,95 Mr+%13661,29 Mr+%126294,93 Mn+%24273,76 Mn+%10,9
Menkul Değerlerden Alınan Faizler253,39 Mr+%34,8188,03 Mr+%71,8109,46 Mr+%51,772,14 Mr+%28318,83 Mr+%80,8
Finansal Kiralama Gelirleri5,68 Mr-%14,46,63 Mr+%74,13,81 Mr+%2521,08 Mr+%200360,92 Mn+%37,9
Diğer Faiz Gelirleri4,06 Mr+%2261,25 Mr-%16,11,49 Mr+%326349,20 Mn+%109929,13 Mn+%32,2
FAİZ GİDERLERİ (-)-879,24 Mr-%37,8-637,99 Mr-%142-263,68 Mr-%208-85,64 Mr-%61,6-52,99 Mr-%91,9
Mevduata Verilen Faizler-729,78 Mr-%31,4-555,57 Mr-%148-224,31 Mr-%269-60,71 Mr-%95,7-31,01 Mr-%88,3
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-29,99 Mr-%19,5-25,09 Mr-%53,2-16,38 Mr-%244-4,76 Mr-%150-1,90 Mr-%26,1
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-89,77 Mr-%146-36,44 Mr-%235-10,87 Mr-%4,2-10,43 Mr+%23,1-13,56 Mr-%198
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-28,63 Mr-%53,5-18,65 Mr-%82,4-10,23 Mr-%29,6-7,89 Mr-%26,1-6,26 Mr-%36,0
Diğer Faiz Giderleri-460,88 Mn+%69,2-1,50 Mr-%17,2-1,28 Mr+%20,6-1,61 Mr-%1378-108,75 Mn+%68,0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ162,50 Mr+%51,4107,36 Mr+%86,857,47 Mr-%24,175,75 Mr+%27320,33 Mr-%0,3
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ71,80 Mr+%58,545,29 Mr+%81,824,91 Mr+%14410,19 Mr+%1394,26 Mr+%42,6
Alınan Ücret ve Komisyonlar101,55 Mr+%58,764,00 Mr+%99,932,02 Mr+%14513,05 Mr+%1275,75 Mr+%49,6
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-29,75 Mr-%59,0-18,71 Mr-%163-7,11 Mr-%149-2,86 Mr-%91,0-1,50 Mr-%74,0
PERSONEL GİDERLERİ (-)-46,48 Mr-%50,3-30,92 Mr-%97,4-15,66 Mr-%110-7,47 Mr-%81,0-4,13 Mr-%18,8
TEMETTÜ GELİRLERİ261,05 Mn+%96,5132,87 Mn+%13656,38 Mn-%1,857,39 Mn+%14523,39 Mn+%32,7
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)7,05 Mr+%179-8,89 Mr-%15815,42 Mr+%1685,76 Mr+%235-4,25 Mr-%82,0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)6,85 Mr+%1193,13 Mr-%35,44,84 Mr+%1611,86 Mr+%148749,37 Mn-%53,5
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-11,87 Mr+%54,5-26,07 Mr-%557-3,97 Mr-%604-563,85 Mn+%91,9-6,95 Mr-%347
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)12,06 Mr-%14,214,06 Mr-%3,414,55 Mr+%2254,47 Mr+%1301,94 Mr+%181
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ68,32 Mr+%13,760,07 Mr+%30,845,92 Mr+%27012,40 Mr+%44,68,58 Mr+%19,3
FAALİYET BRÜT KÂRI309,92 Mr+%52,0203,96 Mr+%41,9143,77 Mr+%38,0104,16 Mr+%26028,93 Mr+%2,4
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-76,99 Mr-%67,7-45,92 Mr+%8,7-50,29 Mr-%84,9-27,20 Mr-%128-11,94 Mr-%2,8
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-74,17 Mr-%57,8-46,99 Mr-%24,4-37,76 Mr-%246-10,90 Mr-%94,6-5,60 Mr-%13,2
NET FAALİYET KARI (ZARARI)108,03 Mr+%48,172,94 Mr+%10435,70 Mr-%13,541,28 Mr+%5326,53 Mr-%17,6
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı—————
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar))1,06 Mr+%15,3917,63 Mn+%49,2615,20 Mn+%79,8342,16 Mn+%26593,68 Mn+%51,0
Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı)—————
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)109,09 Mr+%47,773,86 Mr+%10336,32 Mr-%12,741,62 Mr+%5296,62 Mr-%17,1
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-)-28,33 Mr-%37,9-20,54 Mr-%821-2,23 Mr+%83,6-13,64 Mr-%960-1,29 Mr+%18,4
Cari Vergi Karşılığı-24,74 Mr-%134-10,55 Mr-%1,6-10,38 Mr+%48,2-20,04 Mr-%5024-391,09 Mn+%80,8
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-41,34 Mr-%35,8-30,45 Mr-%137-12,87 Mr-%75,9-7,32 Mr-%24,4-5,89 Mr-%204
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi37,74 Mr+%84,520,46 Mr-%2,721,03 Mr+%53,313,72 Mr+%1754,99 Mr+%108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)80,76 Mr+%51,553,32 Mr+%56,434,09 Mr+%21,827,98 Mr+%4245,34 Mr-%16,7
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI80,76 Mr+%51,553,32 Mr+%56,434,09 Mr+%21,827,98 Mr+%4245,34 Mr-%16,7
Grubun Karı (Zararı)77,16 Mr+%56,849,19 Mr+%55,431,66 Mr+%19,226,56 Mr+%4145,17 Mr-%18,5
Azınlık Payları Karı (Zararı)3,60 Mr-%12,74,12 Mr+%69,62,43 Mr+%71,51,42 Mr+%735169,84 Mn+%143