Hisse Menüsü

VAKKOVAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.
₺55,90-%0,45
Veri güncelleme: 13.10.2026Reklam
Nakit Temettüler
| Tarih | Tür | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt (₺) | Hisse Başı Net (₺) | Toplam Temettü (₺) | Önceki Kapanış (₺) | Fiyat Ayar Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | Nakit Temettü | %6,25 | 6,25 | 5,3125 | 1.000.000.000 | 99,95 | 0,937469 |
| 15.04.2025 | Nakit Temettü | %5,33 | 4 | 3,4 | 640.000.000 | 75,1 | 0,946738 |
| 04.06.2024 | Nakit Temettü | %2,20 | 2,5 | 2,25 | 400.000.000 | 113,8 | 0,978032 |
| 18.04.2023 | Nakit Temettü | %4,26 | 2,75 | 2,475 | 440.000.000 | 64,5 | 0,957364 |
| 26.04.2022 | Nakit Temettü | %7,38 | 1,08 | 0,972 | 172.800.000 | 14,63 | 0,926179 |
| 28.04.2021 | Nakit Temettü | %3,89 | 0,52 | 0,442 | 83.200.000 | 13,37 | 0,961107 |
| 16.04.2019 | Nakit Temettü | %4,80 | 0,146 | 0,1241 | 23.366.576 | — | 0,951960 |
| 26.04.2018 | Nakit Temettü | %4,38 | 0,1938 | 0,1647 | 31.004.048 | — | 0,956160 |
| 31.05.2000 | Nakit Temettü | — | 0,1927 | 0,1927 | 964.000 | — | 0,959000 |
| 31.05.1999 | Bedelsiz ve Nakit Temettü | — | 1 | 1 | 1.250.000 | — | 0,230769 |
| 20.03.1998 | Nakit Temettü | — | 0,4 | 0,4 | 400.000 | — | 1,000000 |
Sermaye Artırımları
| Tarih | Tür | Bölünme Öncesi Sermaye (₺) | Bölünme Sonrası Sermaye (₺) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz İK Oran (%) | Bedelsiz TM Oran (%) | Fiyat Ayar Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2008 | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 105.000.000 | 160.000.000 | — | — | %52,38₺ 55.000.000 | — | 0,656254 |
| 12.05.2008 | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 17.500.000 | 105.000.000 | — | — | %500,00₺ 87.500.000 | — | 0,166667 |
| 08.05.2002 | Bedelli Sermaye Artırımı | 5.000.000 | 14.000.000 | %180,00₺ 9.000.000 · N: 1.000 | — | — | — | 0,528571 |
| 31.05.1999 | Bedelsiz ve Nakit Temettü | 1.250.000 | 5.000.000 | — | — | %300,00₺ 3.750.000 | — | 0,230769 |