SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriYEOTKYEOTK
YEOTK

YEOTKYEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.

₺27,02-%0,44
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri19,70 Mr+%68,511,69 Mr-%17,714,20 Mr+%1166,57 Mr+%1388441,51 Mn+%74,2
Satışların Maliyeti (-)-14,77 Mr-%90,7-7,75 Mr+%30,2-11,11 Mr-%115-5,16 Mr-%1571-308,75 Mn-%83,2
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4,93 Mr+%25,13,94 Mr+%27,33,10 Mr+%1201,41 Mr+%963132,76 Mn+%56,4
Brüt Kar (Zarar)4,93 Mr+%25,13,94 Mr+%27,33,10 Mr+%1201,41 Mr+%963132,76 Mn+%56,4
Genel Yönetim Giderleri (-)-782,03 Mn-%88,0-416,03 Mn-%54,4-269,54 Mn-%233-81,01 Mn-%679-10,39 Mn-%175
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-498,47 Mn-%32,3-376,65 Mn-%24,2-303,17 Mn-%46,5-206,99 Mn-%294-52,56 Mn-%39,1
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-122,68 Mn+%0,6-123,39 Mn-%71,9-71,80 Mn-%2422-2,85 Mn-%84,8-1,54 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri2,51 Mr+%187876,18 Mn+%30,8669,91 Mn+%461119,49 Mn+%16944,42 Mn+%41,3
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2,74 Mr-%139-1,15 Mr+%33,6-1,73 Mr-%591-250,51 Mn-%968-23,45 Mn+%8,7
Faaliyet Karı (Zararı)3,30 Mr+%19,82,75 Mr+%98,01,39 Mr+%40,6988,98 Mn+%100889,23 Mn+%81,8
FAVÖK3,51 Mr+%19,72,93 Mr+%1001,46 Mr+%44,01,02 Mr+%102090,74 Mn+%81,7
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler98,56 Mn-%68,6313,88 Mn+%21,6258,13 Mn+%75,6146,97 Mn+%41528,52 Mn+%1750
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-9,08 Mn+%23,7-11,90 Mn+%36,2-18,65 Mn-%35,2-13,80 Mn-%103-6,79 Mn-%485
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar74,32 Mn+%970-8,54 Mn-%58,6-5,39 Mn-%1806,73 Mn+%1152057.945
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)3,46 Mr+%13,73,05 Mr+%87,51,62 Mr+%43,91,13 Mr+%917111,03 Mn+%124
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1,09 Mr+%119684,31 Mn-%81,9465,60 Mn+%84449,34 Mn—
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1,89 Mr-%151-752,93 Mn-%74,5-431,44 Mn-%102-213,55 Mn-%436-39,80 Mn-%238
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)-613,55 Mn+%8,3-669,03 Mn-%389-136,88 Mn+%57,8-324,47 Mn—
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)2,05 Mr+%20,21,71 Mr+%12,31,52 Mr+%138640,22 Mn+%79971,22 Mn+%89,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-254,80 Mn+%9,3-280,90 Mn+%55,4-629,77 Mn-%248-180,85 Mn-%883-18,39 Mn-%137
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-139,93 Mn-%62,5-86,10 Mn+%21,8-110,17 Mn-%193-37,56 Mn-%254-10,62 Mn-%451
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-114,87 Mn+%41,0-194,80 Mn+%62,5-519,61 Mn-%263-143,29 Mn-%1743-7,77 Mn-%33,0
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı1,80 Mr+%25,91,43 Mr+%60,1892,40 Mn+%94,3459,37 Mn+%77052,83 Mn+%76,6
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı-54,06 Mn————
Dönem Karı (Zararı)1,75 Mr+%22,21,43 Mr+%60,1892,40 Mn+%94,3459,37 Mn+%77052,83 Mn+%76,6
Azınlık Payları5,45 Mn-%88,547,56 Mn+%190-52,92 Mn-%19142,92 Mn+%204959.416
Ana Ortaklık Payları1,74 Mr+%26,01,38 Mr+%46,1945,32 Mn+%107456,45 Mn+%78051,87 Mn+%73,4
Amortisman210,60 Mn+%17,8178,74 Mn+%14672,78 Mn+%16327,72 Mn+%17361,51 Mn+%76,5
Yurt İçi Satışlar—9,14 Mr-%27,012,51 Mr+%1205,69 Mr+%2195248,18 Mn
Yurt Dışı Satışlar—2,63 Mr+%31,02,00 Mr+%114938,41 Mn+%386193,25 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler—————
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)—————
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)—————