SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriYONGAYONGA
YONGA

YONGAYONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

₺38,48+%11,54
Veri güncelleme: 14.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri522,25 Mn-%6,0555,52 Mn-%5,2585,76 Mn-%50,51,18 Mr+%665154,69 Mn+%66,1
Satışların Maliyeti (-)-535,23 Mn-%2,8-520,54 Mn+%16,1-620,38 Mn+%40,1-1,03 Mr-%891-104,41 Mn-%51,4
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-12,97 Mn-%13734,99 Mn+%201-34,61 Mn-%123147,98 Mn+%19450,27 Mn+%108
Brüt Kar (Zarar)-12,97 Mn-%13734,99 Mn+%201-34,61 Mn-%123147,98 Mn+%19450,27 Mn+%108
Genel Yönetim Giderleri (-)-96,77 Mn-%28,9-75,05 Mn+%9,9-83,30 Mn-%19,2-69,91 Mn-%881-7,12 Mn-%30,8
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-44,79 Mn-%27,5-35,14 Mn+%34,8-53,93 Mn+%30,6-77,75 Mn-%463-13,80 Mn-%65,3
Diğer Faaliyet Gelirleri24,48 Mn+%7,222,84 Mn-%50,145,79 Mn-%47,386,86 Mn+%55613,23 Mn+%411
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-28,41 Mn-%166-10,68 Mn+%75,0-42,66 Mn-%55,1-27,50 Mn-%937-2,65 Mn+%26,3
Faaliyet Karı (Zararı)-158,47 Mn-%151-63,03 Mn+%62,6-168,71 Mn-%38359,68 Mn+%49,539,92 Mn+%326
FAVÖK-90,77 Mn-%143-37,33 Mn+%72,1-133,57 Mn-%26879,44 Mn+%86,642,56 Mn+%275
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13,24 Mn+%6249021.157—2,08 Mn+%570311.049+%1294
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)-145,22 Mn-%130-63,01 Mn+%62,7-168,71 Mn-%37361,76 Mn+%53,540,23 Mn+%328
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler12,56 Mn+%83,06,87 Mn+%12,26,12 Mn+%1392,56 Mn-%51,55,27 Mn+%21,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-141,79 Mn-%79,3-79,06 Mn+%52,6-166,74 Mn-%110-79,30 Mn-%472-13,87 Mn-%64,3
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)216,09 Mn+%5,3205,15 Mn+%204-196,53 Mn-%92,2-102,25 Mn—
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)-58,36 Mn-%18369,95 Mn+%113-525,85 Mn-%349-117,22 Mn-%47131,63 Mn+%496
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)63,98 Mn+%469-17,34 Mn+%74,3-67,49 Mn-%403-13,42 Mn-%59,7-8,40 Mn-%2198
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)63,98 Mn+%469-17,34 Mn+%74,3-67,49 Mn-%48917,37 Mn+%3982-447.387-%180
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı5,62 Mn-%89,352,61 Mn+%109-593,34 Mn-%354-130,64 Mn-%66223,23 Mn+%307
Dönem Karı (Zararı)5,62 Mn-%89,352,61 Mn+%109-593,34 Mn-%354-130,64 Mn-%66223,23 Mn+%307
Azınlık Payları—————
Ana Ortaklık Payları5,62 Mn-%89,352,61 Mn+%109-593,34 Mn-%354-130,64 Mn-%66223,23 Mn+%307
Amortisman67,69 Mn+%16325,70 Mn-%26,935,14 Mn+%77,819,76 Mn+%6482,64 Mn+%34,1
Yurt İçi Satışlar—119,85 Mn+%66,472,04 Mn-%69,5236,44 Mn+%105120,54 Mn
Yurt Dışı Satışlar—379,55 Mn-%22,4488,89 Mn-%48,1941,30 Mn+%601134,22 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)———-30,79 Mn-%287-7,96 Mn-%4902