SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriZORENZOREN
ZOREN

ZORENZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

₺1,77-%2,21
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri42,63 Mr-%6,845,71 Mr-%24,760,71 Mr-%29,786,36 Mr+%64211,63 Mr+%35,6
Satışların Maliyeti (-)-39,03 Mr+%2,4-40,00 Mr+%23,6-52,34 Mr+%29,0-73,77 Mr-%655-9,77 Mr-%38,4
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3,60 Mr-%37,15,72 Mr-%31,78,37 Mr-%33,512,59 Mr+%5761,86 Mr+%22,8
Brüt Kar (Zarar)3,60 Mr-%37,15,72 Mr-%31,78,37 Mr-%33,512,59 Mr+%5761,86 Mr+%22,8
Genel Yönetim Giderleri (-)-2,45 Mr+%6,5-2,63 Mr+%16,3-3,14 Mr-%28,5-2,44 Mr-%569-365,29 Mn-%37,3
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-341,69 Mn+%6,5-365,35 Mn-%0,1-364,94 Mn-%4,7-348,64 Mn-%906-34,65 Mn+%6,4
Diğer Faaliyet Gelirleri4,56 Mr+%1,24,50 Mr-%31,36,55 Mr+%93,33,39 Mr+%84,61,84 Mr+%133
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3,80 Mr+%10,6-4,25 Mr-%2,7-4,14 Mr-%93,3-2,14 Mr-%270-578,03 Mn-%91,6
Faaliyet Karı (Zararı)1,56 Mr-%47,72,98 Mr-%59,17,29 Mr-%34,111,05 Mr+%3062,72 Mr+%60,1
FAVÖK8,96 Mr-%14,010,42 Mr-%38,116,83 Mr-%12,419,21 Mr+%4633,41 Mr+%48,2
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10,80 Mr+%45,27,44 Mr-%19,59,24 Mr+%6631013,91 Mn+%5632,10 Mn-%97,1
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3,65 Mr—-6,36 Mn-%11328-55.636—
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-1,21 Mr-%1981,23 Mr+%307303,18 Mn-%11,3341,67 Mn+%105929,49 Mn-%41,8
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)7,51 Mr-%35,611,65 Mr-%30,716,82 Mr+%47,511,41 Mr+%3142,75 Mr+%51,1
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7,24 Mr-%4,37,57 Mr-%63,020,48 Mr+%4,219,66 Mr+%6812,52 Mr+%156
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-28,83 Mr+%16,1-34,35 Mr+%26,1-46,48 Mr-%12,6-41,29 Mr-%656-5,46 Mr-%106
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)1,68 Mr+%29,81,29 Mr-%93,419,60 Mr-%40,432,86 Mr—
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)-12,40 Mr+%10,3-13,83 Mr-%23310,42 Mr-%54,022,63 Mr+%11700-195,07 Mn-%235
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4,92 Mr-%1716,95 Mr-%48,813,58 Mr+%313-6,39 Mr-%1801735,64 Mn+%133
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1,18 Mr-%94,3-606,46 Mn+%43,8-1,08 Mr-%8,4-995,54 Mn-%962-93,75 Mn+%20,4
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3,74 Mr-%1507,56 Mr-%48,414,66 Mr+%372-5,39 Mr-%4265129,39 Mn+%1043
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı-17,32 Mr-%152-6,87 Mr-%12924,00 Mr+%47,716,24 Mr+%10288-159,43 Mn-%517
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı—3,23 Mr+%613453,08 Mn-%90,84,92 Mr—
Dönem Karı (Zararı)-17,32 Mr-%375-3,64 Mr-%11524,45 Mr+%15,521,16 Mr+%13373-159,43 Mn-%517
Azınlık Payları-946.790+%14,2-1,10 Mn-%101143,86 Mn+%32433,92 Mn+%146-72,99 Mn-%105
Ana Ortaklık Payları-17,32 Mr-%375-3,64 Mr-%11524,30 Mr+%15,021,13 Mr+%24539-86,45 Mn-%217
Amortisman7,40 Mr-%0,57,44 Mr-%22,19,55 Mr+%16,98,17 Mr+%1082690,60 Mn+%14,5