TASE hisseleri — İsrail (TASE)
- Enstrüman
- 506
- Hisse
- 506
- Bölge
- Diğer Piyasalar
- Para birimi
- ILS
- Son veri
- 2026-10-13
Seçtiğiniz borsada işlem gören hisselerin fiyatlarını, günlük değişimlerini ve piyasa değerlerini inceleyin. Şirketleri sektörlerine göre filtreleyin, tabloyu karşılaştırmak istediğiniz verilere göre sıralayın.
TASE — en büyük şirketler
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | EF EFCP | 1069,00ILA | %3.09 | 4,53 B | %-3.17 | %-8.71 | %-25.30 | %-32.26 | %-32.08 | %-37.85 | N/A | N/A |
| 252 | SR SRFT | 2887,00ILA | %1.62 | 5,07 B | %-8.75 | %-8.87 | %-5.62 | %-27.84 | %-35.84 | %-43.81 | %18.66 | %28.31 |
| 253 | AL ALL | 2923,00ILA | %2.13 | 1,13 B | %-5.71 | %-5.98 | %-0.41 | %12.73 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 254 | HA HAMAT | 1470,00ILA | %0.00 | 3,68 B | %0.75 | %2.58 | %-2.46 | %0.62 | %-15.90 | %-7.55 | %27.83 | %-28.78 |
| 255 | BR BRAN | 1672,00ILA | %1.52 | 129,01 B | %-12.83 | %-18.80 | %-31.73 | %-32.31 | %-35.49 | %-6.75 | %88.20 | %103.18 |
| 256 | AM AMRK | 3613,00ILA | %2.99 | 2,25 B | %-1.47 | %-4.85 | %-2.38 | %0.44 | %2.47 | %-0.33 | %64.23 | %3.58 |
| 257 | ET ETGA | 2247,00ILA | %-1.49 | 4,36 B | %4.61 | %10.15 | %8.45 | %-20.21 | %-19.95 | %-4.30 | %89.62 | %40.61 |
| 258 | NS NSTR | 768,90ILA | %1.48 | 51,69 B | %2.66 | %1.99 | %-15.44 | %-3.73 | %15.09 | %-24.91 | %-2.90 | %-66.56 |
| 259 | SP SPGS | 2427,00ILA | %1.93 | 2,30 B | %-4.90 | %-7.40 | %-12.16 | %1.97 | %0.96 | N/A | N/A | N/A |
| 260 | RE RENT | 1071,00ILA | %0.28 | 328 | %-0.74 | %-10.15 | %-2.37 | %7.10 | %2.68 | %14.36 | N/A | N/A |
| 261 | OR ORIN | 2364,00ILA | %0.60 | 341 | %-2.72 | %-6.52 | %0.08 | %7.70 | %-10.05 | %-9.04 | %33.18 | %-38.93 |
| 262 | AL ALMA | 794,90ILA | %1.40 | 17,84 B | %-10.13 | %-11.52 | %-23.49 | %-19.21 | %-24.73 | %-29.28 | %37.72 | %11.31 |
| 263 | RT RTSN | 2599,00ILA | %1.76 | 503 | %-10.84 | %-10.38 | %-23.33 | %-9.57 | %-19.98 | %-25.62 | %124.25 | %86.17 |
| 264 | AB ABRA | 368,90ILA | %-0.19 | 9,22 B | %1.54 | %0.99 | %-13.61 | %0.03 | %-22.17 | %-2.97 | %40.43 | %-6.89 |
| 265 | SH SHVL | 715,90ILA | %5.67 | 1,69 B | %-2.24 | %3.75 | %-5.88 | %-7.60 | %-24.21 | %-32.59 | N/A | N/A |
| 266 | BL BLGO | 645,10ILA | %1.45 | 1,71 B | %-13.37 | %-16.23 | %-20.36 | %-37.43 | %-40.65 | %-7.97 | %-13.78 | %-15.84 |
| 267 | DR DRSL | 2002,00ILA | %-0.10 | 21,15 B | %-1.72 | %1.06 | %4.82 | %-12.39 | %15.06 | %15.06 | %15.06 | %37.78 |
| 268 | PN PNRG | 298,20ILA | %6.65 | 1,07 Mn | %2.37 | %2.30 | %-8.50 | %62.60 | %53.79 | %122.04 | %34.57 | %-67.13 |
| 269 | PA PAYT | 4610,00ILA | %-4.30 | 3,80 B | %-7.80 | %-9.25 | %-30.62 | %-32.74 | %-30.42 | %-23.93 | %7.38 | %2.88 |
| 270 | GA GAON | 13480,00ILA | %0.60 | 1,25 B | %0.60 | %6.06 | %14.24 | %358.35 | %358.35 | %358.35 | %302.99 | %102.10 |
| 271 | 161,10ILA | %3.60 | 501,81 B | %9.82 | %4.41 | %11.10 | %8.19 | %-10.00 | %-17.30 | %21.04 | N/A | |
| 272 | GO GOLF | 875,10ILA | %1.06 | 9,38 B | %-3.25 | %-1.41 | %7.66 | %16.93 | %19.45 | %16.85 | %169.34 | %-4.66 |
| 273 | NV NVLG | 82,40ILA | %5.78 | 575,38 B | %-1.90 | %15.73 | %13.66 | %-24.47 | %-34.76 | %-36.47 | %-47.45 | %-71.43 |
| 274 | HO HOD | 3105,00ILA | %0.03 | 375 | %-3.30 | %-0.22 | %-5.97 | %-18.31 | %-29.13 | %-42.96 | %1.34 | %-15.88 |
| 275 | AB ABOU | 596,60ILA | %-0.67 | 11,14 B | %-4.42 | %-4.89 | %-1.39 | %-13.91 | %-21.29 | N/A | N/A | N/A |
| 276 | AS ASGR | 611,50ILA | %1.43 | 3,74 B | %4.89 | %0.58 | %2.07 | %-16.38 | %-21.59 | %-16.20 | %-2.94 | %-25.46 |
| 277 | KL KLIL | 17460,00ILA | %1.69 | 624 | %-0.34 | %-1.41 | %-8.11 | %-4.22 | %-14.20 | %-15.45 | %-3.64 | %-41.07 |
| 278 | DS DSIT | 1300,00ILA | %-0.54 | 15,18 B | %-14.64 | %-13.96 | %-8.13 | %-32.26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 279 | SN SNFL | 930,80ILA | %0.57 | 8,27 B | %-2.05 | %-11.18 | %-8.48 | %-8.39 | %0.24 | %5.78 | %63.79 | %4.53 |
| 280 | AC ACCL | 169,90ILA | %-0.93 | 1,15 Mn | %-4.01 | %-7.71 | %-23.85 | %-19.63 | %-8.90 | %-6.90 | %144.11 | %2.91 |
| 281 | IC ICON | 627,40ILA | %0.00 | 149 | %2.40 | %-5.41 | %-18.60 | %-2.33 | %28.64 | %14.64 | %23.26 | N/A |
| 282 | GI GIVO | 70,90ILA | %-0.14 | 612,47 B | %-20.34 | %-22.09 | %28.91 | %147.04 | %212.33 | %133.22 | %144.48 | %-56.50 |
| 283 | JE JEEN | 494,60ILA | %3.19 | 217,99 B | %-12.71 | %-0.30 | %12.15 | %-2.60 | %-10.83 | %5.35 | %142.81 | %-10.20 |
| 284 | TO TOEN | 1369,00ILA | %2.16 | 3,14 B | %-12.24 | %-16.52 | %-25.96 | %-40.45 | %-41.47 | %-42.45 | %24.12 | %116.79 |
| 285 | AL ALUMA | 81,50ILA | %0.62 | 1,25 Mn | %-22.16 | %-23.26 | %-11.41 | %-12.08 | %-5.89 | %2.90 | %191.07 | N/A |
| 286 | GE GEFR | 77,60ILA | %1.04 | 62,10 B | %1.04 | %0.26 | %1.17 | %-2.76 | %-2.39 | %-8.27 | %104.21 | %62.68 |
| 287 | CI CILO | 294,40ILA | %3.26 | 72,74 B | %-4.38 | %-8.26 | %-7.57 | %-12.54 | %-4.54 | %-33.30 | N/A | N/A |
| 288 | RG RGAS | 102,50ILA | %4.49 | 631,69 B | %6.33 | %6.33 | %23.05 | %-3.21 | %19.46 | %29.09 | N/A | N/A |
| 289 | OV OVRS | 580,00ILA | %-0.80 | 7,89 B | %0.69 | %-0.79 | %-4.45 | %6.21 | %-3.04 | %27.33 | %34.20 | %40.13 |
| 290 | MD MDPR | 476,40ILA | %2.03 | 4,49 B | %-0.31 | %-3.19 | %-18.59 | %-27.28 | %-29.62 | %-30.77 | %-14.99 | %-24.07 |
| 291 | ML MLRN | 1015,00ILA | %-0.29 | 10,32 B | %2.72 | %-5.23 | %-21.80 | %-27.14 | %-33.53 | %-23.86 | %137.65 | %-27.55 |
| 292 | AL ALMY | 1699,00ILA | %-1.68 | 728 | %-5.51 | %0.77 | %-7.36 | %-8.70 | %27.36 | %19.40 | %84.59 | %-12.33 |
| 293 | PS PSHM | 1051,00ILA | %2.44 | 4,01 B | %-3.93 | %-9.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 | RI RIMO | 3288,00ILA | %-0.15 | 673 | %-8.92 | %-9.62 | %-5.76 | %-22.27 | %-38.30 | %-35.45 | %-32.15 | %-58.43 |
| 295 | YB YBOX | 75,70ILA | %1.88 | 2,27 B | %-5.73 | %-7.91 | %-13.58 | %-15.89 | %-35.30 | %-38.36 | %1.34 | %-27.49 |
| 296 | OP OPAL | 281,80ILA | %-0.74 | 1,37 B | %-5.66 | %-3.63 | %-11.49 | %-10.05 | %-22.09 | %-18.98 | %117.27 | %-6.10 |
| 297 | GS GSFI | 1911,00ILA | %-0.21 | 1,25 B | %-2.55 | %-7.10 | %-12.54 | %-27.28 | %-33.18 | %-34.78 | %33.36 | %-10.87 |
| 298 | IB IBIU | 828,80ILA | %1.33 | 56,51 B | %-8.20 | %-15.67 | %-33.05 | %-42.28 | %-30.82 | %-24.65 | %43.32 | %-39.68 |
| 299 | NT NTGR | 901,80ILA | %0.85 | 16,33 B | %-5.96 | %-10.27 | %-2.89 | %-14.11 | %-24.79 | %-33.10 | %1.37 | %26.83 |
| 300 | KN KNFM | 1866,00ILA | %2.87 | 1,17 B | %1.41 | %6.14 | %4.25 | %-13.37 | %9.83 | %20.46 | %90.70 | %147.09 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.