ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Toplam Varlıklar (FY)↓ | Özkaynaklar (FY) |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | MI MIRG | 1685,00ARS | 1,84 T $ | 411,08 Mr $ |
| 1602 | MI MIRG.CI | 1680,00ARS | 1,84 T $ | 411,08 Mr $ |
| 1603 | 95 9505 | 1056,50¥ | 1,84 T $ | 451,30 Mr $ |
| 1604 | 13930,00₩ | 1,84 T $ | 1,45 T $ | |
| 1605 | MC MCAS | 206,00IDR | 1,84 T $ | 1,09 T $ |
| 1606 | 87900,00₩ | 1,84 T $ | 1,32 T $ | |
| 1607 | 18970,00₩ | 1,83 T $ | 581,81 Mr $ | |
| 1608 | RI RICY | 57,00IDR | 1,83 T $ | 269,80 Mr $ |
| 1609 | 139600,00₩ | 1,83 T $ | 1,12 T $ | |
| 1610 | TN TN1 | 11500,00VND | 1,83 T $ | 1,16 T $ |
| 1611 | 03 037460 | 27900,00₩ | 1,83 T $ | 744,67 Mr $ |
| 1612 | 2434,50₹ | 1,82 T $ | 1,08 T $ | |
| 1613 | BI BIPP | 57,00IDR | 1,82 T $ | 992,20 Mr $ |
| 1614 | 1621,00₩ | 1,82 T $ | 606,78 Mr $ | |
| 1615 | 4480,00₩ | 1,82 T $ | 479,82 Mr $ | |
| 1616 | PX PXL | 10400,00VND | 1,82 T $ | 1,76 T $ |
| 1617 | 3274,00¥ | 1,81 T $ | 911,03 Mr $ | |
| 1618 | BM BMSR | 266,00IDR | 1,81 T $ | 962,25 Mr $ |
| 1619 | 83 8364 | 2863,00¥ | 1,81 T $ | 81,01 Mr $ |
| 1620 | 5313,00¥ | 1,81 T $ | 844,27 Mr $ | |
| 1621 | 46500,00₩ | 1,81 T $ | 840,69 Mr $ | |
| 1622 | 534,00PHP | 1,81 T $ | 955,63 Mr $ | |
| 1623 | 39950,00₩ | 1,81 T $ | 866,22 Mr $ | |
| 1624 | 878,41$ | 1,81 T $ | 125,42 Mr $ | |
| 1625 | 353,00₹ | 1,81 T $ | 475,38 Mr $ | |
| 1626 | 379,80₹ | 1,81 T $ | 167,24 Mr $ | |
| 1627 | MS MSJA | 705,00IDR | 1,81 T $ | 1,44 T $ |
| 1628 | UA UANG | 2430,00IDR | 1,80 T $ | 603,45 Mr $ |
| 1629 | 9510,00VND | 1,80 T $ | 899,07 Mr $ | |
| 1630 | 66800,00₩ | 1,80 T $ | 1,01 T $ | |
| 1631 | SK SKLT | 179,00IDR | 1,80 T $ | 983,95 Mr $ |
| 1632 | 21,18MX$ | 1,80 T $ | 427,67 Mr $ | |
| 1633 | 27500,00₩ | 1,80 T $ | 1,74 T $ | |
| 1634 | VK VKTR | 374,00IDR | 1,80 T $ | 1,25 T $ |
| 1635 | PS PSB | 21,32₹ | 1,79 T $ | 141,32 Mr $ |
| 1636 | 5850,00₩ | 1,79 T $ | 942,94 Mr $ | |
| 1637 | 90 900290 | 3140,00₩ | 1,79 T $ | 1,01 T $ |
| 1638 | SR SRF | 7120,00VND | 1,78 T $ | 442,94 Mr $ |
| 1639 | CB CBC | 48,00PHP | 1,78 T $ | 191,30 Mr $ |
| 1640 | VP VPD | 20550,00VND | 1,78 T $ | 1,62 T $ |
| 1641 | 95 9507 | 2154,00¥ | 1,78 T $ | 477,53 Mr $ |
| 1642 | 4205,00₩ | 1,78 T $ | 457,12 Mr $ | |
| 1643 | RA RAGH | 1750,00ARS | 1,78 T $ | 815,07 Mr $ |
| 1644 | SF SFG | 9900,00VND | 1,78 T $ | 658,78 Mr $ |
| 1645 | VN VNS | 6440,00VND | 1,77 T $ | 1,12 T $ |
| 1646 | MT MTSS | 174,05₽ | 1,77 T $ | 16,96 Mr $ |
| 1647 | VT VTNY | 43,00IDR | 1,77 T $ | 409,10 Mr $ |
| 1648 | 32400,00₩ | 1,77 T $ | 1,14 T $ | |
| 1649 | HY HYDR | 0,44₽ | 1,76 T $ | 703,59 Mr $ |
| 1650 | AR ARION | 173,25ISK | 1,76 T $ | 217,39 Mr $ |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.