ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Net Kar Büyüme %↓ | Satış Büyüme % | Brüt Kar Büyüme % | FAVÖK Büyüme % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | 18 189350 | 2085,00₩ | %160.70 | %8.62 | %456.41 | %279.54 |
| 3752 | 9,60€ | %160.69 | %11.16 | %48.46 | %99.23 | |
| 3753 | RO ROHAS | 0,15MYR | %160.68 | %-10.58 | %-30.51 | %-143.40 |
| 3754 | CS CSIS | 137,00IDR | %160.59 | %26.51 | %25.53 | %163.07 |
| 3755 | UW UWC | 7,22MYR | %160.57 | %55.47 | %116.54 | %73.28 |
| 3756 | ES ESBS | 7,60$ | %160.51 | %3.10 | N/A | N/A |
| 3757 | 30 301017 | 14,48元 | %160.50 | %7.93 | %12.78 | %7.82 |
| 3758 | 17 178 | 1,28HK$ | %160.47 | %14.16 | %12.59 | %21.10 |
| 3759 | BI BIRET.RR | 319,98₹ | %160.46 | %24.21 | %26.32 | %23.29 |
| 3760 | 14,67元 | %160.37 | %130.79 | %607.08 | %912.57 | |
| 3761 | 00 002324 | 8,04元 | %160.36 | %19.48 | %12.61 | %63.05 |
| 3762 | 24 2495 | 19,73HK$ | %160.32 | %6.99 | %8.03 | %10.56 |
| 3763 | 59,84₹ | %160.27 | %13.87 | %11.87 | %24.05 | |
| 3764 | 39 3936 | 134,00¥ | %160.26 | %30.69 | %52.09 | %217.69 |
| 3765 | 48,64元 | %160.15 | %12.83 | %99.09 | %250.59 | |
| 3766 | 4,23$ | %160.13 | %133.20 | %184.89 | %3051.22 | |
| 3767 | CA CALX | 36,50$ | %160.12 | %20.26 | %24.68 | %264.79 |
| 3768 | 43 4398 | 2833,00¥ | %159.98 | %11.07 | %21.22 | %53.55 |
| 3769 | XY XYLEK | 0,23€ | %159.91 | %2.56 | %2.88 | %15.49 |
| 3770 | AF AFFORDABLE | 168,68₹ | %159.84 | %-27.61 | %126.15 | %523.95 |
| 3771 | FA FASCINATE | 94,50₹ | %159.80 | %94.34 | %114.71 | %137.66 |
| 3772 | 11,41C$ | %159.78 | %2.90 | %8.11 | %0.12 | |
| 3773 | PA PARAGON | 1,30MYR | %159.77 | %71.04 | %145.01 | %1049.02 |
| 3774 | SA SANGAMIND | 609,60₹ | %159.75 | %13.62 | %44.06 | %39.60 |
| 3775 | HG HGM | 118000,00VND | %159.70 | %87.55 | %142.51 | %156.77 |
| 3776 | GF GFLLIMITED | 61,32₹ | %159.56 | %18.85 | N/A | %-4.74 |
| 3777 | 55 5537 | 3970,00¥ | %159.55 | %50.57 | %85.54 | %130.15 |
| 3778 | 42 4259 | 804,00¥ | %159.53 | %22.27 | %41.18 | %128.51 |
| 3779 | FA FALCONTECH | 12,00₹ | %159.52 | %116.59 | %94.28 | %110.56 |
| 3780 | 89 8945 | 1090,00¥ | %159.52 | %2.13 | %9.08 | %9.27 |
| 3781 | 1Q 1QJ | 9,19₣ | %159.48 | %22.24 | %36.78 | %30.64 |
| 3782 | 12 1202 | 1,41HK$ | %159.48 | %21.32 | %18.94 | %47.42 |
| 3783 | SU SURYAAMBA | 109,10₹ | %159.43 | %-3.57 | %-11.23 | %3.90 |
| 3784 | BR BRN | 0,75PHP | %159.39 | %4.59 | %-0.67 | %-31.88 |
| 3785 | NA NAGTECH | 36,28₹ | %159.37 | %861791.80 | %3371.19 | %614.46 |
| 3786 | 80 8038 | 32,50NT$ | %159.37 | %237.84 | %3961.01 | %194.58 |
| 3787 | 1,77$ | %159.31 | %3.03 | %3.73 | %150.27 | |
| 3788 | 4,80C$ | %159.26 | %3.01 | %0.84 | %5.34 | |
| 3789 | TH THINC | 1,52kr | %159.17 | %-6.46 | %304.36 | %97.62 |
| 3790 | DC DCM | 2,22C$ | %159.16 | %-6.17 | %-10.29 | %-5.56 |
| 3791 | 78,35kr | %159.15 | %11.98 | %14.12 | %14.91 | |
| 3792 | 30 300657 | 31,55元 | %159.13 | %24.42 | %56.43 | %75.70 |
| 3793 | BM BMAG | 30,51₣ | %159.11 | %-47.15 | %85.33 | %34.10 |
| 3794 | SH SHANTIGOLD | 423,30₹ | %159.04 | %82.46 | %116.84 | %121.07 |
| 3795 | OP OPTIMYSTIX | 172,00₹ | %158.93 | %127.17 | %276.99 | %379.40 |
| 3796 | BG BGIL | 7,13₹ | %158.91 | %281.72 | %193.46 | %102.49 |
| 3797 | 00 002052 | 7,31元 | %158.90 | %15.18 | %46.74 | %122.30 |
| 3798 | IC ICESEA | 4,08ISK | %158.88 | %5.94 | %7.01 | %21.33 |
| 3799 | 00 000981 | 2,41元 | %158.87 | %-34.19 | %-43.72 | %-118.93 |
| 3800 | 85 8562 | 367,00¥ | %158.83 | %17.42 | N/A | N/A |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.