ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Piyasa Değeri | F/K↓ | PD/DD | FD/FAVÖK | Firma Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 5,96元 | 2,71 Mr $ | 180,65 | 2,09 | 28,26 | 6,44 Mr $ | |
| 1102 | TT TTFL | 18,47₹ | 3,15 Mn $ | 180,59 | 0,57 | 6,81 | 368,62 Mn $ |
| 1103 | 645,90₹ | 12,70 Mr $ | 180,50 | 13,53 | 61,28 | 4,95 Mr $ | |
| 1104 | 00 002400 | 6,69元 | 1,70 Mr $ | 180,43 | 2,31 | 95,57 | 2,25 Mr $ |
| 1105 | 00 000837 | 8,77元 | 1,48 Mr $ | 180,37 | 2,03 | 152,67 | 1,52 Mr $ |
| 1106 | BY BYD | 116,68C$ | 2,27 Mr $ | 180,34 | 1,34 | 9,47 | 2,94 Mr $ |
| 1107 | 7,64元 | 625,91 Mn $ | 180,31 | 2,13 | 24,02 | 269,73 Mn $ | |
| 1108 | LP LPC | 0,02PHP | 7,96 Mn $ | 180,00 | 0,88 | 16,55 | 1,37 Mr $ |
| 1109 | UZ UZF | 0,18S$ | 28,24 Mn $ | 180,00 | 3,25 | 24,78 | 25,78 Mn $ |
| 1110 | MD MDARA | 10,55€ | 46,13 Mn $ | 179,86 | 2,93 | 17,79 | 40,47 Mn $ |
| 1111 | 8,12元 | 548,93 Mn $ | 179,75 | 1,48 | 20,29 | 3,10 Mr $ | |
| 1112 | 41,58$ | 1,87 Mr $ | 179,48 | 6,61 | 54,66 | 1,90 Mr $ | |
| 1113 | 29 2910 | 1374,00¥ | 240,88 Mn $ | 179,46 | 1,30 | 9,04 | -11,96 Mr $ |
| 1114 | 26 2687 | 169,60HK$ | 3,10 Mr $ | 179,26 | 18,56 | 160,28 | 2,54 Mr $ |
| 1115 | 85 8535 | 0,25HK$ | 22,49 Mn $ | 179,17 | 1,61 | 24,71 | -14,34 Mn $ |
| 1116 | CT CTS | 0,33PHP | 37,21 Mn $ | 178,95 | 1,14 | 61,87 | -437,72 Mn $ |
| 1117 | 00 0099W0 | 1975,00₩ | 10,01 Mn $ | 178,74 | 1,06 | - | -13,05 Mr $ |
| 1118 | 10,83元 | 677,59 Mn $ | 178,65 | 2,14 | 42,58 | 442,77 Mn $ | |
| 1119 | OF OFB | 0,13MYR | 6,70 Mn $ | 178,57 | 0,44 | 4,90 | -8,06 Mn $ |
| 1120 | PX PX | 10,52PHP | 1,21 Mr $ | 178,38 | 2,30 | 36,40 | 17,65 Mr $ |
| 1121 | OS OS | 51,60€ | 762,59 Mn $ | 178,30 | 13,92 | 107,55 | 771,58 Mn $ |
| 1122 | TA TANKUP | 1716,30₹ | 90,08 Mn $ | 178,26 | - | 124,65 | 376,82 Mn $ |
| 1123 | NE NEOGEN | 2541,70₹ | 704,48 Mn $ | 178,20 | 7,63 | 44,23 | 14,61 Mr $ |
| 1124 | 30 301183 | 241,70元 | 3,62 Mr $ | 178,15 | 25,42 | 126,40 | 3,56 Mr $ |
| 1125 | BE BEZ | 5,90€ | 48,86 Mn $ | 178,13 | 1,10 | 4,85 | 52,12 Mn $ |
| 1126 | 24 2418 | 2,56HK$ | 200,70 Mn $ | 178,13 | 1,67 | 98,33 | 6,93 Mr $ |
| 1127 | 08 083790 | 884,00₩ | 55,51 Mn $ | 178,11 | 0,71 | - | 37,51 Mr $ |
| 1128 | V V | 1,30PHP | 85,15 Mn $ | 177,78 | 0,59 | - | -10,96 Mr $ |
| 1129 | 77 7779 | 211,00¥ | 197,35 Mn $ | 177,48 | 1,24 | - | -8,33 Mr $ |
| 1130 | 10,97元 | 1,19 Mr $ | 177,09 | 2,43 | 19,33 | 7,57 Mr $ | |
| 1131 | CR CROISSANCE | 1,03₹ | 779.387 $ | 177,05 | 0,94 | - | 9,60 Mn $ |
| 1132 | 10,07$ | 476,21 Mn $ | 176,67 | -7929,13 | - | 476,35 Mn $ | |
| 1133 | 878,45₹ | 4,35 Mr $ | 176,36 | 17,51 | 50,76 | 20,50 Mr $ | |
| 1134 | BA BAF | 30800,00VND | 449,39 Mn $ | 176,29 | 2,88 | 18,71 | 3,67 T $ |
| 1135 | 68 6808 | 34,75NT$ | 74,68 Mn $ | 176,14 | 2,42 | 101,70 | -353,91 Mn $ |
| 1136 | 30 300040 | 5,42元 | 555,35 Mn $ | 176,12 | 1,46 | 19,17 | 4,39 Mr $ |
| 1137 | 00 000829 | 9,40元 | 1,36 Mr $ | 176,04 | 3,42 | 41,68 | 15,16 Mr $ |
| 1138 | LI LIBORDFIN | 15,48₹ | 2,53 Mn $ | 175,96 | 1,47 | 66,72 | 3,89 Mn $ |
| 1139 | PI PINELABS | 167,44₹ | 2,29 Mr $ | 175,90 | 3,77 | 50,00 | -75,56 Mr $ |
| 1140 | HP HPAL | 34,37₹ | 33,08 Mn $ | 175,78 | 1,76 | 51,49 | -228,87 Mn $ |
| 1141 | AD ADV | 21,40€ | 1,33 Mr $ | 175,45 | 2,99 | 19,43 | 1,33 Mr $ |
| 1142 | 30 300079 | 4,77元 | 1,01 Mr $ | 175,36 | 1,64 | 193,97 | -1,20 Mr $ |
| 1143 | 30 301391 | 38,53元 | 338,99 Mn $ | 175,25 | 2,02 | 97,86 | -877,30 Mn $ |
| 1144 | NY NYAX | 13920,00ILA | 1,64 Mr $ | 175,19 | 6,72 | 30,28 | 1,42 Mr $ |
| 1145 | 24,10元 | 845,31 Mn $ | 174,80 | 3,18 | 36,08 | 2,72 Mr $ | |
| 1146 | 20,70R$ | 1,56 Mr $ | 174,72 | 0,68 | 4,07 | 16,60 Mr $ | |
| 1147 | JO JOJO | 122,90₹ | 121,42 Mn $ | 174,38 | 22,09 | 94,50 | 74,29 Mn $ |
| 1148 | 12,54元 | 1,99 Mr $ | 174,36 | 1,51 | 23,79 | 1,32 Mr $ | |
| 1149 | 12,50$ | 38,31 Mn $ | 174,35 | 4,76 | - | 40,33 Mn $ | |
| 1150 | 1095,68GBX | 4,78 Mr $ | 174,27 | 3,87 | 8,05 | 5,63 Mr $ | |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.