ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Piyasa Değeri | F/K↓ | PD/DD | FD/FAVÖK | Firma Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | 00 002988 | 27,74元 | 1,17 Mr $ | 72,90 | 2,92 | - | 3,68 Mr $ |
| 3052 | 148,86$ | 10,02 Mr $ | 72,89 | 8,55 | 24,09 | 10,53 Mr $ | |
| 3053 | UH UHTL | 233,85₹ | 36,98 Mn $ | 72,88 | 5,74 | 36,01 | 225,53 Mn $ |
| 3054 | AC ACUTAAS | 3206,00₹ | 2,91 Mr $ | 72,88 | 16,96 | 51,88 | 1,02 Mr $ |
| 3055 | 1R 1RU | 83,41₣ | 1,41 Mr $ | 72,87 | 3,94 | 39,53 | 1,53 Mr $ |
| 3056 | BS BSIM | 745,00IDR | 1,13 Mr $ | 72,87 | 2,27 | - | -8,63 T $ |
| 3057 | SB SBS | 3,00PHP | 93,01 Mn $ | 72,81 | 1,00 | 24,70 | 746,29 Mn $ |
| 3058 | 6,20元 | 373,01 Mn $ | 72,81 | 1,81 | 28,71 | -10,13 Mn $ | |
| 3059 | TD TDRN | 19980,00ILA | 581,02 Mn $ | 72,81 | 4,28 | 9,53 | 1,03 Mr $ |
| 3060 | 10,11$ | 238,04 Mn $ | 72,76 | 1,43 | - | 236,93 Mn $ | |
| 3061 | OP OPTIEMUS | 788,65₹ | 544,35 Mn $ | 72,75 | 6,75 | 51,96 | 3,85 Mr $ |
| 3062 | 62 6207 | 131,50NT$ | 337,67 Mn $ | 72,70 | 4,74 | 99,48 | 260,73 Mn $ |
| 3063 | 10,66$ | 107,93 Mn $ | 72,70 | 1,50 | - | 107,92 Mn $ | |
| 3064 | 13,87元 | 711,34 Mn $ | 72,70 | 1,89 | 25,76 | -1,86 Mr $ | |
| 3065 | WE WEST | 24,00kr | 85,08 Mn $ | 72,68 | 1,50 | - | -269,66 Mn $ |
| 3066 | SM SMOP | 50,80kr | 540,01 Mn $ | 72,65 | 16,83 | 41,72 | 475,81 Mn $ |
| 3067 | 155,55€ | 17,30 Mr $ | 72,63 | 35,94 | 49,46 | 17,28 Mr $ | |
| 3068 | MA MACOBSTECH | 194,00₹ | 19,79 Mn $ | 72,59 | - | 53,35 | 5,17 Mn $ |
| 3069 | EM EMI | 15,20PHP | 3,94 Mr $ | 72,58 | 2,31 | 30,44 | 36,26 Mr $ |
| 3070 | 84 8476 | 21,50NT$ | 103,13 Mn $ | 72,57 | 1,75 | 41,02 | 1,64 Mr $ |
| 3071 | AL ALLHC | 1,14PHP | 117,43 Mn $ | 72,50 | 0,49 | 10,36 | 9,97 Mr $ |
| 3072 | 17 1796 | 29,30NT$ | 38,55 Mn $ | 72,49 | 1,51 | 13,52 | 82,52 Mn $ |
| 3073 | AL ALMGI | 2,38€ | 15,29 Mn $ | 72,47 | 0,40 | 2,97 | 3,91 Mn $ |
| 3074 | 30 301016 | 13,49元 | 677,37 Mn $ | 72,40 | 4,72 | 46,40 | 159,59 Mn $ |
| 3075 | 51,81元 | 2,74 Mr $ | 72,39 | 12,37 | 62,03 | 3,15 Mr $ | |
| 3076 | 16 169330 | 1764,00₩ | 18,19 Mn $ | 72,38 | 1,01 | 5,35 | -7,57 Mr $ |
| 3077 | SH SHREEJISPG | 840,00₹ | 1,19 Mr $ | 72,35 | 15,03 | 53,63 | -134,37 Mn $ |
| 3078 | 2,38S$ | 10,17 Mr $ | 72,30 | 1,03 | 26,50 | 16,50 Mr $ | |
| 3079 | 631,86$ | 95,73 Mr $ | 72,26 | 10,56 | 32,18 | 101,70 Mr $ | |
| 3080 | 46,02元 | 4,66 Mr $ | 72,19 | 8,91 | 54,18 | 2,14 Mr $ | |
| 3081 | 3,36$ | 1,15 Mr $ | 72,19 | 1,88 | 7,67 | 1,43 Mr $ | |
| 3082 | 34 3455 | 277,00NT$ | 467,38 Mn $ | 72,15 | 5,98 | 206,50 | 416,11 Mn $ |
| 3083 | GN GNRL | 95,46₹ | 156,61 Mn $ | 72,15 | 7,16 | 68,19 | 200,53 Mn $ |
| 3084 | SH SHANKARA | 117,68₹ | 37,27 Mn $ | 72,13 | - | 15,11 | 1,88 Mr $ |
| 3085 | GU GUJCRAFT | 91,66₹ | 4,55 Mn $ | 72,13 | 0,68 | 3,59 | 704,51 Mn $ |
| 3086 | 11,75元 | 277,29 Mn $ | 72,11 | 1,23 | 14,98 | 227,31 Mn $ | |
| 3087 | 47 475240 | 2100,00₩ | 4,84 Mn $ | 72,09 | 1,05 | - | -6,25 Mr $ |
| 3088 | 30 300617 | 31,63元 | 888,40 Mn $ | 72,06 | 2,05 | - | -79,32 Mn $ |
| 3089 | 47 478440 | 2055,00₩ | 10,33 Mn $ | 72,04 | 1,03 | - | -13,81 Mr $ |
| 3090 | 24,62元 | 669,80 Mn $ | 72,03 | 2,56 | - | -837,78 Mn $ | |
| 3091 | MO MOV | 0,18NZD | 13,36 Mn $ | 72,00 | 2,68 | 4,03 | 161,78 Mn $ |
| 3092 | 30 301076 | 18,61元 | 713,19 Mn $ | 71,99 | 4,12 | 41,67 | 28,96 Mn $ |
| 3093 | 52 5256 | 3350,00¥ | 24,98 Mn $ | 71,96 | 3,19 | 33,83 | - |
| 3094 | DL DL1 | 3900,00VND | 27,76 Mn $ | 71,95 | 0,38 | 4,99 | 616,13 Mr $ |
| 3095 | 30 300990 | 98,28元 | 2,59 Mr $ | 71,93 | 8,77 | 50,21 | 2,12 Mr $ |
| 3096 | 9,07元 | 1,77 Mr $ | 71,85 | 1,67 | 16,67 | 2,88 Mr $ | |
| 3097 | 10,79元 | 902,49 Mn $ | 71,82 | 2,04 | 20,72 | 938,20 Mn $ | |
| 3098 | 78 7861 | 992,00NT$ | 2,44 Mr $ | 71,81 | 30,72 | 46,61 | 2,55 Mr $ |
| 3099 | WE WEPSOLN | 32,15₹ | 14,22 Mn $ | 71,81 | 2,10 | 9,23 | 50,17 Mn $ |
| 3100 | NF NFN | 3,44€ | 64,65 Mn $ | 71,79 | 1,13 | 6,28 | 72,56 Mn $ |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.