ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Piyasa Değeri | F/K↓ | PD/DD | FD/FAVÖK | Firma Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351 | 15,93元 | 1,08 Mr $ | 66,74 | 4,70 | 34,08 | 416,87 Mn $ | |
| 3352 | 985,98$ | 100,78 Mr $ | 66,73 | 7,19 | 37,04 | 119,98 Mr $ | |
| 3353 | ET ETHOSLTD | 2611,40₹ | 731,79 Mn $ | 66,70 | 4,66 | 31,72 | -2,62 Mr $ |
| 3354 | 181,57$ | 10,49 Mr $ | 66,70 | 6,94 | 15,50 | 10,91 Mr $ | |
| 3355 | 30 3063 | 1073,00¥ | 92,86 Mn $ | 66,70 | 16,42 | 28,36 | 3,98 Mr $ |
| 3356 | ZE ZELIO | 1103,55₹ | 186,39 Mn $ | 66,70 | 16,98 | 51,28 | 124,60 Mn $ |
| 3357 | 52,40HK$ | 96,37 Mr $ | 66,69 | 3,12 | 20,55 | 113,70 Mr $ | |
| 3358 | SA SANATHAN | 556,65₹ | 419,55 Mn $ | 66,69 | 2,16 | 12,57 | 13,85 Mr $ |
| 3359 | 33 3387 | 743,00¥ | 2,20 Mr $ | 66,68 | 7,32 | 15,21 | 49,74 Mr $ |
| 3360 | 48,70$ | 461,92 Mn $ | 66,67 | 3,95 | 24,85 | 619,15 Mn $ | |
| 3361 | EA EASTW | 5,00฿ | 245,66 Mn $ | 66,67 | 0,71 | 12,66 | 14,41 Mr $ |
| 3362 | 56,58元 | 19,50 Mr $ | 66,64 | 4,51 | 21,78 | 23,52 Mr $ | |
| 3363 | SM SMFIL | 8,86₹ | 9,76 Mn $ | 66,64 | 4,24 | 82,87 | -4,03 Mn $ |
| 3364 | 215,00€ | 22,14 Mr $ | 66,64 | 4,77 | 24,37 | 24,31 Mr $ | |
| 3365 | 03 036480 | 5790,00₩ | 16,87 Mn $ | 66,62 | 0,66 | 18,17 | 10,61 Mr $ |
| 3366 | BO BONEX | 253,00kr | 1,41 Mr $ | 66,61 | 16,21 | 42,07 | 1,04 Mr $ |
| 3367 | 66 6654 | 203,50NT$ | 254,14 Mn $ | 66,57 | 7,47 | 289,30 | 797,07 Mn $ |
| 3368 | 30 300298 | 15,98元 | 1,29 Mr $ | 66,56 | 2,99 | 29,08 | 1,23 Mr $ |
| 3369 | CD CDIA | 404,00IDR | 4,52 Mr $ | 66,54 | 4,43 | 151,01 | -5,67 T $ |
| 3370 | 47,14元 | 659,72 Mn $ | 66,53 | 4,78 | 30,10 | 210,11 Mn $ | |
| 3371 | TN TNC | 65,35$ | 1,15 Mr $ | 66,49 | 2,00 | 13,77 | 1,37 Mr $ |
| 3372 | 69,48元 | 1,63 Mr $ | 66,46 | 11,63 | 81,65 | 1,67 Mr $ | |
| 3373 | AB ABR | 2,69$ | 798,47 Mn $ | 66,43 | 0,36 | 13,35 | 11,30 Mr $ |
| 3374 | 14,38元 | 1,12 Mr $ | 66,43 | 2,26 | 16,34 | 2,54 Mr $ | |
| 3375 | SI SIKA | 943,80₹ | 223,72 Mn $ | 66,39 | 14,79 | 52,09 | -52,07 Mn $ |
| 3376 | 42 420770 | 118600,00₩ | 1,04 Mr $ | 66,39 | 6,60 | 71,27 | -129,73 Mr $ |
| 3377 | IA IATA | 83,00IDR | 198,19 Mn $ | 66,39 | 1,54 | 18,95 | 873,16 Mr $ |
| 3378 | 48 488060 | 2040,00₩ | 6,95 Mn $ | 66,38 | 1,02 | - | -9,54 Mr $ |
| 3379 | 1090,00NT$ | 49,66 Mr $ | 66,37 | 15,50 | 46,80 | 54,89 Mr $ | |
| 3380 | ME MEERA | 27,10₹ | 6,01 Mn $ | 66,37 | 1,95 | 20,70 | 55,72 Mn $ |
| 3381 | 47 477760 | 2080,00₩ | 8,71 Mn $ | 66,36 | 1,07 | - | -11,20 Mr $ |
| 3382 | NV NVB | 13800,00VND | 1,44 Mr $ | 66,36 | 1,88 | - | 4,54 T $ |
| 3383 | SV SVD | 4520,00VND | 5,04 Mn $ | 66,32 | 0,50 | 8,59 | 57,43 Mr $ |
| 3384 | 37,73元 | 1,53 Mr $ | 66,29 | 1,08 | 19,20 | -3,19 Mr $ | |
| 3385 | 169,70$ | 33,06 Mr $ | 66,28 | 16,69 | 60,59 | 31,64 Mr $ | |
| 3386 | 30 300335 | 5,28元 | 384,72 Mn $ | 66,27 | 1,40 | 13,11 | 58,45 Mn $ |
| 3387 | 7,46元 | 488,97 Mn $ | 66,27 | 1,11 | 18,33 | -1,00 Mr $ | |
| 3388 | 273,00NT$ | 643,30 Mn $ | 66,22 | 5,86 | 49,28 | 297,49 Mn $ | |
| 3389 | VA VADILENT | 9652,00₹ | 93,00 Mn $ | 66,20 | 27,37 | 21,23 | 498,10 Mn $ |
| 3390 | 20 2062 | 18,00NT$ | 114,97 Mn $ | 66,19 | 0,47 | 6,12 | 1,20 Mr $ |
| 3391 | HB HBOR3 | 2,59R$ | 56,91 Mn $ | 66,18 | 0,02 | 21,81 | 1,67 Mr $ |
| 3392 | 30 301272 | 31,45元 | 294,77 Mn $ | 66,17 | 1,97 | 26,05 | -200,70 Mn $ |
| 3393 | 30 300508 | 31,03元 | 646,88 Mn $ | 66,17 | 4,95 | 56,15 | 417,36 Mn $ |
| 3394 | 149,10元 | 9,75 Mr $ | 66,16 | 3,91 | 32,58 | 2,62 Mr $ | |
| 3395 | 10,08$ | 315,62 Mn $ | 66,14 | 1,16 | - | 314,72 Mn $ | |
| 3396 | 35,77元 | 1,13 Mr $ | 66,08 | 5,25 | 53,56 | 393,54 Mn $ | |
| 3397 | AZ AZT | 19,55kr | 113,49 Mn $ | 66,07 | 3,12 | 39,27 | -68,95 Mn $ |
| 3398 | CD CDG | 3,47€ | 76,17 Mn $ | 66,05 | 8,13 | 9,83 | 91,65 Mn $ |
| 3399 | EL ELANTAS | 14036,00₹ | 1,17 Mr $ | 66,04 | 11,63 | 48,92 | -5,44 Mr $ |
| 3400 | 30 301057 | 21,30元 | 367,18 Mn $ | 66,02 | 3,55 | 34,35 | 900,99 Mn $ |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.