ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 09 092130 | 13880,00₩ | %0.58 | 1,56 B | %-2.32 | %-3.07 | %-2.05 | %-8.86 | %-17.18 | %-16.49 | %-2.39 | %-31.79 |
| 1802 | 21 2176 | 0,46HK$ | %0.00 | 100,00 B | %0.00 | %-2.13 | %-35.21 | %-52.58 | %-71.43 | %-73.56 | %-2.13 | %-2.13 |
| 1803 | 03 036620 | 3540,00₩ | %-0.14 | 159,01 B | %-4.71 | %-5.22 | %-9.00 | %-38.54 | %-38.65 | %-32.83 | %13.10 | %49.05 |
| 1804 | 14,56$ | %-1.15 | 44,38 Mn | %7.14 | %5.43 | %7.14 | %-5.08 | %-13.02 | %-1.15 | %84.30 | N/A | |
| 1805 | RF RFX | 633,00GBX | %0.48 | 15,02 B | %-1.56 | %-2.01 | %-4.95 | %61.27 | %68.80 | %82.16 | %216.50 | %288.34 |
| 1806 | JH JHSF3 | 12,96R$ | %-1.44 | 3,52 Mn | %10.58 | %10.39 | %18.57 | %-6.22 | %63.43 | %117.45 | %188.00 | %117.82 |
| 1807 | PU PUCOBRE | 17000,00CLP | %-0.01 | 199 | %0.19 | %-2.56 | %10.31 | %9.88 | %35.60 | %146.38 | %249.33 | %264.85 |
| 1808 | 0,56kr | %-6.02 | 25,34 B | %22.71 | %24.89 | %8.08 | %-9.65 | %-38.58 | %-42.36 | N/A | N/A | |
| 1809 | 77 7790 | 1250,00¥ | %5.22 | 1,30 B | %14.47 | %14.47 | %23.52 | %15.74 | %25.38 | %25.00 | N/A | N/A |
| 1810 | 84 8447 | 0,06HK$ | %1.64 | 190,00 B | %-16.22 | %-8.82 | %1.64 | %-20.51 | %58.97 | %72.22 | %24.00 | %-29.55 |
| 1811 | CT CTH1V | 7,40€ | %1.65 | 2,62 B | %0.54 | %0.00 | %23.75 | %64.44 | %68.18 | %77.46 | %170.07 | %92.21 |
| 1812 | MS MSH | 31450,00VND | %-0.47 | 42,08 B | %5.54 | %5.54 | %-0.16 | %-15.34 | %-3.08 | %-8.04 | %8.45 | %-19.59 |
| 1813 | CA CASS | 1715,00IDR | %-4.19 | 147,00 B | %-6.03 | %-8.04 | %-7.30 | %-4.72 | %-33.01 | %-27.94 | %155.97 | %264.89 |
| 1814 | 5919,82$ | %-0.35 | 84,86 B | %-6.00 | %-4.31 | %-8.79 | %-15.44 | %-18.83 | %-22.17 | %0.06 | %19.19 | |
| 1815 | VA VALUE360 | 87,30₹ | %-0.46 | 40,80 B | %45.62 | %26.34 | %8.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1816 | 5160,00NT$ | %2.08 | 792,29 B | %-11.79 | %-16.91 | %-14.78 | %-49.93 | %81.69 | %112.35 | %722.97 | %1713.71 | |
| 1817 | 28,72元 | %2.98 | 41,01 Mn | %-12.36 | %-21.32 | %2.94 | %-35.14 | %-19.33 | %-16.22 | %184.64 | %264.93 | |
| 1818 | 251,00฿ | %-3.46 | 20,21 Mn | %-4.56 | %7.73 | %-16.33 | %-16.61 | %45.09 | %33.51 | %197.04 | %455.31 | |
| 1819 | 18,69$ | %0.59 | 44,94 B | %2.41 | %-3.66 | %-6.97 | %0.27 | %11.05 | %28.10 | %992.98 | %205.39 | |
| 1820 | 176,98$ | %-4.63 | 6,77 Mn | %-14.32 | %-10.41 | %4.96 | %7.76 | %35.07 | %21.21 | %259.64 | %626.48 | |
| 1821 | TN TNZ | 70,85C$ | %2.33 | 81,24 B | %8.23 | %-1.08 | %32.98 | %18.30 | %167.36 | %171.35 | %1636.52 | %1868.06 |
| 1822 | PD PDN | 83100,00VND | %0.00 | 1,90 B | %-1.07 | %-2.69 | %-15.89 | %-23.41 | %-28.91 | %-12.53 | %14.36 | %145.37 |
| 1823 | NU NURS | 3,39C$ | %-1.74 | 52,45 B | %5.94 | %11.88 | %-25.82 | %-14.18 | %-28.33 | %-17.92 | %927.27 | %175.85 |
| 1824 | 42 4288 | 622,00¥ | %19.16 | 1,05 Mn | %44.65 | %36.70 | %50.61 | %7.06 | %-7.99 | %18.25 | %26.17 | %-39.02 |
| 1825 | B5 B5H | 475,80₣ | %-1.34 | 12 | %0.54 | %0.83 | %2.46 | %-10.22 | %-12.22 | %-16.99 | %-5.97 | N/A |
| 1826 | 23 2317 | 458,00¥ | %4.33 | 2,15 Mn | %5.05 | %4.81 | %9.57 | %2.92 | %-10.89 | %-5.37 | %85.43 | %-14.55 |
| 1827 | 22 2222 | 2676,00¥ | %-0.24 | 549,50 B | %6.42 | %5.83 | %2.98 | %34.37 | %45.99 | %46.63 | %22.70 | %91.69 |
| 1828 | 215500,00₩ | %2.62 | 18,17 Mn | %-24.52 | %-14.99 | %-15.49 | %-0.23 | %79.73 | %120.57 | %220.21 | %207.42 | |
| 1829 | AL ALICORC1 | 13,48PEN | %0.60 | 5,58 B | %1.74 | %2.51 | %4.66 | %19.29 | %25.98 | %45.26 | %134.43 | %115.68 |
| 1830 | 58,69$ | %1.77 | 1,45 Mn | %0.17 | %4.12 | %-19.80 | %21.46 | %10.71 | %42.21 | %118.10 | N/A | |
| 1831 | 04 046940 | 2610,00₩ | %2.55 | 53,15 B | %-3.51 | %-6.62 | %-16.35 | %-51.76 | %-26.06 | %-15.12 | %-12.27 | %-55.69 |
| 1832 | AL ALCPA | 5,50€ | %3.77 | 15,94 B | %14.58 | %10.44 | %1.85 | %-8.33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1833 | 48 4828 | 1395,00¥ | %1.31 | 161,90 B | %0.72 | %2.12 | %22.05 | %4.89 | %-18.18 | %15.67 | %112.33 | %304.93 |
| 1834 | SH SHM | 0,74A$ | %1.37 | 3,88 B | %-3.90 | %-5.13 | %3.50 | %-6.92 | %-5.13 | %5.71 | %-12.94 | %-30.84 |
| 1835 | 10,65$ | %0.14 | 376,32 B | %0.71 | %0.71 | %1.96 | %3.55 | %4.56 | %5.39 | N/A | N/A | |
| 1836 | 25,75$ | %-0.43 | 50,27 B | %-10.03 | %-13.47 | %11.14 | %-8.78 | %12.94 | %70.98 | %-24.91 | %-44.68 | |
| 1837 | 1,78A$ | %4.09 | 4,29 Mn | %-6.07 | %-7.29 | %36.40 | %-1.66 | %32.34 | %56.14 | %173.85 | %86.39 | |
| 1838 | 80 8077 | 41,90NT$ | %3.33 | 13,00 B | %-3.46 | %-4.45 | %-4.88 | %0.72 | %-4.66 | %-4.34 | %13.24 | %-28.38 |
| 1839 | BN BNJ | 8,00€ | %-2.20 | 14,02 B | %-4.31 | %-5.21 | %-6.98 | %-5.66 | %-3.61 | %-17.95 | N/A | N/A |
| 1840 | CE CECO2 | 485,00ARS | %-0.21 | 14,55 B | %-3.58 | %-7.62 | %-9.85 | %3.19 | %1.04 | %27.13 | %31.97 | %1670.07 |
| 1841 | CE CECO2.CI | 483,00ARS | %-0.21 | 978 | %-3.21 | %-8.87 | %-7.12 | %8.05 | %0.21 | %27.27 | %36.06 | %1688.89 |
| 1842 | AD ADES | 34200,00IDR | %-0.15 | 105,60 B | %0.59 | %6.96 | %-0.22 | %108.54 | %121.72 | %151.47 | %215.21 | %1241.18 |
| 1843 | 12,18د.إ | %0.83 | 595,65 B | %2.01 | %4.10 | %-0.16 | %16.22 | %24.29 | %31.68 | %133.33 | %84.55 | |
| 1844 | AL ALS | 56,56C$ | %-1.60 | 212,86 B | %-15.30 | %-13.28 | %1.69 | %9.25 | %38.49 | %60.36 | %168.69 | %252.18 |
| 1845 | PL PLX | 2,62$ | %-2.96 | 1,18 Mn | %-3.68 | %-2.24 | %10.08 | %12.93 | %45.56 | %9.17 | %74.67 | %113.01 |
| 1846 | 189,95kr | %3.23 | 4,56 Mn | %-4.31 | %-7.93 | %7.07 | %-0.84 | %9.54 | %45.50 | %29.98 | %-24.62 | |
| 1847 | FA FAA | 16,15€ | %0.62 | 6,08 B | %-1.82 | %0.62 | %21.43 | %35.15 | %1.57 | %0.62 | %-9.27 | %-51.06 |
| 1848 | 71,85$ | %-0.59 | 339,59 B | %11.95 | %5.65 | %14.27 | %5.58 | %3.44 | %5.27 | %-19.49 | %-35.22 | |
| 1849 | 14 1415 | 21,50HK$ | %3.86 | 1,35 Mn | %-5.54 | %-7.49 | %-1.01 | %-24.24 | %-21.99 | %-35.20 | %24.28 | %344.21 |
| 1850 | 175,31$ | %-0.32 | 532,17 B | %2.92 | %1.76 | %9.29 | %1.64 | %-3.61 | %10.02 | %-4.04 | %-16.42 | |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.