ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 200,65$ | %-0.38 | 1,92 Mn | %-2.04 | %-2.04 | %-9.62 | %-0.35 | %8.40 | %13.68 | %87.47 | %46.30 | |
| 152 | 37,04$ | %2.46 | 5,07 Mn | %-5.00 | %-13.52 | %-17.30 | %-34.69 | %-43.09 | %-20.29 | %-17.30 | %-7.52 | |
| 153 | NP NPT | 0,13C$ | %0.00 | 1,14 B | %8.70 | %0.00 | %212.50 | %108.33 | %108.33 | %38.89 | %108.33 | %0.00 |
| 154 | AM AMIXA | 196,00Ft | %-15.52 | 1,50 B | %-15.52 | %-16.95 | %-17.65 | %-34.67 | %-27.41 | %-46.45 | %-53.88 | N/A |
| 155 | PE PET | 18,78C$ | %0.54 | 99,78 B | %6.52 | %4.92 | %-2.95 | %-11.12 | %-32.66 | %-46.86 | %-25.03 | %-35.22 |
| 156 | FA FASTAT | 0,35kr | %4.01 | 31,47 B | %-40.37 | %-34.09 | %50.86 | %1.45 | %-47.53 | %-51.59 | %-87.32 | %-98.20 |
| 157 | BL BLRN | 41,30ILA | %-2.36 | 20,00 B | %6.99 | %7.55 | %2.23 | %10.72 | %-26.77 | %26.69 | %-90.73 | %-97.10 |
| 158 | PI PIV | 5400,00VND | %0.00 | 16,30 B | %-19.40 | %-15.63 | %-11.48 | %-27.03 | %-16.92 | %107.69 | %350.00 | %170.00 |
| 159 | 2774,00GBX | %0.73 | 83,63 B | %9.77 | %12.08 | %10.92 | %2.74 | %-8.15 | %-18.41 | %-4.77 | %28.07 | |
| 160 | MO MOLA | 21250,00ARS | %1.67 | 581 | %-3.74 | %-11.46 | %-4.92 | %-15.84 | %-22.45 | %14.25 | %50.44 | %1960.11 |
| 161 | MO MOLA.CI | 20375,00ARS | %0.99 | 29 | %-8.01 | %-14.75 | %-13.30 | %-19.78 | %-23.11 | %15.93 | %52.01 | %1879.12 |
| 162 | 26,81$ | %-3.11 | 2,86 Mn | %-60.82 | %-59.83 | %-65.52 | %-35.24 | %-22.27 | %12.79 | %335.23 | %719.88 | |
| 163 | GR GROO | 0,00$ | %-37.25 | 1,85 B | %-37.25 | %-47.54 | %-48.39 | %-87.69 | %-97.33 | %-50.77 | %-99.95 | %-100.00 |
| 164 | 380,71$ | %-1.61 | 12,35 Mn | %-16.66 | %-14.86 | %-25.91 | %5.26 | %121.00 | %220.30 | %1002.48 | %829.41 | |
| 165 | 832,20kr | %1.74 | 27,98 B | %-0.48 | %4.08 | %3.95 | %57.85 | %17.61 | %4.60 | %1.91 | %-2.07 | |
| 166 | 10 103660 | 1500,00₩ | %0.67 | 1 | %0.67 | %-6.19 | %-11.71 | %38.89 | %36.86 | %36.36 | %-37.50 | %-74.79 |
| 167 | 5,34د.إ | %1.71 | 554,55 B | %-4.64 | %-0.74 | %-4.30 | %-9.03 | %-15.91 | %-11.15 | %74.51 | N/A | |
| 168 | FI FISH | 7,87C$ | %-1.87 | 12,15 B | %-1.38 | %35.92 | %59.63 | %117.40 | %136.34 | %169.52 | %622.02 | %458.16 |
| 169 | 268,00NT$ | %1.52 | 295,83 B | %-5.96 | %-11.26 | %4.96 | %14.20 | %339.34 | %521.33 | %873.75 | %1271.75 | |
| 170 | SP SPARKLEGR | 65,36₹ | %-5.19 | 289 | %-0.43 | %-5.28 | %-0.44 | %-17.86 | %-18.50 | %-33.54 | N/A | N/A |
| 171 | 29800,00₩ | %-0.83 | 1,65 Mn | %13.74 | %73.86 | %67.13 | %-43.24 | %222.51 | %1900.00 | %1700.60 | %1762.50 | |
| 172 | TP TPT | 34,99GBX | %-0.96 | 1,08 B | %5.70 | %6.02 | %2.30 | %-6.45 | %-12.53 | %-4.92 | %-28.30 | %-45.84 |
| 173 | TX TXCD | 0,20MYR | %0.00 | 40,50 B | %-2.50 | %-4.88 | %25.81 | %21.88 | %105.26 | %116.67 | %550.00 | %-82.14 |
| 174 | 47,14$ | %-3.42 | 134,00 B | %-2.16 | %-0.21 | %14.47 | %48.38 | %10.06 | %75.70 | %401.38 | %34.69 | |
| 175 | 0,22$ | %-12.09 | 861,08 B | %-62.78 | %-76.82 | %-96.19 | %-98.33 | %-97.89 | %-98.65 | %-98.95 | %-99.84 | |
| 176 | 30 300169 | 5,14元 | %-3.93 | 7,17 Mn | %-10.14 | %-8.87 | %8.90 | %-13.03 | %-17.76 | %-26.88 | %-26.15 | %-29.69 |
| 177 | UN UNVR | 1605,00IDR | %0.63 | 7,80 Mn | %-1.53 | %-0.93 | %-4.75 | %-13.94 | %-38.27 | %-10.83 | %-56.03 | %-69.86 |
| 178 | ZA ZAG | 0,03A$ | %3.13 | 333,33 B | %0.00 | %-2.94 | %-10.81 | %-5.71 | %-28.26 | %65.00 | %73.68 | %50.00 |
| 179 | 3,91A$ | %-1.26 | 991,84 B | %-3.46 | %-4.87 | %-8.64 | %-6.24 | %-3.93 | %-5.56 | %-20.37 | %2.89 | |
| 180 | LA LAXMIPATI | 460,00₹ | %2.22 | 1,00 B | %2.22 | %3.51 | %-12.20 | %66.06 | %31.99 | %12.39 | %633.65 | %1094.81 |
| 181 | US USAC | 25,54$ | %0.00 | 323,51 B | %-4.95 | %-4.52 | %-3.04 | %-6.41 | %11.04 | %5.45 | %15.41 | %61.85 |
| 182 | ML MLBI | 6825,00IDR | %0.00 | 225,10 B | %0.00 | %-0.73 | %7.91 | %18.70 | %20.26 | %18.18 | %-20.18 | %-25.82 |
| 183 | 24,43A$ | %0.14 | 169,11 B | %0.39 | %6.84 | %3.41 | %2.62 | %-16.63 | %-35.61 | %29.42 | %23.97 | |
| 184 | GC GCOM | 0,06C$ | %-21.43 | 386,44 B | %-31.25 | %-31.25 | %-26.67 | %10.00 | %83.33 | %0.00 | %-50.00 | %-87.06 |
| 185 | 223,21$ | %-1.67 | 592,24 B | %-1.06 | %-15.30 | %-16.89 | %-8.13 | %4.68 | %7.09 | %138.55 | %36.10 | |
| 186 | 202,35$ | %4.24 | 1,11 Mn | %-2.34 | %-4.77 | %13.27 | %33.93 | %40.99 | %57.47 | %566.28 | %320.69 | |
| 187 | GO GO.U | 8,00$ | %4.17 | 242,55 B | %1.27 | %-2.68 | %-13.51 | %-20.00 | %-31.74 | %-34.43 | N/A | N/A |
| 188 | TD TDC | 30,48$ | %-0.65 | 1,34 Mn | %5.32 | %9.48 | %-2.65 | %13.86 | %0.13 | %42.96 | %-30.99 | %-46.24 |
| 189 | 38 3858 | 38,50HK$ | %-4.56 | 1,78 Mn | %-19.29 | %-27.43 | %-17.52 | %-66.49 | %-17.56 | %3.27 | N/A | N/A |
| 190 | FL FLNT | 1,31C$ | %-7.09 | 3,72 B | %-12.08 | %-10.88 | %-2.96 | %-23.84 | %-3.68 | %-9.66 | %31.00 | N/A |
| 191 | 190,76$ | %-1.13 | 2,73 Mn | %9.97 | %22.23 | %15.96 | %131.50 | %140.22 | %126.56 | %230.26 | %207.58 | |
| 192 | 228,52$ | %0.97 | 83,48 Mn | %1.53 | %4.69 | %7.54 | %15.21 | %22.53 | %21.35 | %402.67 | %991.36 | |
| 193 | NM NMG | 0,06A$ | %-1.61 | 23,12 Mn | %-22.78 | %-25.61 | %38.64 | %27.08 | %22.00 | %96.77 | %662.50 | %502.83 |
| 194 | DN DNLM | 817,50GBX | %0.75 | 27,20 B | %4.54 | %9.00 | %0.00 | %1.05 | %-27.65 | %-27.40 | %-19.46 | %-37.12 |
| 195 | IN INFRAX | 124,20₹ | %7.58 | 19,20 B | %0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 | 1362,80GBX | %-2.10 | 316,65 B | %-8.01 | %-6.31 | %-2.06 | %9.01 | %18.50 | %20.76 | %539.21 | %850.88 | |
| 197 | 239,01$ | %-0.07 | 2,36 Mn | %18.82 | %19.94 | %47.45 | %130.53 | %123.19 | %101.09 | %218.85 | %164.83 | |
| 198 | 1,75$ | %1.74 | 7,14 B | %-1.69 | %-2.78 | %-12.94 | %-11.62 | %-27.69 | %-47.13 | N/A | N/A | |
| 199 | US USAQ | 0,46$ | %43.75 | 1,43 B | %43.75 | %43.75 | %10.36 | %-23.33 | %-24.08 | %126.71 | %1214.29 | %-34.29 |
| 200 | BO BOUV | 48,10kr | %0.00 | 2,02 B | %3.11 | %-1.64 | %9.19 | %-11.25 | %-21.92 | %-26.79 | %-11.58 | %-22.42 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.