ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | CAPEX (FY) | Serbest Nakit (FY)↓ |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 68900,00₩ | -48,29 Mr $ | 203,70 Mr $ | |
| 702 | TV TV1 | 19000,00VND | -5,00 Mr $ | 203,56 Mr $ |
| 703 | 2130,50¥ | -222,23 Mr $ | 202,96 Mr $ | |
| 704 | 4590,00IDR | -1,55 T $ | 201,81 Mr $ | |
| 705 | 402500,00₩ | -67,86 Mr $ | 201,11 Mr $ | |
| 706 | 42000,00₩ | -96,50 Mr $ | 200,94 Mr $ | |
| 707 | TE TEBE | 2330,00IDR | -912,18 Mn $ | 200,17 Mr $ |
| 708 | 1367,50₹ | -14,22 Mr $ | 199,37 Mr $ | |
| 709 | AI AIG | 46100,00VND | -366,78 Mr $ | 199,20 Mr $ |
| 710 | 2869,00¥ | -31,30 Mr $ | 199,11 Mr $ | |
| 711 | TT TTA | 10650,00VND | -39,04 Mr $ | 198,40 Mr $ |
| 712 | HW HWS | 14500,00VND | -85,60 Mr $ | 196,68 Mr $ |
| 713 | TR TRA | 35000,00VND | -109,49 Mr $ | 196,38 Mr $ |
| 714 | 18,35元 | -13,46 Mr $ | 195,74 Mr $ | |
| 715 | 06 060250 | 11780,00₩ | -5,16 Mr $ | 195,59 Mr $ |
| 716 | 310,50₹ | -696,40 Mn $ | 195,02 Mr $ | |
| 717 | CT CTI | 15700,00VND | -243,69 Mr $ | 194,77 Mr $ |
| 718 | PT PTL | 1620,00VND | -1,34 Mr $ | 194,57 Mr $ |
| 719 | 6804,00¥ | -252,22 Mr $ | 193,65 Mr $ | |
| 720 | GR GRNT | 8360,00Ft | -7,93 Mr $ | 193,59 Mr $ |
| 721 | 47000,00₩ | -253,21 Mr $ | 192,51 Mr $ | |
| 722 | AC ACL | 11100,00VND | -26,82 Mr $ | 191,10 Mr $ |
| 723 | TM TMS | 33000,00VND | -341,01 Mr $ | 190,52 Mr $ |
| 724 | TV TVT | 15000,00VND | -17,05 Mr $ | 188,60 Mr $ |
| 725 | HQ HQC | 1980,00VND | 0,00 $ | 188,39 Mr $ |
| 726 | 2335,00₩ | -72,51 Mn $ | 187,49 Mr $ | |
| 727 | 06 064820 | 6700,00₩ | -3,71 Mr $ | 187,46 Mr $ |
| 728 | 954,00₹ | -1,96 Mr $ | 187,34 Mr $ | |
| 729 | SB SBA | 24600,00VND | -626,85 Mn $ | 186,57 Mr $ |
| 730 | 45000,00₩ | -3,07 Mr $ | 186,23 Mr $ | |
| 731 | 2917,50¥ | -202,42 Mr $ | 186,12 Mr $ | |
| 732 | 04 041510 | 78700,00₩ | -41,21 Mr $ | 186,01 Mr $ |
| 733 | VI VIT | 23900,00VND | -24,74 Mr $ | 185,36 Mr $ |
| 734 | DW DWGL | 195,00IDR | -1,02 Mr $ | 185,19 Mr $ |
| 735 | 122000,00₩ | -124,45 Mr $ | 184,72 Mr $ | |
| 736 | 1576,50¥ | -16,89 Mr $ | 184,42 Mr $ | |
| 737 | AN ANDINA_A | 3970,00CLP | -277,82 Mr $ | 183,31 Mr $ |
| 738 | DH DHT | 49700,00VND | -48,76 Mr $ | 183,06 Mr $ |
| 739 | 187300,00₩ | -372,63 Mr $ | 183,03 Mr $ | |
| 740 | DL DL1 | 3900,00VND | -10,94 Mr $ | 182,52 Mr $ |
| 741 | DL DLG | 1910,00VND | -4,91 Mr $ | 182,36 Mr $ |
| 742 | 19300,00₩ | -40,64 Mr $ | 182,22 Mr $ | |
| 743 | LI LIX | 25000,00VND | -49,33 Mr $ | 182,19 Mr $ |
| 744 | 3370,00¥ | -88,72 Mr $ | 181,26 Mr $ | |
| 745 | FI FISH | 570,00IDR | -163,69 Mr $ | 180,20 Mr $ |
| 746 | 31,24₹ | -6,46 Mr $ | 178,89 Mr $ | |
| 747 | 14300,00₩ | -121,60 Mr $ | 178,56 Mr $ | |
| 748 | 96800,00₩ | -194,12 Mr $ | 178,51 Mr $ | |
| 749 | AD ADES | 34550,00IDR | -386,59 Mr $ | 178,23 Mr $ |
| 750 | IP IPTV | 22,00IDR | -51,39 Mr $ | 178,02 Mr $ |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.