
TCFÜçüncü Fon Sepeti Fonu
₺4,759466+%0,32
12 Eki 2026Reklam
Fon Toplam Değer
3.038.816.639₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Yatırımcı Sayısı
2.479-88
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Nakit Giriş/Çıkış
-64.403.164₺
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kaynak: TEFAS portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısı serisi. Veri tarihi: 12 Ekim 2026. Nakit giriş/çıkış günlük olarak hesaplanır (günlük portföy değeri değişimi − fiyat kaynaklı değişim), kartlarda aylık toplam olarak gösterilir; seri, kesin nakit akışı bildirimi değil bu yöntemle hesaplanan net tahmindir.
Yatırım Fonu%83.1
Devlet Tahvili%12.5
Vadeli Nakit Teminat%3.0
TL Mevduat%0.8
Yabancı ETF%0.6
KurucuTeb Portföy
KategoriFon Sepeti / Fon Sepeti
ISINTRYTEBP00351
KAPSayfa
Toplam Değer₺3.038.816.639,45Veri tarihi: 12.10.2026
Yatırımcı2.479Veri tarihi: 12.10.2026
Risk3/7 Orta-Düşük
Volatilite (1Y)%1.66
ValörA+1 / S+2
İşlem09:00 – 17:45
Yön. Ücreti%2.5
Azami Gider%4.38
Stopaj%17.5
Fon portföyü — kaynak: KAP portföy raporu · rapor tarihi: 30.09.2026 (dönem 2026-09)
En Büyük Pozisyonlar
Artırılan Pozisyonlar
Reklam
Getiri Karşılaştırma
- TCF+%44.17
- XU030+%30.36
- Altın+%20.33
- USD/TRY+%18.24
- EUR/TRY+%15.11
- XU100+%15.10
Karşılaştırma
TCF
Aylık Getiriler
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.3 | +2.5 | +2.8 | +3.2 | +2.5 | +3.1 | +3.0 | +3.7 | +2.4 | +1.1 | — | — | +28.7 |
| 2025 | +3.5 | +2.7 | +1.4 | +4.1 | +4.6 | +3.7 | +4.5 | +3.5 | +3.5 | +3.7 | +2.9 | +3.4 | +41.5 |
| 2024 | +4.5 | +3.1 | +4.0 | +4.1 | +4.5 | +4.2 | +3.7 | +4.0 | +4.1 | +2.9 | +4.3 | +4.5 | +47.8 |
| 2023 | — | — | +2.2 | +0.1 | +2.3 | +19.2 | +7.4 | +0.6 | +3.0 | +1.9 | +3.3 | +1.2 | +41.1 |
Aylık Getiri Farkı (Fon − Tema)
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.5 | +3.4 | +9.5 | -9.7 | +7.9 | -0.3 | +7.7 | -2.8 | +19.1 | -0.6 | — | — | +15.8 |
| 2025 | +1.8 | +6.1 | +1.4 | +10.1 | +5.3 | -6.6 | -3.5 | -1.6 | +5.9 | +4.0 | +3.6 | +0.0 | +26.7 |
| 2024 | -9.3 | -5.1 | +4.6 | -5.8 | +0.9 | +1.9 | +3.8 | +11.6 | +5.8 | +11.2 | -4.6 | +2.6 | +17.6 |
| 2023 | — | — | +10.3 | +4.2 | -3.6 | +1.3 | -17.9 | -9.2 | -2.2 | +11.8 | -2.5 | +7.2 | -0.6 |






