SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriKRDMDKRDMD
KRDMD

KRDMDKARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

₺44,06+%1,80
Veri güncelleme: 12.10.2026
Reklam

Bilanço

Bilanço Kalemleri20252024202320222021
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri3,13 Mr-%27,44,31 Mr-%59,310,59 Mr+%52,66,94 Mr+%29,55,36 Mr+%272
Finansal Yatırımlar340,74 Mn+%236631,43 Mn-%50,72,91 Mn-%64,98,30 Mn+%2576932.088+%1002
Ticari Alacaklar9,20 Mr+%26,57,28 Mr-%36,611,48 Mr-%25,315,37 Mr+%8091,69 Mr+%32,1
Diğer Alacaklar456,92 Mn-%72,41,66 Mr+%82,9905,15 Mn-%62,02,38 Mr+%2248101,51 Mn+%426
Stoklar25,16 Mr-%7,227,11 Mr-%0,827,33 Mr-%26,637,22 Mr+%10643,20 Mr+%75,6
Peşin Ödenmiş Giderler4,63 Mr-%35,87,21 Mr+%28,95,59 Mr-%1,95,70 Mr+%2001,90 Mr+%449
Diğer Dönen Varlıklar145,93 Mn-%57,0339,02 Mn+%104166,56 Mn-%74,9663,62 Mn+%65288,23 Mn+%279
Toplam Dönen Varlıklar43,07 Mr-%10,748,23 Mr-%14,156,11 Mr-%17,868,30 Mr+%45412,34 Mr+%150
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar6,89 Mn-%0,06,89 Mn-%27,89,55 Mn+%0,09,55 Mn+%1865485.969%0,0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar282,52 Mn-%0,0282,52 Mn-%0,0282,52 Mn-%0,0282,52 Mn+%35147,82 Mn%0,0
Diğer Alacaklar1,50 Mn-%98,178,74 Mn+%42914,87 Mn+%8811,52 Mn+%411296.634-%91,4
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar384,45 Mn+%0,1384,25 Mn+%65,9231,63 Mn+%48,5155,93 Mn+%76018,13 Mn+%5,1
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8,18 Mn-%2,98,42 Mn-%2,68,65 Mn-%2,68,87 Mn+%1449572.977-%2,3
Maddi Duran Varlıklar105,26 Mr+%36,976,91 Mr+%0,776,34 Mr-%0,676,78 Mr+%7179,40 Mr+%61,5
Maddi Olmayan Duran Varlıklar421,17 Mn+%4,6402,82 Mn-%4,0419,40 Mn+%11,9374,91 Mn+%115129,97 Mn-%5,3
Peşin Ödenmiş Giderler173,33 Mn+%31941,34 Mn+%16915,34 Mn-%88,2129,75 Mn+%54120,24 Mn+%249
Diğer Duran Varlıklar172.622—11,14 Mn-%76,847,95 Mn+%22672,03 Mn
Toplam Duran Varlıklar106,54 Mr+%36,478,12 Mr+%1,077,34 Mr-%0,677,79 Mr+%7219,48 Mr+%61,0
Toplam Varlıklar
Toplam Varlıklar149,61 Mr+%18,4126,35 Mr-%5,3133,45 Mr-%8,7146,09 Mr+%57021,81 Mr+%102
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar7,75 Mr+%16,16,67 Mr+%66,14,02 Mr-%44,47,23 Mr+%5981,04 Mr+%44,8
Ticari Borçlar16,28 Mr-%31,723,84 Mr-%1,124,11 Mr-%14,128,08 Mr+%3626,08 Mr+%141
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar607,70 Mn-%7,4656,43 Mn-%25,2878,09 Mn+%76,8496,65 Mn+%79755,38 Mn+%34,4
Diğer Borçlar51,16 Mn-%38,282,75 Mn+%21126,58 Mn-%65,977,87 Mn+%15134,83 Mn+%1,4
Ertelenmiş Gelirler4,97 Mr-%5,55,26 Mr-%58,412,66 Mr-%3,213,07 Mr+%5472,02 Mr+%42,9
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü189,86 Mn—363,76 Mn+%44,0252,61 Mn-%26,0341,28 Mn+%7590
Kısa Vadeli Karşılıklar46,56 Mn-%82,2261,81 Mn+%118120,24 Mn+%14149,86 Mn+%17118,39 Mn+%23,6
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler405,90 Mn+%96,4206,63 Mn-%66,3613,00 Mn+%333141,41 Mn+%35131,38 Mn-%36,2
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler30,30 Mr-%18,136,98 Mr-%13,642,79 Mr-%13,449,40 Mr+%4159,59 Mr+%99,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar2,51 Mr+%393509,48 Mn-%42,5885,59 Mn-%52,91,88 Mr+%19,51,57 Mr+%2,7
Ticari Borçlar518,23 Mn+%4,0498,39 Mn-%21,9637,92 Mn-%0,8643,28 Mn+%398129,20 Mn+%63,0
Ertelenmiş Gelirler58,17 Mn-%0,058,17 Mn+%26815,79 Mn-%39,726,20 Mn+%2657,18 Mn-%0,9
Uzun vadeli Karşılıklar2,54 Mr+%14,12,23 Mr-%27,23,06 Mr-%17,83,72 Mr+%717455,70 Mn+%49,7
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13,99 Mr+%1066,79 Mr+%66,84,07 Mr-%54,38,90 Mr+%1002887,90 Mn-%48,6
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler19,62 Mr+%94,610,08 Mr+%16,38,67 Mr-%43,115,22 Mr+%5732,26 Mr+%7,9
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar99,69 Mr+%25,779,28 Mr-%3,381,99 Mr+%0,681,46 Mr+%7189,96 Mr+%155
Ödenmiş Sermaye1,14 Mr%0,01,14 Mr%0,01,14 Mr%0,01,14 Mr%0,01,14 Mr%0,0
Sermaye Düzeltme Farkları25,86 Mr-%0,025,86 Mr-%0,025,86 Mr+%0,025,86 Mr+%5605204,61 Mn%0,0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-2,01 Mr+%9,5-2,22 Mr-%2,2-2,17 Mr-%16,6-1,86 Mr-%1394-124,74 Mn-%51,5
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2,45 Mr+%2,92,38 Mr+%0,02,38 Mr+%0,02,38 Mr+%428754,19 Mn+%359
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19,40 Mr+%1010-2,13 Mr-%4,4-2,04 Mr-%60,9-1,27 Mr-%1294,39 Mr+%189
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1,27 Mr+%30,8-1,84 Mr+%53,3-3,94 Mr-%40,2-2,81 Mr-%299-704,20 Mn
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2,59 Mr-%0,02,59 Mr+%0,02,59 Mr+%3,82,50 Mr+%1930123,11 Mn+%4,2
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları53,50 Mr-%8,058,17 Mr+%6,554,64 Mr+%3,053,06 Mr+%42191,23 Mr+%8,3
Azınlık Payları4.942+%2771.311+%134-3.892+%4,0-4.053-%1374-275-%7,4
Toplam Özkaynaklar99,69 Mr+%25,779,28 Mr-%3,381,99 Mr+%0,681,46 Mr+%7189,96 Mr+%155
Toplam Kaynaklar149,61 Mr+%18,4126,35 Mr-%5,3133,45 Mr-%8,7146,09 Mr+%57021,81 Mr+%102
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar—332,20 Mn+%56150,23 Mn+%96,425,58 Mn+%4834,39 Mn+%106
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu—-21,49 Mr-%32,9-16,16 Mr+%56,6-37,23 Mr-%1116-3,06 Mr
Türev Araçlar———3,03 Mn—
Diğer Borçlar———46,37 Mn+%4658,20 Mn+%164
Kullanım Hakkı Varlıkları—————
Türev Araçlar—————
Ertelenmiş Vergi Varlığı—————
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar—————