SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriKRDMDKRDMD
KRDMD

KRDMDKARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

₺44,06+%1,80
Veri güncelleme: 12.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri78,57 Mr-%9,887,09 Mr-%24,2114,88 Mr-%4,7120,55 Mr+%71614,76 Mr+%96,4
Satışların Maliyeti (-)-72,46 Mr+%12,0-82,38 Mr+%25,1-110,01 Mr+%1,1-111,25 Mr-%1014-9,98 Mr-%56,6
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6,11 Mr+%29,84,71 Mr-%3,44,87 Mr-%47,69,30 Mr+%94,44,78 Mr+%318
Brüt Kar (Zarar)6,11 Mr+%29,84,71 Mr-%3,44,87 Mr-%47,69,30 Mr+%94,44,78 Mr+%318
Genel Yönetim Giderleri (-)-1,31 Mr-%0,6-1,30 Mr-%28,1-1,01 Mr-%4,2-971,88 Mn-%952-92,41 Mn-%6,2
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-433,14 Mn-%6,3-407,50 Mn-%24,6-327,00 Mn-%3,8-315,07 Mn-%607-44,55 Mn-%24,8
Diğer Faaliyet Gelirleri2,98 Mr-%8,23,25 Mr-%49,36,41 Mr-%58,315,37 Mr+%3643,32 Mr+%468
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5,91 Mr+%25,0-7,88 Mr+%52,8-16,71 Mr+%8,0-18,15 Mr-%474-3,16 Mr-%198
Faaliyet Karı (Zararı)1,44 Mr+%188-1,63 Mr+%75,8-6,77 Mr-%2295,23 Mr+%9,04,80 Mr+%782
FAVÖK5,12 Mr+%1811,82 Mr+%158-3,16 Mr-%1378,58 Mr+%70,25,04 Mr+%556
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler187,35 Mn+%41436,42 Mn-%68,4115,20 Mn-%87,6928,90 Mn+%563140,17 Mn+%1191
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-695,84 Mn———-5,41 Mn
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar81,11 Mn-%19,8101,16 Mn+%8,493,34 Mn+%13939,08 Mn+%37261,02 Mn-%63,6
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)1,01 Mr+%168-1,50 Mr+%77,2-6,56 Mr-%2066,20 Mr+%25,64,93 Mr+%785
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1,18 Mr-%39,01,93 Mr-%16,02,30 Mr+%31,51,75 Mr+%368373,35 Mn-%9,5
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3,66 Mr-%2,0-3,59 Mr-%81,8-1,98 Mr+%68,1-6,20 Mr-%638-839,51 Mn+%6,0
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)1,52 Mr+%57,6963,71 Mn-%85,16,48 Mr+%16,35,57 Mr—
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)47,06 Mn+%102-2,19 Mr-%990246,25 Mn-%96,67,32 Mr+%63,94,47 Mr+%5705
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2,02 Mr+%18,4-2,48 Mr-%1753,29 Mr+%168-4,85 Mr-%690-614,33 Mn-%3668
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-309,17 Mn+%28,6-432,90 Mn+%52,7-914,63 Mn+%55,9-2,07 Mr-%129-904,39 Mn-%7446
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1,72 Mr+%16,2-2,05 Mr-%1494,20 Mr+%251-2,78 Mr-%1059290,06 Mn+%6815
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı-1,98 Mr+%57,7-4,67 Mr-%2323,53 Mr+%43,32,47 Mr-%36,03,85 Mr+%6252
Dönem Karı (Zararı)-1,98 Mr+%57,7-4,67 Mr-%2323,53 Mr+%43,32,47 Mr-%36,03,85 Mr+%6252
Azınlık Payları3.632-%30,25.204+%3178159+%105-3.116-%16298-19,00+%61,2
Ana Ortaklık Payları-1,98 Mr+%57,7-4,67 Mr-%2323,53 Mr+%43,32,47 Mr-%36,03,85 Mr+%6252
Amortisman3,68 Mr+%6,53,45 Mr-%4,33,61 Mr+%7,73,35 Mr+%1266245,34 Mn+%9,2
Yurt İçi Satışlar—81,51 Mr-%27,4112,20 Mr-%3,7116,47 Mr+%71714,26 Mr
Yurt Dışı Satışlar—2,93 Mr-%25,23,92 Mr-%7,94,26 Mr+%675549,60 Mn