Asya hisseleri
- Borsa
- 20
- Enstrüman
- 26.715
- Listelenen
- 222 / 535
Seçtiğiniz bölgedeki borsalarda işlem gören şirketleri piyasa değerlerine göre inceleyin. Borsa bağlantılarıyla belirli bir piyasaya geçin veya sektör dizininden ilginizi çeken sektöre odaklanın. Diğer bölgeler: ABD · Avrupa · Diğer Piyasalar
Asya — en büyük şirketler
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11051 | KI KITEX | 110,56₹ | %-1.03 | 299,11 B | %-9.19 | %-6.05 | %-23.77 | %-32.85 | %-38.76 | %-50.22 | %72.17 | %109.06 |
| 11052 | 70 7071 | 395,00¥ | %-2.23 | 97,40 B | %-4.36 | %-0.25 | %8.22 | %0.77 | %-16.67 | %-30.58 | %-83.54 | %-81.41 |
| 11053 | 30 301037 | 11,73元 | %-0.34 | 2,33 Mn | %-1.10 | %-10.59 | %6.35 | %-28.04 | %-18.54 | %-23.78 | %-17.93 | %-25.91 |
| 11054 | 36 3694 | 48,55NT$ | %-0.92 | 409,38 B | %0.73 | %-3.86 | %-19.75 | %-18.81 | %-19.49 | %-34.04 | %66.27 | %131.19 |
| 11055 | 60 600476 | 10,37元 | %9.97 | 2,19 Mn | %16.52 | %4.01 | %22.72 | %-5.81 | %-35.23 | %-42.29 | %-36.30 | %-2.72 |
| 11056 | HI HINDOILEXP | 161,28₹ | %0.69 | 226,91 B | %-3.01 | %-6.98 | %2.67 | %2.67 | %3.22 | %-1.30 | %-0.87 | %-11.02 |
| 11057 | 30 301185 | 17,03元 | %1.01 | 2,01 Mn | %0.95 | %-1.84 | %7.31 | %-5.44 | %-10.84 | %-12.13 | %-26.72 | N/A |
| 11058 | PI PIXTRANS | 1648,70₹ | %-3.13 | 17,75 B | %-7.77 | %-4.96 | %-5.70 | %5.80 | %17.66 | %13.38 | %44.97 | N/A |
| 11059 | IN INDORAMA | 74,41₹ | %-0.11 | 573,55 B | %-19.33 | %-25.11 | %50.57 | %95.15 | %55.02 | %11.08 | %38.31 | %52.79 |
| 11060 | 41 4162 | 56,20NT$ | %0.00 | 160,75 B | %-0.71 | %-0.18 | %-14.72 | %3.31 | %-20.17 | %-18.55 | %-38.24 | %-2.60 |
| 11061 | 35 35 | 0,63HK$ | %-1.56 | 364,00 B | %-3.08 | %-5.97 | %-7.35 | %-19.23 | %-12.50 | %-17.11 | %-62.05 | %-73.85 |
| 11062 | 26 2676 | 2046,00¥ | %0.10 | 17,20 B | %0.84 | %-1.87 | %-1.68 | %1.74 | %-3.45 | %2.87 | %30.32 | %241.00 |
| 11063 | EA EASTW | 4,74฿ | %-2.47 | 2,04 Mn | %-4.05 | %-5.20 | %-4.82 | %65.73 | %139.39 | %78.20 | %15.05 | %-53.07 |
| 11064 | GL GLASSWALL | 212,90₹ | %-0.58 | 1,68 Mn | %-11.27 | %-22.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11065 | 12,89元 | %-0.23 | 1,34 Mn | %-1.30 | %-8.26 | %7.51 | %-27.91 | %-20.77 | %-38.21 | %-30.70 | %-23.77 | |
| 11066 | 37,60NT$ | %-0.53 | 656,26 B | %-2.21 | %-2.72 | %-6.03 | %14.40 | %11.18 | %-0.99 | %59.24 | %25.85 | |
| 11067 | EU EUROPRATIK | 176,05₹ | %-5.20 | 365,79 B | %-10.27 | %-17.41 | %-42.61 | %-34.24 | %-43.46 | %-38.67 | N/A | N/A |
| 11068 | 00 001333 | 19,40元 | %0.73 | 1,75 Mn | %4.70 | %-4.10 | %10.10 | %-18.76 | %-9.77 | %-24.48 | %-10.64 | N/A |
| 11069 | KR KRAS | 188,00IDR | %-1.05 | 2,15 Mn | %8.67 | %-16.07 | %-16.07 | %-38.56 | %-45.03 | %-42.33 | %11.24 | %-65.19 |
| 11070 | 45 4577 | 1331,00¥ | %0.08 | 25,30 B | %-1.84 | %-1.41 | %4.39 | %5.63 | %-1.84 | %7.77 | %43.20 | %-9.06 |
| 11071 | 68 6820 | 333,00NT$ | %-2.35 | 57,48 B | %-3.48 | %-11.20 | %24.49 | %-3.76 | %297.37 | %330.79 | %1314.01 | %1556.72 |
| 11072 | BH BHN | 26300,00VND | %-3.84 | 634 | %-2.95 | %-0.94 | %-11.30 | %-12.48 | %-15.71 | %-14.61 | %-32.22 | %-57.58 |
| 11073 | 30 300635 | 10,36元 | %-2.17 | 3,77 Mn | %-2.36 | %-12.79 | %0.68 | %-27.96 | %-35.37 | %-29.04 | %-18.87 | %-32.86 |
| 11074 | 20050,00₩ | %-4.52 | 42,77 B | %-8.03 | %-16.11 | %-13.76 | %-73.27 | %-59.90 | %-55.89 | %24.61 | %-45.66 | |
| 11075 | 63 6306 | 968,00¥ | %-0.72 | 47,60 B | %-2.12 | %-5.10 | %-1.02 | %19.65 | %22.38 | %23.47 | %48.01 | %45.13 |
| 11076 | MP MPMX | 1015,00IDR | %-0.49 | 2,49 Mn | %5.73 | %-0.49 | %3.05 | %2.01 | %5.18 | %7.98 | %1.50 | %38.10 |
| 11077 | CO COCOCO | 5,30฿ | %-0.93 | 168,80 B | %-1.85 | %-5.36 | %-9.40 | %-7.02 | %6.43 | %-28.86 | %-36.53 | N/A |
| 11078 | 45 4548 | 573,00¥ | %0.53 | 126,00 B | %0.17 | %-8.03 | %-22.88 | %-18.84 | %-19.41 | %-15.61 | %-27.01 | %-43.49 |
| 11079 | 38 389470 | 22950,00₩ | %-5.75 | 42,90 B | %-8.75 | %-6.33 | %-16.55 | %-64.20 | %-72.74 | %-45.23 | %63.69 | N/A |
| 11080 | NE NEXG | 0,32MYR | %0.00 | 27,40 Mn | %16.36 | %18.52 | %33.33 | %25.49 | %14.29 | %-37.86 | %-31.18 | %-31.91 |
| 11081 | 69 6932 | 2486,00¥ | %1.76 | 21,80 B | %0.28 | %-3.76 | %-3.08 | %-11.91 | %1.93 | %6.51 | %115.05 | %102.61 |
| 11082 | 29 2971 | 100500,00¥ | %0.20 | 792 | %-0.79 | %-4.65 | %-14.76 | %-17.89 | %-21.91 | %-19.21 | %-14.47 | %-27.44 |
| 11083 | 30 300605 | 10,39元 | %2.16 | 8,52 Mn | %3.08 | %1.46 | %17.27 | %-18.57 | %-33.61 | %-34.07 | %-24.76 | %-26.26 |
| 11084 | 70 7059 | 919,00¥ | %-1.29 | 23,70 B | %0.11 | %-5.36 | %14.02 | %8.63 | %-8.01 | %-14.83 | %68.32 | %193.38 |
| 11085 | 09 095660 | 17940,00₩ | %-1.91 | 42,15 B | %-2.76 | %0.06 | %-0.06 | %-20.97 | %-26.17 | %-26.02 | %-33.56 | %-33.80 |
| 11086 | 1922,00₩ | %-0.31 | 251,14 B | %-5.55 | %-8.91 | %14.54 | %-15.70 | %28.99 | %29.17 | %12.27 | %-46.16 | |
| 11087 | 52 5236 | 122,00NT$ | %-1.61 | 80,59 B | %-0.81 | %-9.96 | %-18.94 | %-26.28 | %8.93 | %-9.96 | %3.95 | %-3.28 |
| 11088 | 83 8383 | 69,00NT$ | %-3.90 | 1,19 Mn | %2.53 | %3.92 | %-23.67 | %7.31 | %70.58 | %67.88 | %85.48 | %72.07 |
| 11089 | 44 4419 | 48,00NT$ | %0.00 | 8,61 B | %2.56 | %4.80 | %6.31 | %5.96 | %-10.45 | %5.15 | %86.05 | %209.68 |
| 11090 | 33650,00₩ | %-2.75 | 8,52 B | %-6.53 | %-2.32 | %-6.14 | %-24.89 | %-32.70 | %-22.52 | %-32.30 | %-48.71 | |
| 11091 | MT MTEC | 1,05MYR | %7.69 | 197,00 B | %7.69 | %8.81 | %6.60 | %1.94 | %-7.89 | %-7.89 | N/A | N/A |
| 11092 | 29 2980 | 2246,00¥ | %-0.88 | 89,90 B | %-4.22 | %-2.77 | %-12.06 | %-37.00 | %-32.86 | %-21.82 | %7.21 | %-70.09 |
| 11093 | 41 4107 | 108,00NT$ | %-0.46 | 33,31 B | %-0.92 | %-2.70 | %-8.86 | %-8.09 | %-10.37 | %-12.20 | %1.89 | %6.93 |
| 11094 | 17 170920 | 32050,00₩ | %-6.83 | 130,99 B | %-16.10 | %-17.18 | %-3.46 | %-32.95 | %67.01 | %73.34 | %297.15 | %184.89 |
| 11095 | 15 1514 | 592,00¥ | %0.34 | 61,80 B | %-3.58 | %-7.93 | %1.89 | %-24.39 | %11.70 | %0.00 | %17.23 | %267.70 |
| 11096 | 21 2121 | 3,66HK$ | %-4.94 | 1,67 Mn | %-0.41 | %20.00 | %-2.14 | %-2.40 | %-35.22 | %-46.57 | %-51.13 | N/A |
| 11097 | SB SBC | 63,71₹ | %4.36 | 10,41 Mn | %-1.22 | %20.16 | %51.55 | %89.78 | %121.52 | %172.50 | %386.84 | N/A |
| 11098 | 26 2669 | 3885,00¥ | %0.39 | 700 | %-0.51 | %-1.15 | %-2.88 | %3.19 | %11.00 | %16.49 | %29.07 | %37.52 |
| 11099 | 07 079370 | 11930,00₩ | %-0.58 | 661,02 B | %6.90 | %-7.16 | %50.44 | %-27.52 | %-19.17 | %-25.16 | %13.08 | %75.01 |
| 11100 | AN ANCOMNY | 0,81MYR | %-0.61 | 1,03 Mn | %-0.61 | %-6.36 | %-4.79 | %-7.49 | %-6.57 | %-13.00 | %-26.08 | %-7.21 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.