Asya hisseleri
- Borsa
- 20
- Enstrüman
- 26.715
- Listelenen
- 98 / 535
Seçtiğiniz bölgedeki borsalarda işlem gören şirketleri piyasa değerlerine göre inceleyin. Borsa bağlantılarıyla belirli bir piyasaya geçin veya sektör dizininden ilginizi çeken sektöre odaklanın. Diğer bölgeler: ABD · Avrupa · Diğer Piyasalar
Asya — en büyük şirketler
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | UB UBP | 20,90PHP | %-0.48 | 16,70 B | %-0.48 | %-3.91 | %-13.28 | %-17.72 | %-21.43 | %-28.18 | %-56.23 | %-56.88 |
| 4852 | PN PNBN | 715,00IDR | %-4.67 | 5,96 Mn | %-13.33 | %-15.88 | %-22.28 | %-33.80 | %-33.80 | %-28.14 | %-39.15 | %-12.80 |
| 4853 | 00 001314 | 42,61元 | %0.26 | 2,44 Mn | %-7.53 | %-21.64 | %-14.33 | %-3.36 | %-4.91 | %-16.35 | %9.00 | N/A |
| 4854 | 16,88元 | %2.37 | 2,62 Mn | %-5.06 | %-8.86 | %-16.85 | %-38.66 | %-17.01 | %-9.83 | %-18.96 | N/A | |
| 4855 | AM AMATA | 32,25฿ | %0.00 | 706,65 B | %2.38 | %-3.01 | %10.26 | %55.05 | %94.28 | %101.56 | %27.72 | %58.87 |
| 4856 | 30 301600 | 72,57元 | %3.57 | 811,79 B | %-2.70 | %-7.08 | %-8.54 | %-34.28 | %-44.10 | %-38.49 | N/A | N/A |
| 4857 | 45,20元 | %-0.29 | 2,57 Mn | %-15.86 | %-22.03 | %-17.11 | %-24.16 | %-26.86 | %-27.74 | %-14.41 | %-45.35 | |
| 4858 | 23,28元 | %1.22 | 2,25 Mn | %-6.92 | %1.66 | %-6.99 | %-25.67 | %-14.54 | %-19.11 | %-22.40 | N/A | |
| 4859 | AV AVIA | 316,00IDR | %-1.86 | 36,69 Mn | %-9.71 | %-4.24 | %-7.60 | %-19.39 | %-37.43 | %-25.47 | %-38.64 | N/A |
| 4860 | 5,19元 | %0.58 | 8,30 Mn | %-2.63 | %0.58 | %2.57 | %-13.93 | %-20.28 | %-13.07 | %-24.01 | %-8.63 | |
| 4861 | 18,10元 | %3.25 | 4,42 Mn | %4.38 | %0.00 | %-6.51 | %-29.51 | %-36.54 | %-34.28 | %5.56 | N/A | |
| 4862 | 4,12元 | %-0.48 | 15,28 Mn | %-2.60 | %-9.05 | %3.26 | %-13.81 | %-24.54 | %-30.17 | %40.14 | %22.62 | |
| 4863 | 48,62元 | %2.34 | 1,29 Mn | %2.36 | %14.35 | %3.42 | %-30.76 | %-40.39 | %-38.79 | %-26.25 | %-55.65 | |
| 4864 | IG IGBB | 2,40MYR | %6.19 | 500 | %3.00 | %4.35 | %0.42 | %2.13 | %18.03 | %11.80 | %68.22 | %175.55 |
| 4865 | 35,84元 | %0.36 | 841,75 B | %-7.56 | %-7.34 | %-16.18 | %-30.81 | %-12.76 | %-4.83 | N/A | N/A | |
| 4866 | PA PARAS | 1267,60₹ | %-2.41 | 414,42 B | %-1.93 | %-7.66 | %3.68 | %55.15 | %85.34 | %79.69 | %241.19 | %181.56 |
| 4867 | 80 8051 | 1938,00¥ | %0.15 | 66,80 B | %0.47 | %-4.01 | %10.74 | %25.27 | %30.51 | %35.62 | %62.86 | %80.28 |
| 4868 | 18 1811 | 2,10HK$ | %0.72 | 3,03 Mn | %8.51 | %-0.71 | %-7.27 | %-18.73 | %-15.46 | %-28.40 | %2.68 | %-70.27 |
| 4869 | 30 300440 | 15,64元 | %2.83 | 6,12 Mn | %-2.19 | %-11.74 | %-10.78 | %-11.04 | %27.05 | %20.96 | %124.39 | %68.53 |
| 4870 | 47,90元 | %0.57 | 955,47 B | %-7.92 | %-15.58 | %-8.94 | %-0.70 | %58.71 | %59.24 | %130.95 | N/A | |
| 4871 | 31 3167 | 1340,00¥ | %0.75 | 110,20 B | %2.13 | %-3.39 | %16.93 | %16.62 | %23.96 | %33.47 | %41.80 | %51.58 |
| 4872 | 00 002803 | 17,95元 | %1.36 | 8,66 Mn | %-6.27 | %-12.40 | %-8.00 | %-4.47 | %9.72 | %2.34 | %-2.97 | %7.49 |
| 4873 | 00 007390 | 23550,00₩ | %8.53 | 235,13 B | %-0.21 | %-4.07 | %-4.85 | %14.04 | %8.03 | %0.64 | %231.69 | %15.44 |
| 4874 | 99 990 | 0,56HK$ | %0.89 | 6,85 Mn | %-2.59 | %-1.74 | %8.65 | %-28.48 | %-19.29 | %-21.53 | %-10.32 | %-39.89 |
| 4875 | 37,30元 | %0.40 | 2,85 Mn | %-13.52 | %-11.38 | %-3.67 | %-42.67 | %-53.91 | %-56.87 | %-37.47 | N/A | |
| 4876 | 3,27元 | %-1.80 | 50,00 Mn | %-8.66 | %-28.13 | %-17.63 | %-24.48 | %27.73 | %3.15 | %24.33 | %6.51 | |
| 4877 | 59 5975 | 3380,00¥ | %-0.73 | 26,40 B | %0.15 | %-0.88 | %27.40 | %39.50 | %42.80 | %54.69 | %110.07 | %147.98 |
| 4878 | 00 002386 | 5,56元 | %-0.71 | 9,84 Mn | %-5.28 | %-5.28 | %-2.28 | %-15.76 | %2.39 | %6.31 | %4.91 | %-45.78 |
| 4879 | 17 1766 | 13200,00¥ | %-0.23 | 10,20 B | %5.35 | %-0.75 | %1.93 | %-2.80 | %-10.08 | %-6.58 | %68.58 | %38.95 |
| 4880 | VO VOLTAMP | 10408,00₹ | %-2.01 | 6,75 B | %-0.94 | %-4.33 | %9.50 | %-5.82 | %33.60 | %46.53 | %133.90 | %606.32 |
| 4881 | 00 001212 | 29,70元 | %-0.07 | 2,82 Mn | %-9.84 | %-21.80 | %-7.62 | %-43.37 | %-41.42 | %-41.40 | %80.08 | %76.01 |
| 4882 | 00 000756 | 13,29元 | %-2.99 | 20,27 Mn | %-5.54 | %-0.37 | %-1.34 | %-8.34 | %-13.76 | %-16.52 | %-33.45 | %70.38 |
| 4883 | 12 1236 | 21,50HK$ | %0.47 | 654,20 B | %-17.56 | %-17.12 | %-34.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4884 | 30 300553 | 44,55元 | %0.50 | 4,25 Mn | %-8.14 | %-35.13 | %-5.21 | %10.96 | %10.30 | %23.37 | %32.17 | %119.31 |
| 4885 | 43 437730 | 40850,00₩ | %4.61 | 152,93 B | %-7.26 | %-18.46 | %45.37 | %-23.50 | %-26.00 | %40.38 | N/A | N/A |
| 4886 | 30 301559 | 12,50元 | %1.38 | 1,01 Mn | %-2.27 | %-2.50 | %-0.56 | %-25.90 | %-21.33 | %-25.42 | %-38.09 | N/A |
| 4887 | 00 002125 | 10,96元 | %0.00 | 8,40 Mn | %-10.46 | %-9.42 | %-11.90 | %-23.09 | %-22.60 | %-22.16 | %6.41 | %-18.69 |
| 4888 | 86 8698 | 679,00¥ | %-1.45 | 644,70 B | %0.59 | %-4.63 | %-10.30 | %-0.88 | %-7.11 | %-12.61 | %6.93 | %-7.87 |
| 4889 | VI VIYASH | 220,89₹ | %-2.26 | 3,02 Mn | %-6.35 | %-11.52 | %-16.69 | %5.38 | %6.00 | %9.16 | %104.15 | %5.59 |
| 4890 | 12400,00₩ | %3.16 | 1,86 Mn | %-13.35 | %-15.53 | %16.21 | %-12.06 | %64.67 | %73.67 | %24.16 | %-42.40 | |
| 4891 | YA YATHARTH | 966,10₹ | %-2.62 | 258,26 B | %-2.71 | %-15.22 | %12.70 | %30.40 | %43.08 | %19.17 | %146.45 | N/A |
| 4892 | 00 002434 | 5,92元 | %2.96 | 12,05 Mn | %0.17 | %0.00 | %9.83 | %-20.32 | %-37.88 | %-38.33 | %-28.93 | %-52.10 |
| 4893 | 35 3569 | 3540,00¥ | %-0.14 | 51,50 B | %1.29 | %6.63 | %11.15 | %10.63 | %15.69 | %17.80 | %61.94 | %53.65 |
| 4894 | 18 183300 | 24600,00₩ | %-0.40 | 278,80 B | %-23.00 | %-20.26 | %-11.13 | %-18.81 | %39.14 | %9.72 | %153.61 | %65.77 |
| 4895 | 00 002342 | 6,99元 | %-0.99 | 65,72 Mn | %-3.59 | %-11.29 | %-1.96 | %-65.31 | %-24.02 | %-13.92 | %68.03 | %66.43 |
| 4896 | 99 9936 | 2935,00¥ | %0.93 | 159,30 B | %1.17 | %-0.51 | %-0.14 | %-0.84 | %-8.71 | %-15.66 | %27.24 | %47.74 |
| 4897 | 45,77元 | %0.26 | 5,07 Mn | %-7.74 | %-27.54 | %-18.56 | %14.91 | %178.41 | %174.07 | N/A | N/A | |
| 4898 | 15,86元 | %1.34 | 1,20 Mn | %-2.82 | %-3.17 | %-1.92 | %-40.11 | %-46.83 | %-54.04 | %-17.18 | %27.70 | |
| 4899 | 68 6831 | 399,50NT$ | %-4.77 | 539,81 B | %-18.88 | %-25.33 | %-33.42 | %-26.70 | %35.42 | N/A | N/A | N/A |
| 4900 | BI BIMB | 2,00MYR | %-0.50 | 767,60 B | %-1.96 | %-1.96 | %-6.10 | %-17.36 | %-12.66 | %-9.91 | %-7.41 | %-37.30 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.