HKEX hisseleri — Hong Kong (HKEX)
- Enstrüman
- 2.401
- Hisse
- 2.401
- Bölge
- Asya
- Para birimi
- HKD
- Son veri
- 2026-10-16
Seçtiğiniz borsada işlem gören hisselerin fiyatlarını, günlük değişimlerini ve piyasa değerlerini inceleyin. Şirketleri sektörlerine göre filtreleyin, tabloyu karşılaştırmak istediğiniz verilere göre sıralayın.
HKEX — en büyük şirketler
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 20 2000 | 0,34HK$ | %3.03 | 292,00 B | %13.33 | %17.24 | %30.77 | %21.43 | %-6.85 | %7.94 | %-1.45 | %-16.05 |
| 1202 | 15 1529 | 1,06HK$ | %8.67 | 34,00 B | %11.52 | %26.04 | %267.24 | %126.60 | %71.77 | %129.03 | %-10.29 | %-59.20 |
| 1203 | 88 884 | 0,03HK$ | %0.00 | 108,26 Mn | %3.23 | %3.23 | %-8.57 | %-54.93 | %-80.12 | %-85.52 | %-86.61 | %-99.31 |
| 1204 | 40 40 | 0,67HK$ | %0.00 | 59,57 B | %0.00 | %-0.74 | %-4.29 | %-2.90 | %-12.99 | %-4.29 | %28.85 | %5.16 |
| 1205 | 23 2350 | 0,67HK$ | %0.75 | 100,00 B | %-7.59 | %-4.96 | %8.06 | %1.81 | %-4.04 | %54.60 | %22.77 | N/A |
| 1206 | 35 351 | 0,36HK$ | %35.85 | 110,00 B | %20.00 | %12.50 | %-1.37 | %41.18 | %24.14 | %20.00 | %100.00 | %-18.18 |
| 1207 | 45 450 | 0,60HK$ | %0.00 | 54,00 B | %-11.03 | %-11.03 | %-17.12 | %-26.22 | %-34.24 | %-34.95 | %-43.46 | %-53.46 |
| 1208 | 25 2516 | 0,65HK$ | %5.69 | 20,00 B | %0.78 | %-4.41 | %-26.97 | %-51.85 | %-24.42 | %10.17 | N/A | N/A |
| 1209 | 69 6989 | 0,50HK$ | %2.04 | 14,00 B | %-1.96 | %-3.85 | %-9.09 | %-24.24 | %-39.02 | %-53.70 | %-74.23 | %-90.89 |
| 1210 | 80 8026 | 4,60HK$ | %12.20 | 8,00 B | %957.47 | %1160.27 | %1433.33 | %1433.33 | %995.24 | %1064.56 | %922.22 | %751.85 |
| 1211 | 26 2621 | 2,85HK$ | %-1.72 | 9,20 B | %6.15 | %1.42 | %-7.17 | %-7.47 | %-16.18 | %-29.28 | N/A | N/A |
| 1212 | 80 809 | 0,36HK$ | %2.86 | 10,00 B | %-4.00 | %-2.70 | %-14.29 | %-37.93 | %-44.62 | %-54.43 | %-48.57 | %-89.71 |
| 1213 | 18 1856 | 1,50HK$ | %-0.66 | 158,00 B | %-11.80 | %-10.75 | %15.89 | %-14.57 | %-20.48 | %-21.32 | %-21.32 | %-42.50 |
| 1214 | 81 8162 | 0,57HK$ | %-0.86 | 6,75 Mn | %-3.36 | %-5.74 | %-5.74 | %4.55 | %30.68 | %2.68 | %205.85 | %98.28 |
| 1215 | 36 3650 | 1,19HK$ | %-1.66 | 95,40 B | %-5.95 | %-8.85 | %-38.60 | %-60.50 | %-67.45 | %-76.30 | %-95.91 | N/A |
| 1216 | 21 2138 | 0,51HK$ | %-2.88 | 46,00 B | %-9.82 | %-0.98 | %34.67 | %3.06 | %-14.41 | %-24.63 | %-81.50 | %-95.34 |
| 1217 | 16 1652 | 0,86HK$ | %-6.99 | 23,00 B | %14.57 | %1.76 | %-16.02 | %-29.10 | %8.12 | %10.90 | %-40.75 | %-68.66 |
| 1218 | 37 3737 | 0,65HK$ | %-0.76 | 519,00 B | %-13.91 | %-7.80 | %-1.52 | %-24.42 | %16.07 | %4.84 | %-54.55 | %-42.48 |
| 1219 | 18 1865 | 0,49HK$ | %2.06 | 11,58 Mn | %16.47 | %20.73 | %3.13 | %3.13 | %102.87 | %86.79 | %-18.76 | %-94.45 |
| 1220 | 28 2878 | 0,22HK$ | %2.75 | 70,00 B | %-6.67 | %-8.57 | %-22.76 | %-36.90 | %-47.29 | %-57.74 | %-27.74 | %-71.28 |
| 1221 | 77 771 | 0,69HK$ | %0.00 | 112,00 B | %-5.44 | %-1.42 | %-0.71 | %-23.63 | %-12.03 | %-21.91 | %-2.11 | %-44.40 |
| 1222 | 10 1082 | 0,97HK$ | %0.00 | 24,00 B | %-3.96 | %-6.28 | %-19.83 | %-30.22 | %-35.76 | %-37.01 | %-38.99 | %-40.85 |
| 1223 | 10 1026 | 0,10HK$ | %-5.45 | 240,00 B | %-5.45 | %40.54 | %76.27 | %50.72 | %-0.95 | %15.56 | %-30.67 | %-52.73 |
| 1224 | 10 1022 | 0,26HK$ | %0.00 | 124,50 B | %-22.39 | %-22.39 | %-35.00 | %-50.94 | %-53.57 | %-62.86 | %1.96 | %-45.83 |
| 1225 | 25 256 | 0,12HK$ | %4.24 | 1,37 Mn | %13.89 | %10.81 | %25.51 | %48.19 | %-38.50 | %-37.24 | %-90.24 | %-91.02 |
| 1226 | 12 1290 | 0,60HK$ | %1.69 | 106,00 B | %5.26 | %1.69 | %0.00 | %11.11 | %7.14 | %-10.45 | %-38.78 | %-50.82 |
| 1227 | 12 1203 | 0,63HK$ | %0.00 | 38,00 B | %-4.55 | %-4.55 | %-10.00 | %-5.97 | %-25.88 | %-28.41 | %10.53 | %-11.27 |
| 1228 | 18 1853 | 1,21HK$ | %0.00 | 5,00 B | %3.86 | %3.86 | %14.15 | %-30.46 | %-24.38 | %-36.32 | %-35.64 | %-40.69 |
| 1229 | 22 2289 | 5,50HK$ | %0.00 | 500 | %0.00 | %-19.19 | %-15.46 | %-5.42 | %-6.86 | %-8.87 | %-50.76 | %-19.19 |
| 1230 | 60 603 | 0,12HK$ | %-1.71 | 456,66 B | %-6.50 | %-4.96 | %-10.16 | %-32.75 | %-26.75 | %-18.44 | %-53.82 | %-78.70 |
| 1231 | 25 2582 | 3,20HK$ | %7.20 | 199,20 B | %-27.02 | %-33.40 | %-69.61 | %-88.85 | %-88.15 | %-94.38 | N/A | N/A |
| 1232 | 39 3999 | 0,58HK$ | %-0.85 | 7,00 B | %0.86 | %2.63 | %6.36 | %0.86 | %4.46 | %-7.14 | %-12.69 | %-20.95 |
| 1233 | 98 9882 | 0,90HK$ | %2.27 | 76,00 B | %27.66 | %20.81 | %11.11 | %-8.16 | %45.16 | %45.16 | %-16.28 | %227.27 |
| 1234 | 16 1669 | 1,43HK$ | %-1.04 | 60,00 B | %-1.04 | %-1.38 | %12.60 | %40.20 | %58.89 | %60.67 | %197.92 | %134.43 |
| 1235 | 95 952 | 0,09HK$ | %0.00 | 20,00 B | %-2.17 | %-9.09 | %0.00 | %-35.71 | %-40.00 | %-42.31 | %-47.06 | %-58.53 |
| 1236 | 18 1835 | 3,50HK$ | %-7.89 | 80,40 B | %-12.17 | %-10.26 | %-14.84 | %284.62 | %233.33 | %42.86 | %40.00 | %-13.58 |
| 1237 | 28 280 | 0,58HK$ | %0.86 | 28,00 B | %11.43 | %-9.30 | %-2.50 | %14.71 | %17.00 | %6.36 | %60.27 | %31.46 |
| 1238 | 22 2298 | 0,23HK$ | %-0.86 | 1,07 Mn | %-13.21 | %-19.30 | %-26.98 | %-43.90 | %-28.13 | %-24.59 | %0.00 | %-63.49 |
| 1239 | 80 8037 | 0,52HK$ | %-7.96 | 450,00 B | %-2.80 | %-13.33 | %-20.00 | %-24.64 | %-34.18 | %-47.47 | %-25.71 | %-58.40 |
| 1240 | 22 2260 | 1,20HK$ | %0.00 | 2,00 B | %-2.83 | %-5.14 | %-16.08 | %-1.64 | %-0.83 | %-25.00 | %10.09 | N/A |
| 1241 | 12 1202 | 1,39HK$ | %-4.15 | 142,00 B | %-4.48 | %-3.15 | %-5.78 | %10.80 | %55.62 | %45.79 | %82.24 | %29.44 |
| 1242 | 14 1442 | 0,26HK$ | %-1.92 | 1,29 Mn | %-8.93 | %-10.53 | %-16.39 | %-27.14 | %-21.54 | %-23.88 | %-72.28 | %-84.73 |
| 1243 | 66 6676 | 0,66HK$ | %3.15 | 175,50 B | %-2.96 | %-1.50 | %-9.03 | %-50.75 | %-63.61 | %-71.65 | N/A | N/A |
| 1244 | 16 1643 | 0,40HK$ | %-1.25 | 567,00 B | %-41.91 | %-49.36 | %-58.42 | %-85.21 | %-22.55 | %-45.89 | %-3.66 | %-43.57 |
| 1245 | 21 210 | 0,27HK$ | %-1.85 | 254,00 B | %-11.67 | %-10.17 | %-22.06 | %-36.14 | %-34.57 | %-34.57 | %12.77 | %51.43 |
| 1246 | 20 2003 | 1,20HK$ | %0.84 | 4,40 B | %7.14 | %30.43 | %36.36 | %-6.98 | %-52.00 | %-62.85 | %-53.67 | %-73.97 |
| 1247 | 21 2159 | 1,62HK$ | %-2.99 | 74,40 B | %-4.42 | %-5.26 | %5.88 | %8.72 | %38.46 | %27.56 | %145.45 | %6.58 |
| 1248 | 30 302 | 0,18HK$ | %-0.56 | 84,00 B | %0.56 | %-5.29 | %0.00 | %-31.15 | %-53.51 | %-59.32 | %-86.54 | %-94.26 |
| 1249 | 10 1084 | 0,63HK$ | %-0.79 | 42,00 B | %-5.30 | %-5.30 | %-13.19 | %-6.72 | %-5.30 | %-2.34 | %-21.88 | %-45.18 |
| 1250 | 38 382 | 0,42HK$ | %0.00 | 566,00 B | %-7.69 | %-11.58 | %-10.64 | %-56.70 | %-70.42 | %-70.42 | %-82.05 | %-91.38 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.