ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Piyasa Değeri | F/K↓ | PD/DD | FD/FAVÖK | Firma Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 00 002829 | 15,15元 | 627,84 Mn $ | 236,41 | 2,69 | - | 500,37 Mn $ |
| 852 | IN INNOMET | 290,50₹ | 37,59 Mn $ | 235,87 | 8,65 | 67,03 | 159,17 Mn $ |
| 853 | 00 002115 | 9,94元 | 1,30 Mr $ | 235,81 | 3,97 | 30,17 | 1,18 Mr $ |
| 854 | 30 301489 | 87,09元 | 2,17 Mr $ | 234,43 | 13,86 | 101,05 | 2,21 Mr $ |
| 855 | 00 002890 | 13,55元 | 375,79 Mn $ | 234,38 | 4,25 | 81,35 | 224,02 Mn $ |
| 856 | 05 058610 | 75700,00₩ | 1,59 Mr $ | 232,82 | 8,58 | 85,19 | 22,49 Mr $ |
| 857 | 43,24元 | 3,18 Mr $ | 232,69 | 9,58 | 115,06 | 4,24 Mr $ | |
| 858 | NC NCC_A | 175,00kr | 1,62 Mr $ | 231,95 | 2,23 | 6,38 | 3,98 Mr $ |
| 859 | 42900,00₩ | 1,25 Mr $ | 231,81 | 6,20 | 28,00 | 339,60 Mr $ | |
| 860 | GO GOURMET | 10,44₹ | 15,68 Mn $ | 231,80 | 2,67 | 4,70 | 751,51 Mn $ |
| 861 | 68,82元 | 1,27 Mr $ | 231,71 | 20,70 | 214,14 | 1,39 Mr $ | |
| 862 | 15,32元 | 578,54 Mn $ | 231,02 | 3,13 | 54,46 | 81,09 Mn $ | |
| 863 | AM AMTY | 0,03$ | 1,91 Mn $ | 231,00 | 0,48 | 44,33 | -667.064 $ |
| 864 | AS ASN | 0,98฿ | 6,01 Mn $ | 230,95 | 0,62 | - | 130,67 Mn $ |
| 865 | 33 3380 | 31,40NT$ | 513,07 Mn $ | 230,85 | 1,97 | 24,99 | -938,19 Mn $ |
| 866 | LF LFG | 1,53€ | 23,27 Mn $ | 230,65 | 0,48 | 3,21 | 89,68 Mn $ |
| 867 | MO MOLNR | 20,80€ | 37,60 Mn $ | 230,57 | 13,95 | - | 38,13 Mn $ |
| 868 | 30 301468 | 26,44元 | 810,99 Mn $ | 230,04 | 2,47 | 74,11 | -316,19 Mn $ |
| 869 | NA NAT | 0,57€ | 287,07 Mn $ | 230,00 | 5,52 | 27,16 | 351,22 Mn $ |
| 870 | 33,88元 | 4,05 Mr $ | 229,97 | 7,73 | 89,72 | 4,33 Mr $ | |
| 871 | SA SAME | 284,00IDR | 282,99 Mn $ | 229,76 | 1,32 | 16,45 | 826,00 Mr $ |
| 872 | XF XFAB | 5,39€ | 914,96 Mn $ | 229,58 | 0,95 | 7,69 | 1,16 Mr $ |
| 873 | 30 301251 | 82,20元 | 2,17 Mr $ | 229,36 | 9,63 | 84,15 | 2,26 Mr $ |
| 874 | IN INANISEC | 32,10₹ | 1,40 Mn $ | 229,20 | 0,69 | 42,05 | -82,87 Mn $ |
| 875 | NP NP | 0,28MYR | 26,99 Mn $ | 229,17 | 12,93 | 80,24 | - |
| 876 | 30 300225 | 7,94元 | 560,89 Mn $ | 229,14 | 4,72 | 74,42 | 689,82 Mn $ |
| 877 | 30 301141 | 33,58元 | 686,51 Mn $ | 228,90 | 3,68 | 71,10 | 582,00 Mn $ |
| 878 | 13,71$ | 4,58 Mr $ | 228,77 | 48,13 | 12,16 | 8,54 Mr $ | |
| 879 | DI DIVSHKT | 64,51₹ | 7,11 Mn $ | 228,58 | 0,37 | - | 52,64 Mn $ |
| 880 | DI DIAMONDYD | 1038,00₹ | 267,53 Mn $ | 228,57 | 3,76 | 30,16 | -219,25 Mn $ |
| 881 | PF PFOCUS | 276,35₹ | 2,77 Mr $ | 228,49 | 13,10 | 18,12 | 50,70 Mr $ |
| 882 | 82 8201 | 0,11HK$ | 7,85 Mn $ | 228,00 | 0,33 | - | -88,62 Mn $ |
| 883 | 30 300804 | 41,95元 | 430,69 Mn $ | 227,66 | 2,50 | 27,68 | 486,43 Mn $ |
| 884 | BA BAJA | 232,00IDR | 35,33 Mn $ | 227,60 | 36,88 | 12,72 | 395,25 Mr $ |
| 885 | KA KAMUX | 1,44€ | 67,35 Mn $ | 227,27 | 0,57 | 7,02 | 101,05 Mn $ |
| 886 | 30 300425 | 3,96元 | 403,27 Mn $ | 226,97 | 1,17 | 18,59 | 1,10 Mr $ |
| 887 | 7,67$ | 615,75 Mn $ | 226,61 | 1,21 | 11,34 | 290,73 Mn $ | |
| 888 | KO KOS | 7760,00VND | 250,02 Mn $ | 226,53 | 2,60 | 38,96 | 2,03 T $ |
| 889 | JA JALAN | 1,40₹ | 255.444 $ | 226,03 | - | 546,55 | 302,38 Mn $ |
| 890 | 36,05元 | 11,24 Mr $ | 225,82 | 19,56 | - | 10,56 Mr $ | |
| 891 | 30 301167 | 12,62元 | 213,16 Mn $ | 224,36 | 1,54 | 68,85 | -503,79 Mn $ |
| 892 | AV AVANTEL | 150,28₹ | 404,28 Mn $ | 224,09 | 11,39 | 71,28 | 637,58 Mn $ |
| 893 | 71 7127 | 686,00¥ | 33,18 Mn $ | 224,06 | 5,17 | 14,58 | 2,08 Mr $ |
| 894 | 20,83元 | 329,70 Mn $ | 223,74 | 2,82 | 192,00 | -195,70 Mn $ | |
| 895 | ES ESRT | 4,78$ | 680,41 Mn $ | 223,06 | 0,65 | 10,84 | 2,95 Mr $ |
| 896 | 32,35元 | 836,04 Mn $ | 222,09 | 7,26 | 17,85 | 2,49 Mr $ | |
| 897 | IJ IJM | 2,71MYR | 2,47 Mr $ | 221,88 | 1,00 | 16,55 | 8,01 Mr $ |
| 898 | SK SKPRES | 0,34MYR | 134,16 Mn $ | 221,88 | 0,59 | 3,66 | -173,55 Mn $ |
| 899 | ES ESBA | 4,61$ | 1,12 Mr $ | 221,67 | 0,64 | 12,12 | 3,39 Mr $ |
| 900 | SM SMARTWORKS | 469,20₹ | 651,55 Mn $ | 221,47 | 11,63 | 4,78 | 45,90 Mr $ |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.