ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Piyasa Değeri | F/K↓ | PD/DD | FD/FAVÖK | Firma Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | TS TS0U | 0,34S$ | 1,50 Mr $ | 57,50 | 0,62 | 20,77 | 3,26 Mr $ |
| 3902 | CR CRE | 5300,00VND | 113,05 Mn $ | 57,49 | 0,53 | 18,16 | -1,06 T $ |
| 3903 | 30 300314 | 12,55元 | 498,68 Mn $ | 57,49 | 2,81 | 33,05 | -144,20 Mn $ |
| 3904 | 5,26元 | 1,11 Mr $ | 57,48 | 2,29 | 80,34 | 12,60 Mn $ | |
| 3905 | 98,91元 | 4,42 Mr $ | 57,46 | 29,25 | 52,79 | 3,54 Mr $ | |
| 3906 | BP BPF | 0,37S$ | 87,71 Mn $ | 57,46 | 0,41 | 5,66 | 86,87 Mn $ |
| 3907 | 81 8127 | 522,00¥ | 67,46 Mn $ | 57,43 | 0,61 | - | -5,48 Mr $ |
| 3908 | 31 3167 | 997,00NT$ | 2,35 Mr $ | 57,42 | 20,84 | 41,48 | 3,35 Mr $ |
| 3909 | 30 301210 | 28,99元 | 746,56 Mn $ | 57,42 | 2,63 | 26,79 | 1,09 Mr $ |
| 3910 | 25,25€ | 6,07 Mr $ | 57,41 | 1,96 | 5,36 | 5,63 Mr $ | |
| 3911 | 30 300859 | 20,96元 | 574,72 Mn $ | 57,40 | 4,93 | 28,58 | 487,29 Mn $ |
| 3912 | 44,20€ | 39,36 Mr $ | 57,37 | 5,87 | 27,61 | 45,82 Mr $ | |
| 3913 | 60 600965 | 2,29元 | 334,85 Mn $ | 57,35 | 1,04 | 12,19 | 226,50 Mn $ |
| 3914 | PU PURI | 107,00IDR | 8,92 Mn $ | 57,33 | 1,84 | 55,13 | 163,40 Mr $ |
| 3915 | 112,27$ | 27,73 Mr $ | 57,30 | 9,91 | 19,88 | 40,59 Mr $ | |
| 3916 | AD ADVENTHTL | 123,78₹ | 71,95 Mn $ | 57,30 | 0,76 | 5,34 | 7,77 Mr $ |
| 3917 | 127,43$ | 13,13 Mr $ | 57,28 | 2,35 | 8,82 | 20,21 Mr $ | |
| 3918 | 45,72元 | 11,81 Mr $ | 57,27 | 2,03 | 12,19 | -35,89 Mr $ | |
| 3919 | NC NCAB | 83,40kr | 1,55 Mr $ | 57,27 | 10,82 | 30,73 | 2,37 Mr $ |
| 3920 | 4,54元 | 3,23 Mr $ | 57,26 | 2,34 | 30,51 | 3,79 Mr $ | |
| 3921 | IC ICIL | 441,00₹ | 916,61 Mn $ | 57,25 | 3,67 | 20,47 | 11,20 Mr $ |
| 3922 | A7 A7RU | 0,49S$ | 2,46 Mr $ | 57,22 | 3,91 | 15,42 | 6,10 Mr $ |
| 3923 | 30 300816 | 47,19元 | 788,50 Mn $ | 57,21 | 5,49 | 33,90 | 904,51 Mn $ |
| 3924 | 16,79€ | 11,58 Mr $ | 57,19 | 16,32 | 14,37 | 14,41 Mr $ | |
| 3925 | 60 600753 | 12,49元 | 408,41 Mn $ | 57,19 | 43,51 | 32,48 | 402,72 Mn $ |
| 3926 | VP VPL | 78900,00VND | 5,86 Mr $ | 57,18 | 3,98 | 21,64 | 7,92 T $ |
| 3927 | 10,42$ | 213,20 Mn $ | 57,17 | 1,43 | - | 212,42 Mn $ | |
| 3928 | 47 4749 | 722,00NT$ | 2,20 Mr $ | 57,17 | 7,40 | 46,67 | -1,39 Mr $ |
| 3929 | AN ANONDITA | 1071,50₹ | 203,88 Mn $ | 57,16 | - | 39,44 | 443,37 Mn $ |
| 3930 | NX NXST.RR | 163,79₹ | 2,61 Mr $ | 57,16 | 1,91 | 14,03 | 52,86 Mr $ |
| 3931 | 39 3963 | 305,00¥ | 60,65 Mn $ | 57,16 | 1,94 | 9,49 | 1,83 Mr $ |
| 3932 | DI DIN | 32,02$ | 353,32 Mn $ | 57,16 | -1,38 | 10,74 | 1,77 Mr $ |
| 3933 | 73 7363 | 1300,00¥ | 9,41 Mn $ | 57,14 | 2,02 | 4,79 | -93,69 Mn $ |
| 3934 | SY SYSTECH | 0,15MYR | 27,75 Mn $ | 57,14 | 2,00 | 3,34 | -31,76 Mn $ |
| 3935 | MG MGTE | 0,90$ | 70,60 Mn $ | 57,14 | 0,15 | - | 91,88 Mn $ |
| 3936 | CX CXM | 5,83$ | 1,24 Mr $ | 57,12 | 2,26 | 12,44 | 779,63 Mn $ |
| 3937 | AA AAATECH | 113,01₹ | 11,56 Mn $ | 57,12 | 3,90 | 69,66 | -54,41 Mn $ |
| 3938 | SP SPRING | 8,30€ | 52,15 Mn $ | 57,10 | 2,05 | 41,09 | 50,44 Mn $ |
| 3939 | 12820,00ILA | 46,12 Mr $ | 57,10 | 5,46 | 13,02 | 89,69 Mr $ | |
| 3940 | 00 002979 | 47,47元 | 2,60 Mr $ | 57,09 | 9,71 | 56,94 | 2,59 Mr $ |
| 3941 | 10,42S$ | 25,50 Mr $ | 57,09 | 12,58 | 21,44 | 29,75 Mr $ | |
| 3942 | AM AMIF | 0,63$ | 87,25 Mn $ | 57,09 | 13,54 | 44,19 | 84,68 Mn $ |
| 3943 | 30 300239 | 4,93元 | 435,08 Mn $ | 57,08 | 1,79 | 21,05 | 574,31 Mn $ |
| 3944 | YO YOGI | 159,84₹ | 76,12 Mn $ | 57,06 | 5,03 | 39,66 | 2,31 Mr $ |
| 3945 | 319,51$ | 77,91 Mr $ | 57,05 | 14,24 | 37,07 | 77,42 Mr $ | |
| 3946 | FC FCRS | 10,21$ | 367,82 Mn $ | 57,02 | 1,32 | - | 366,95 Mn $ |
| 3947 | EX EXENS | 59,45€ | 3,55 Mr $ | 57,02 | 6,83 | 21,88 | 3,74 Mr $ |
| 3948 | 18,59$ | 2,65 Mr $ | 57,01 | 1,14 | 20,30 | 4,61 Mr $ | |
| 3949 | 30 301207 | 18,81元 | 1,65 Mr $ | 56,97 | 1,98 | 30,73 | -1,03 Mr $ |
| 3950 | HO HOTEL | 5,00MX$ | 215,79 Mn $ | 56,94 | 0,68 | 5,11 | 1,98 Mr $ |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.