Asya hisseleri
- Borsa
- 20
- Enstrüman
- 26.715
- Listelenen
- 139 / 535
Seçtiğiniz bölgedeki borsalarda işlem gören şirketleri piyasa değerlerine göre inceleyin. Borsa bağlantılarıyla belirli bir piyasaya geçin veya sektör dizininden ilginizi çeken sektöre odaklanın. Diğer bölgeler: ABD · Avrupa · Diğer Piyasalar
Asya — en büyük şirketler
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6901 | 12,19元 | %0.41 | 21,50 Mn | %-9.03 | %-25.63 | %89.29 | %42.57 | %39.79 | %32.93 | %17.89 | %10.62 | |
| 6902 | RE REDTAPE | 110,16₹ | %-1.04 | 73,18 B | %-2.91 | %-5.37 | %-13.82 | %-13.39 | %-11.30 | %-19.83 | %-19.76 | N/A |
| 6903 | DC DCM | 34350,00VND | %-0.15 | 1,50 Mn | %0.73 | %1.93 | %15.66 | %-17.53 | %5.05 | %1.63 | %2.69 | %1.63 |
| 6904 | 30 301058 | 8,27元 | %-1.55 | 4,03 Mn | %-4.39 | %-5.92 | %2.48 | %-17.05 | %-24.54 | %-26.68 | %-30.85 | %-31.43 |
| 6905 | 30 301213 | 41,53元 | %-1.49 | 2,37 Mn | %3.64 | %-9.48 | %11.01 | %-17.65 | %-15.80 | %4.76 | %37.78 | N/A |
| 6906 | 6,77元 | %0.15 | 20,88 Mn | %1.96 | %4.15 | %20.25 | %-15.90 | %-29.99 | %-21.28 | %-12.19 | %-4.11 | |
| 6907 | 20,12元 | %-0.40 | 1,22 Mn | %-8.75 | %-16.48 | %-2.28 | %-27.65 | %-46.15 | %-27.57 | N/A | N/A | |
| 6908 | 68 6855 | 6790,00¥ | %2.72 | 252,70 B | %-16.69 | %-5.56 | %2.88 | %5.43 | %76.59 | %77.28 | %381.90 | %273.49 |
| 6909 | 49 4985 | 4940,00¥ | %-0.50 | 18,80 B | %3.24 | %4.11 | %6.81 | %7.04 | %-0.50 | %-4.63 | %-0.90 | %-29.33 |
| 6910 | 30 300271 | 5,84元 | %1.39 | 13,87 Mn | %0.52 | %-1.68 | %17.03 | %-9.88 | %-19.56 | %-25.70 | %-29.89 | %-46.52 |
| 6911 | 7,89元 | %-0.50 | 1,15 Mn | %-3.19 | %-2.35 | %2.60 | %-14.89 | %-13.77 | %-18.58 | %-11.91 | %4.21 | |
| 6912 | 49,69元 | %-0.52 | 3,84 Mn | %-0.22 | %6.20 | %36.40 | %-2.87 | %-3.35 | %-3.55 | %-47.15 | %-81.17 | |
| 6913 | TA TANLA | 566,95₹ | %2.64 | 1,87 Mn | %-0.20 | %14.91 | %-8.33 | %16.70 | %8.76 | %-11.07 | %-46.78 | %-44.01 |
| 6914 | 30 300194 | 3,82元 | %0.00 | 10,71 Mn | %-3.05 | %-4.26 | %2.96 | %-6.14 | %-13.77 | %-13.77 | %-8.61 | %-7.51 |
| 6915 | BN BNASTRA | 2,73MYR | %-1.80 | 1,64 Mn | %0.74 | %9.20 | %28.77 | %39.29 | %25.23 | %22.97 | %318.91 | %6276.74 |
| 6916 | 20,37元 | %0.30 | 4,25 Mn | %-3.00 | %-23.88 | %27.63 | %49.56 | %26.05 | %26.36 | %47.93 | %48.15 | |
| 6917 | 15,38元 | %10.01 | 14,94 Mn | %12.84 | %-2.29 | %29.35 | %-21.01 | %8.16 | %-4.29 | %-8.89 | %-6.39 | |
| 6918 | 40,03元 | %-0.40 | 479,23 B | %3.79 | %-6.89 | %-6.93 | %-15.58 | %-17.92 | %-32.96 | %-14.11 | %-65.52 | |
| 6919 | 52 5253 | 1647,00¥ | %0.12 | 676,30 B | %3.78 | %2.74 | %6.60 | %18.92 | %9.15 | %-15.45 | %-32.53 | N/A |
| 6920 | 00 002889 | 14,12元 | %-3.88 | 41,64 Mn | %19.36 | %17.86 | %26.64 | %6.33 | %-8.07 | %-7.04 | %32.04 | %59.05 |
| 6921 | 42800,00₩ | %-3.49 | 87,98 B | %-13.27 | %-16.57 | %4.90 | %-27.09 | %-34.66 | %-29.72 | %-25.17 | %-78.60 | |
| 6922 | IO IONEXCHANG | 355,00₹ | %-3.51 | 79,46 B | %-8.45 | %-17.87 | %-14.46 | %-10.66 | %-4.97 | %-12.65 | %-45.76 | N/A |
| 6923 | CA CAMPUS | 191,37₹ | %-4.05 | 287,90 B | %-2.88 | %-9.37 | %-12.68 | %-21.51 | %-26.94 | %-32.16 | %-34.74 | N/A |
| 6924 | 30 300629 | 17,74元 | %-0.23 | 4,17 Mn | %3.26 | %-3.38 | %6.74 | %-28.29 | %-25.40 | %-9.35 | %5.22 | %14.21 |
| 6925 | 30 301259 | 16,66元 | %0.85 | 2,05 Mn | %-2.23 | %-16.45 | %-23.75 | %-36.58 | %-26.91 | %-34.34 | %75.43 | N/A |
| 6926 | 60 603334 | 31,66元 | %-2.58 | 1,29 Mn | %-0.75 | %-2.13 | %-1.37 | %-36.82 | %-24.26 | N/A | N/A | N/A |
| 6927 | 14,92元 | %-0.67 | 2,95 Mn | %0.27 | %-18.74 | %6.27 | %-32.46 | %-24.80 | %-24.38 | %4.78 | %-52.18 | |
| 6928 | TF TFCILTD | 150,00₹ | %-3.96 | 7,37 Mn | %-6.72 | %7.10 | %82.73 | %106.73 | %117.23 | %104.30 | %632.42 | %983.03 |
| 6929 | HR HRUM | 695,00IDR | %-1.42 | 5,58 Mn | %-17.26 | %-22.35 | %-18.24 | %-29.08 | %-35.35 | %-38.50 | %-60.51 | %-55.87 |
| 6930 | 23,94元 | %0.25 | 3,82 Mn | %-8.63 | %15.76 | %27.27 | %-18.63 | %-49.06 | %45.98 | %95.75 | N/A | |
| 6931 | 39 3952 | 29,50HK$ | %-3.97 | 21,60 B | %-2.96 | %-40.50 | %-55.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6932 | 12,79元 | %-0.47 | 2,58 Mn | %-1.69 | %-3.47 | %2.98 | %-4.55 | %13.89 | %19.31 | %50.83 | %12.89 | |
| 6933 | 66 6657 | 11,00HK$ | %-1.17 | 200 | %-8.03 | %-21.99 | %-25.68 | %-26.67 | %-45.00 | %-32.35 | N/A | N/A |
| 6934 | 60 6016 | 11730,00¥ | %1.12 | 56,70 B | %-7.49 | %-6.24 | %31.21 | %-7.35 | %-3.14 | %6.25 | %680.27 | %3363.59 |
| 6935 | 00 000626 | 8,13元 | %0.49 | 11,61 Mn | %-2.28 | %-10.66 | %23.56 | %-4.80 | %2.52 | %-24.23 | %22.44 | %-61.32 |
| 6936 | 19 1975 | 3745,00¥ | %1.90 | 22,90 B | %-3.85 | %-4.34 | %-6.96 | %6.24 | %8.24 | %24.87 | %211.43 | %343.85 |
| 6937 | SE SENORES | 1213,30₹ | %-3.21 | 120,76 B | %-5.32 | %-13.03 | %-13.06 | %36.15 | %46.81 | %61.73 | N/A | N/A |
| 6938 | 13,65元 | %9.99 | 42,88 Mn | %42.63 | %41.60 | %57.99 | %21.33 | %6.72 | %4.28 | %104.04 | %88.02 | |
| 6939 | 30 300441 | 6,71元 | %0.30 | 2,24 Mn | %-1.90 | %-5.36 | %2.13 | %-6.28 | %-11.13 | %-16.33 | %12.02 | %-34.22 |
| 6940 | 16,77元 | %0.18 | 1,11 Mn | %0.96 | %1.21 | %-2.95 | %35.68 | %37.23 | %32.46 | %29.30 | %-37.84 | |
| 6941 | 10,04元 | %-0.69 | 1,27 Mn | %-0.59 | %-3.65 | %-1.57 | %-19.42 | %-33.95 | %-36.66 | %10.57 | %10.45 | |
| 6942 | 9,90元 | %-0.50 | 1,92 Mn | %-1.20 | %-9.75 | %3.88 | %-10.41 | %4.65 | %-8.16 | %-13.61 | %-43.04 | |
| 6943 | 9,88元 | %-0.60 | 3,43 Mn | %-3.70 | %-5.90 | %11.01 | %-9.52 | %-14.83 | %-15.48 | %-41.57 | %-48.33 | |
| 6944 | KM KMLOONG | 2,62MYR | %0.77 | 6,00 B | %0.38 | %-4.38 | %-5.76 | %3.15 | %11.49 | %9.62 | %34.36 | %52.33 |
| 6945 | BO BORORENEW | 409,35₹ | %-2.99 | 129,84 B | %-6.18 | %-13.59 | %-29.17 | %-19.93 | %-24.05 | %-39.51 | %-1.12 | %-8.39 |
| 6946 | 00 002765 | 6,55元 | %-0.91 | 3,29 Mn | %0.77 | %-7.49 | %3.80 | %-35.21 | %-51.01 | %-52.05 | %-3.25 | %-9.90 |
| 6947 | 00 001332 | 24,51元 | %-1.21 | 947,64 B | %-2.16 | %-14.95 | %-15.04 | %-39.93 | %-38.93 | %-42.13 | %5.78 | N/A |
| 6948 | 00 002919 | 17,06元 | %-1.78 | 2,35 Mn | %-6.16 | %0.18 | %2.52 | %-22.24 | %-25.79 | %-6.21 | %-27.51 | %-23.18 |
| 6949 | 08 086450 | 24650,00₩ | %-1.60 | 897,99 B | %1.65 | %16.82 | %32.74 | %-4.83 | %43.73 | %34.11 | %64.22 | %8.59 |
| 6950 | 00 000532 | 11,29元 | %0.36 | 5,44 Mn | %-4.16 | %-20.83 | %11.78 | %-17.77 | %-29.96 | %-20.27 | %7.32 | %-6.15 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.